热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT A$88.43万 | 0.027 -- | +20.39% |
2 ZETA/USDT A$202.98万 | 0.061 -- | +15.40% |
3 AIXBT/USDT A$58.70万 | 0.023 -- | +10.03% |
4 YB/USDT A$37.66万 | 0.17 -- | +8.87% |
5 KNC/USDT A$144.54万 | 0.14 -- | +8.06% |
6 ACE/USDT A$32.84万 | 0.15 -- | +7.13% |
7 MORPHO/USDT A$176.44万 | 1.81 -- | +6.65% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.73亿 | A$1.86万亿 | 65,966.00 -0.56% |
2 ETH/USDT A$5.26亿 | A$3,304.83亿 | 1,938.38 -2.01% |
3 BNB/USDT A$1,514.06万 | A$1,198.40亿 | 622.30 +0.26% |
4 XRP/USDT A$4,649.25万 | A$1,162.79亿 | 1.34 -1.47% |
5 USDC/USDT A$7,020.65万 | A$1,060.44亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT A$1.29亿 | A$673.76亿 | 83.70 -1.39% |
7 TRX/USDT A$1,248.22万 | A$376.74亿 | 0.28 +0.28% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.73亿 | A$7.73亿 | 65,966.00 -0.56% |
2 ETH/USDT A$5.26亿 | A$5.26亿 | 1,938.38 -2.01% |
3 XAUT/USDT A$1.92亿 | A$1.92亿 | 5,365.00 +0.49% |
4 SOL/USDT A$1.29亿 | A$1.29亿 | 83.70 -1.39% |
5 DOGE/USDT A$7,069.02万 | A$7,069.02万 | 0.091 -1.68% |
6 USDC/USDT A$7,020.65万 | A$7,020.65万 | 1.00 +0.03% |
7 XRP/USDT A$4,649.25万 | A$4,649.25万 | 1.34 -1.47% |