熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $5,082.62萬 | 0.052 -- | +428.61% |
2 WET/USDT $1,874.53萬 | 0.25 -- | +404.40% |
3 G/USDT $68.52萬 | 0.0066 -- | +37.11% |
4 OL/USDT $355.45萬 | 0.025 -- | +24.54% |
5 LUNA/USDT $2,352.06萬 | 0.15 -- | +23.40% |
6 MAGIC/USDT $360.46萬 | 0.12 -- | +14.88% |
7 ZEN/USDT $318.20萬 | 10.11 -- | +13.85% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $301.90萬 | 0.15 -- | -14.62% |
2 RDNT/USDT $43.78萬 | 0.011 -- | -12.44% |
3 PSTAKE/USDT $6.19萬 | 0.0036 -- | -7.59% |
4 WIN/USDT $50.62萬 | 0.000041 -- | -6.99% |
5 YB/USDT $47.85萬 | 0.48 -- | -6.94% |
6 RESOLV/USDT $44.26萬 | 0.076 -- | -5.01% |
7 ACA/USDT $3.33萬 | 0.012 -- | -3.92% |
新幣榜
更多市值榜
更多