熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $611.58萬 | 0.21 -- | +10.68% |
2 ALLO/USDT $123.05萬 | 0.091 -- | +8.54% |
3 COMP/USDT $292.02萬 | 21.05 -- | +3.29% |
4 SPURS/USDT $8.88萬 | 0.19 -- | +2.20% |
5 CITY/USDT $6.00萬 | 0.61 -- | +2.15% |
6 SWFTC/USDT $10.69萬 | 0.0040 -- | +2.02% |
7 J/USDT $3.03萬 | 0.018 -- | +1.31% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $5,283.37萬 | 0.0093 -- | -29.00% |
2 TOSHI/USDT $74.81萬 | 0.00021 -- | -13.51% |
3 AIXBT/USDT $20.80萬 | 0.020 -- | -13.18% |
4 PENGU/USDT $798.54萬 | 0.0069 -- | -12.60% |
5 PNUT/USDT $65.92萬 | 0.049 -- | -11.76% |
6 WIF/USDT $366.54萬 | 0.22 -- | -11.32% |
7 BONK/USDT $359.20萬 | 0.0000064 -- | -11.16% |
新幣榜
更多市值榜
更多