熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,088.27萬 | 0.044 -- | +342.00% |
2 WET/USDT $841.45萬 | 0.19 -- | +281.00% |
3 LUNA/USDT $2,803.09萬 | 0.15 -- | +46.12% |
4 MAGIC/USDT $346.11萬 | 0.13 -- | +36.53% |
5 OL/USDT $247.27萬 | 0.027 -- | +32.54% |
6 ZEN/USDT $264.44萬 | 10.37 -- | +16.13% |
7 DEGEN/USDT $80.95萬 | 0.0016 -- | +15.42% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多