Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 PENDLE/EUR $53,26 | 1,33 -- | -14,02 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 EIGEN/EUR $92,84 | 0,19 -- | -13,04 % |
5 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
6 RENDER/EUR $1,83 K | 1,75 -- | -11,69 % |
7 RON/EUR $390,87 | 0,070 -- | -10,71 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,56 mil. | $1,47 tril. | 63.273,30 -2,67 % |
2 ETH/EUR $1,05 mil. | $240,01 mld. | 1.709,65 -3,92 % |
3 BNB/EUR $19,49 K | $86,49 mld. | 551,60 -2,02 % |
4 XRP/EUR $384,23 K | $79,81 mld. | 1,10 -3,13 % |
5 USDC/EUR $1,86 mil. | $76,44 mld. | 0,86 +0,35 % |
6 SOL/EUR $489,91 K | $47,07 mld. | 69,84 -3,16 % |
7 TRX/EUR $175,37 K | $34,84 mld. | 0,31 -1,39 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,56 mil. | $2,56 mil. | 63.273,30 -2,67 % |
2 USDC/EUR $1,86 mil. | $1,86 mil. | 0,86 +0,35 % |
3 ETH/EUR $1,05 mil. | $1,05 mil. | 1.709,65 -3,92 % |
4 SOL/EUR $489,91 K | $489,91 K | 69,84 -3,16 % |
5 ADA/EUR $398,59 K | $398,59 K | 0,20 -2,42 % |
6 XRP/EUR $384,23 K | $384,23 K | 1,10 -3,13 % |
7 DOGE/EUR $179,54 K | $179,54 K | 0,085 -2,42 % |