Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/EUR $171,81 | 0,059 -- | -17,17 % |
2 GRASS/EUR $8,79 K | 0,44 -- | -14,08 % |
3 ZEC/EUR $29,12 K | 490,26 -- | -11,82 % |
4 RESOLV/EUR $5,75 | 0,018 -- | -11,59 % |
5 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23 % |
6 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08 % |
7 SAHARA/EUR $2,14 K | 0,026 -- | -10,31 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,96 mil. | $1,52 tril. | 65.150,40 -1,69 % |
2 ETH/EUR $473,52 K | $250,44 mld. | 1.781,72 -1,57 % |
3 BNB/EUR $9,82 K | $88,52 mld. | 563,50 -0,72 % |
4 XRP/EUR $83,27 K | $82,25 mld. | 1,14 -1,43 % |
5 USDC/EUR $3,58 mil. | $76,63 mld. | 0,85 -0,03 % |
6 SOL/EUR $195,24 K | $48,47 mld. | 71,91 -1,14 % |
7 TRX/EUR $12,36 K | $35,54 mld. | 0,32 +0,87 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,96 mil. | $3,96 mil. | 65.150,40 -1,69 % |
2 USDC/EUR $3,58 mil. | $3,58 mil. | 0,85 -0,03 % |
3 ETH/EUR $473,52 K | $473,52 K | 1.781,72 -1,57 % |
4 SOL/EUR $195,24 K | $195,24 K | 71,91 -1,14 % |
5 HYPE/EUR $101,32 K | $101,32 K | 51,72 -0,48 % |
6 XRP/EUR $83,27 K | $83,27 K | 1,14 -1,43 % |
7 ADA/EUR $72,96 K | $72,96 K | 0,20 -1,01 % |