Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 PENDLE/EUR $54,78 | 1,32 -- | -14,28 % |
2 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | -14,11 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 EIGEN/EUR $93,24 | 0,18 -- | -13,22 % |
5 YB/EUR $3,23 | 0,093 -- | -12,46 % |
6 RENDER/EUR $1,83 K | 1,74 -- | -12,34 % |
7 RON/EUR $392,34 | 0,070 -- | -10,97 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,54 mil. | $1,47 tril. | 63.241,10 -2,60 % |
2 ETH/EUR $1,06 mil. | $239,52 mld. | 1.708,22 -3,90 % |
3 BNB/EUR $19,54 K | $86,14 mld. | 550,20 -2,08 % |
4 XRP/EUR $384,41 K | $79,45 mld. | 1,10 -3,12 % |
5 USDC/EUR $1,86 mil. | $76,44 mld. | 0,86 +0,37 % |
6 SOL/EUR $493,33 K | $46,85 mld. | 69,67 -2,95 % |
7 TRX/EUR $175,33 K | $34,78 mld. | 0,31 -1,39 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,54 mil. | $2,54 mil. | 63.241,10 -2,60 % |
2 USDC/EUR $1,86 mil. | $1,86 mil. | 0,86 +0,37 % |
3 ETH/EUR $1,06 mil. | $1,06 mil. | 1.708,22 -3,90 % |
4 SOL/EUR $493,33 K | $493,33 K | 69,67 -2,95 % |
5 ADA/EUR $398,81 K | $398,81 K | 0,20 -2,62 % |
6 XRP/EUR $384,41 K | $384,41 K | 1,10 -3,12 % |
7 DOGE/EUR $179,42 K | $179,42 K | 0,084 -2,13 % |