Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/EUR £127,79 | 0,059 -- | -17,17 % |
2 ZIL/EUR £0,57 | 0,0033 -- | -13,99 % |
3 OMI/EUR £75,41 | 0,00013 -- | -12,78 % |
4 SAHARA/EUR £1,52 K | 0,028 -- | -10,00 % |
5 GRASS/EUR £7,73 K | 0,44 -- | -8,77 % |
6 RENDER/EUR £5,94 K | 1,87 -- | -7,50 % |
7 ACH/EUR £7,67 | 0,0054 -- | -7,48 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £3,10 mil. | £1,13 tril. | 65.155,50 -1,06 % |
2 ETH/EUR £345,79 K | £186,77 mld. | 1.787,37 -0,61 % |
3 BNB/EUR £7,90 K | £65,43 mld. | 560,60 -0,76 % |
4 XRP/EUR £63,65 K | £61,21 mld. | 1,14 -0,75 % |
5 USDC/EUR £2,64 mil. | £56,95 mld. | 0,85 -0,03 % |
6 SOL/EUR £158,31 K | £36,13 mld. | 72,17 -0,41 % |
7 TRX/EUR £8,22 K | £26,34 mld. | 0,32 -0,02 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £3,10 mil. | £3,10 mil. | 65.155,50 -1,06 % |
2 USDC/EUR £2,64 mil. | £2,64 mil. | 0,85 -0,03 % |
3 ETH/EUR £345,79 K | £345,79 K | 1.787,37 -0,61 % |
4 SOL/EUR £158,31 K | £158,31 K | 72,17 -0,41 % |
5 HYPE/EUR £74,23 K | £74,23 K | 53,14 +3,10 % |
6 XRP/EUR £63,65 K | £63,65 K | 1,14 -0,75 % |
7 ADA/EUR £54,41 K | £54,41 K | 0,20 -0,43 % |