Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/EUR $338,31 | 0,058 -- | -19,26 % |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89 % |
3 WLD/EUR $11,78 K | 0,29 -- | -12,84 % |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
5 PENDLE/EUR $33,40 | 1,43 -- | -9,77 % |
6 GRASS/EUR $5,30 K | 0,42 -- | -9,63 % |
7 RENDER/EUR $3,34 K | 1,86 -- | -8,28 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,61 mil. | $1,49 tril. | 64.258,10 -1,55 % |
2 ETH/EUR $486,00 K | $247,59 mld. | 1.760,26 -1,18 % |
3 BNB/EUR $19,20 K | $87,70 mld. | 558,90 -0,82 % |
4 XRP/EUR $282,79 K | $81,65 mld. | 1,13 -0,98 % |
5 USDC/EUR $1,96 mil. | $76,49 mld. | 0,86 +0,00 % |
6 SOL/EUR $379,88 K | $48,23 mld. | 71,73 -0,24 % |
7 TRX/EUR $171,20 K | $35,08 mld. | 0,31 -1,25 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,61 mil. | $3,61 mil. | 64.258,10 -1,55 % |
2 USDC/EUR $1,96 mil. | $1,96 mil. | 0,86 +0,00 % |
3 ETH/EUR $486,00 K | $486,00 K | 1.760,26 -1,18 % |
4 ADA/EUR $389,29 K | $389,29 K | 0,20 -0,73 % |
5 SOL/EUR $379,88 K | $379,88 K | 71,73 -0,24 % |
6 XRP/EUR $282,79 K | $282,79 K | 1,13 -0,98 % |
7 TRX/EUR $171,20 K | $171,20 K | 0,31 -1,25 % |