Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5,24 tis. | 0,043 | +45,56 % |
2 XCH/EUR €30,33 tis. | 2,85 | +23,08 % |
3 SAHARA/EUR €44,54 tis. | 0,030 | +10,00 % |
4 ALGO/EUR €795,01 | 0,10 | +8,17 % |
5 KITE/EUR €6,97 tis. | 0,21 | +7,29 % |
6 OL/EUR €2,91 tis. | 0,0071 | +4,37 % |
7 KMNO/EUR €13,97 | 0,017 | +4,19 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €449,64 tis. | €1,32 bil. | 66 040,30 +0,29 % |
2 ETH/EUR €111,58 tis. | €219,30 mld. | 1 815,46 -0,47 % |
3 BNB/EUR €5,25 tis. | €74,20 mld. | 550,00 -0,22 % |
4 XRP/EUR €137,95 tis. | €72,03 mld. | 1,16 -1,77 % |
5 USDC/EUR €1,41 mil. | €66,33 mld. | 0,86 +0,38 % |
6 SOL/EUR €72,20 tis. | €41,89 mld. | 72,32 -0,82 % |
7 TRX/EUR €8,84 tis. | €29,11 mld. | 0,30 +0,09 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,41 mil. | €1,41 mil. | 0,86 +0,38 % |
2 BTC/EUR €449,64 tis. | €449,64 tis. | 66 040,30 +0,29 % |
3 XRP/EUR €137,95 tis. | €137,95 tis. | 1,16 -1,77 % |
4 ETH/EUR €111,58 tis. | €111,58 tis. | 1 815,46 -0,47 % |
5 ADA/EUR €99,86 tis. | €99,86 tis. | 0,21 -1,25 % |
6 SOL/EUR €72,20 tis. | €72,20 tis. | 72,32 -0,82 % |
7 SAHARA/EUR €44,54 tis. | €44,54 tis. | 0,030 +10,00 % |