Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5,24 tis. | 0,043 | +45,56 % |
2 XCH/EUR €31,29 tis. | 2,85 | +18,44 % |
3 ALGO/EUR €872,67 | 0,098 | +7,13 % |
4 OL/EUR €2,93 tis. | 0,0073 | +6,82 % |
5 KITE/EUR €7,07 tis. | 0,21 | +6,78 % |
6 ENJ/EUR €560,87 | 0,039 | +5,83 % |
7 SAHARA/EUR €44,55 tis. | 0,030 | +5,24 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €308,90 tis. | €1,32 bil. | 66 129,60 +0,39 % |
2 ETH/EUR €110,93 tis. | €219,89 mld. | 1 821,29 -0,47 % |
3 BNB/EUR €5,23 tis. | €74,31 mld. | 550,70 -0,15 % |
4 XRP/EUR €136,31 tis. | €72,30 mld. | 1,16 -1,41 % |
5 USDC/EUR €1,42 mil. | €66,31 mld. | 0,86 +0,34 % |
6 SOL/EUR €77,60 tis. | €41,88 mld. | 72,40 -0,62 % |
7 TRX/EUR €10,00 tis. | €29,10 mld. | 0,30 -0,02 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,42 mil. | €1,42 mil. | 0,86 +0,34 % |
2 BTC/EUR €308,90 tis. | €308,90 tis. | 66 129,60 +0,39 % |
3 XRP/EUR €136,31 tis. | €136,31 tis. | 1,16 -1,41 % |
4 ETH/EUR €110,93 tis. | €110,93 tis. | 1 821,29 -0,47 % |
5 ADA/EUR €97,25 tis. | €97,25 tis. | 0,21 -0,83 % |
6 SOL/EUR €77,60 tis. | €77,60 tis. | 72,40 -0,62 % |
7 HYPE/EUR €45,42 tis. | €45,42 tis. | 41,48 +1,54 % |