Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $4,97 tis. | 0,041 -- | +38,71 % |
2 XCH/EUR $31,87 tis. | 3,03 -- | +30,62 % |
3 OL/EUR $3,21 tis. | 0,0075 -- | +13,07 % |
4 SAHARA/EUR $45,10 tis. | 0,031 -- | +11,31 % |
5 ENJ/EUR $636,56 | 0,040 -- | +10,95 % |
6 ONT/EUR $167,39 | 0,054 -- | +10,54 % |
7 COMP/EUR $234,32 | 19,55 -- | +6,08 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $530,79 tis. | $1,53 bil. | 66 089,60 +0,13 % |
2 ETH/EUR $135,75 tis. | $254,45 mld. | 1 814,56 -0,77 % |
3 BNB/EUR $5,69 tis. | $86,15 mld. | 550,00 -0,43 % |
4 XRP/EUR $160,75 tis. | $84,00 mld. | 1,16 -1,79 % |
5 USDC/EUR $1,63 mil. | $76,91 mld. | 0,86 +0,47 % |
6 SOL/EUR $86,11 tis. | $48,63 mld. | 72,45 -0,96 % |
7 TRX/EUR $10,44 tis. | $33,77 mld. | 0,30 +0,67 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 mil. | $1,63 mil. | 0,86 +0,47 % |
2 BTC/EUR $530,79 tis. | $530,79 tis. | 66 089,60 +0,13 % |
3 XRP/EUR $160,75 tis. | $160,75 tis. | 1,16 -1,79 % |
4 ETH/EUR $135,75 tis. | $135,75 tis. | 1 814,56 -0,77 % |
5 ADA/EUR $118,52 tis. | $118,52 tis. | 0,21 -0,93 % |
6 SOL/EUR $86,11 tis. | $86,11 tis. | 72,45 -0,96 % |
7 HYPE/EUR $45,14 tis. | $45,14 tis. | 41,22 +2,26 % |