Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $276,10K | $1,33 bln. | 56.219,50 -0,42% |
2 ETH/EUR $191,24K | $236,31 mld. | 1.651,63 -0,26% |
3 XRP/EUR $105,66K | $83,20 mld. | 1,15 -1,00% |
4 BNB/EUR $662,75 | $82,02 mld. | 505,00 -1,92% |
5 USDC/EUR $2,72 mln. | $73,19 mld. | 0,84 +0,19% |
6 SOL/EUR $84,02K | $45,19 mld. | 67,30 -1,25% |
7 TRX/EUR $530,19 | $26,38 mld. | 0,23 -0,37% |
Hoogste omzet
Meer