Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $277,43K | $1,32 bln. | 55.962,40 -1,13% |
2 ETH/EUR $216,04K | $234,04 mld. | 1.641,26 -1,20% |
3 XRP/EUR $107,46K | $82,59 mld. | 1,14 -1,71% |
4 BNB/EUR $686,24 | $81,70 mld. | 505,00 -2,58% |
5 USDC/EUR $2,60 mln. | $73,19 mld. | 0,84 +0,21% |
6 SOL/EUR $82,26K | $44,89 mld. | 66,33 -2,51% |
7 TRX/EUR $89,02 | $26,37 mld. | 0,23 -0,41% |
Hoogste omzet
Meer