Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $279,86K | $1,32 bln. | 55.989,00 -0,89% |
2 ETH/EUR $191,40K | $234,32 mld. | 1.635,42 -0,85% |
3 XRP/EUR $104,43K | $82,87 mld. | 1,14 -1,17% |
4 BNB/EUR $686,18 | $81,88 mld. | 505,00 -2,58% |
5 USDC/EUR $2,59 mln. | $73,19 mld. | 0,84 +0,12% |
6 SOL/EUR $81,95K | $44,94 mld. | 66,89 -1,17% |
7 TRX/EUR $112,72 | $26,35 mld. | 0,23 -0,38% |
Hoogste omzet
Meer