Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $277,05K | $1,33 bln. | 56.219,50 -0,39% |
2 ETH/EUR $191,99K | $236,48 mld. | 1.654,54 +0,09% |
3 XRP/EUR $105,63K | $83,33 mld. | 1,15 -0,74% |
4 BNB/EUR $686,24 | $82,33 mld. | 505,00 -2,58% |
5 USDC/EUR $2,72 mln. | $73,19 mld. | 0,84 +0,19% |
6 SOL/EUR $83,99K | $45,31 mld. | 67,30 -0,90% |
7 TRX/EUR $174,41 | $26,39 mld. | 0,23 -0,36% |
Hoogste omzet
Meer