Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 tys. | 0,11 -- | +8,69% |
2 OMI/EUR $188,67 | 0,00015 -- | +7,80% |
3 CATI/EUR $80,67 | 0,049 -- | +7,46% |
4 DOGS/EUR $23,88 | 0,000046 -- | +6,98% |
5 SAHARA/EUR $2,88 tys. | 0,030 -- | +5,82% |
6 MORPHO/EUR $4,63 tys. | 1,98 -- | +5,80% |
7 ZEC/EUR $27,39 tys. | 566,19 -- | +5,34% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,29 mln | $1,54 bln | 66 423,70 +0,49% |
2 ETH/EUR $415,39 tys. | $254,95 mld | 1813,65 -0,70% |
3 BNB/EUR $3,44 tys. | $89,16 mld | 568,00 +0,26% |
4 XRP/EUR $63,78 tys. | $84,10 mld | 1,16 -0,21% |
5 USDC/EUR $446,42 tys. | $76,48 mld | 0,85 -0,28% |
6 SOL/EUR $133,48 tys. | $49,60 mld | 73,68 -0,74% |
7 TRX/EUR $8,08 tys. | $34,76 mld | 0,31 +0,77% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,29 mln | $1,29 mln | 66 423,70 +0,49% |
2 USDC/EUR $446,42 tys. | $446,42 tys. | 0,85 -0,28% |
3 ETH/EUR $415,39 tys. | $415,39 tys. | 1813,65 -0,70% |
4 SOL/EUR $133,48 tys. | $133,48 tys. | 73,68 -0,74% |
5 ADA/EUR $73,64 tys. | $73,64 tys. | 0,20 -0,90% |
6 HYPE/EUR $72,61 tys. | $72,61 tys. | 54,40 +2,10% |
7 NIGHT/EUR $71,50 tys. | $71,50 tys. | 0,028 -0,93% |