Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 YB/EUR €1,58 tys. | 0,11 | +10,28% |
2 ZEN/EUR €973,14 | 5,48 | +9,22% |
3 CATI/EUR €338,82 | 0,050 | +8,93% |
4 EDGE/EUR €232,94 | 1,20 | +8,68% |
5 SAHARA/EUR €2,64 tys. | 0,031 | +8,54% |
6 MORPHO/EUR €4,17 tys. | 2,02 | +7,95% |
7 OMI/EUR €162,14 | 0,00015 | +7,80% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,07 mln | €1,33 bln | 66 402,60 +0,09% |
2 ETH/EUR €353,91 tys. | €219,44 mld | 1817,53 -0,36% |
3 BNB/EUR €5,13 tys. | €77,51 mld | 576,00 +1,34% |
4 XRP/EUR €45,84 tys. | €72,11 mld | 1,16 -0,70% |
5 USDC/EUR €653,78 tys. | €65,68 mld | 0,85 -0,37% |
6 SOL/EUR €98,88 tys. | €42,63 mld | 73,74 -0,85% |
7 TRX/EUR €6,77 tys. | €30,11 mld | 0,31 +0,83% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,07 mln | €1,07 mln | 66 402,60 +0,09% |
2 USDC/EUR €653,78 tys. | €653,78 tys. | 0,85 -0,37% |
3 ETH/EUR €353,91 tys. | €353,91 tys. | 1817,53 -0,36% |
4 SOL/EUR €98,88 tys. | €98,88 tys. | 73,74 -0,85% |
5 ADA/EUR €67,02 tys. | €67,02 tys. | 0,21 -0,43% |
6 SUI/EUR €49,52 tys. | €49,52 tys. | 0,89 -1,45% |
7 XRP/EUR €45,84 tys. | €45,84 tys. | 1,16 -0,70% |