Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/EUR $4,66 M | $2,29 Bn | 99 567,70 +2,34 % |
2 ETH/EUR $4,24 M | $504,06 Md | 3 608,44 +8,02 % |
3 XRP/EUR $4,52 M | $156,40 Md | 2,25 +7,91 % |
4 SOL/EUR $2,17 M | $107,54 Md | 170,05 +6,87 % |
5 USDC/EUR $1,22 M | $75,66 Md | 0,86 -0,92 % |
6 DOGE/EUR $224,73 k | $31,80 Md | 0,18 +8,98 % |
7 TRX/EUR $9,25 k | $30,58 Md | 0,27 +1,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus