Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT $3,64 M | 0,067 -- | +47,31 % |
2 SPACE/USDT $14,76 M | 0,0081 -- | +44,49 % |
3 COMP/USDT $8,51 M | 20,80 -- | +23,08 % |
4 ENS/USDT $2,74 M | 6,88 -- | +17,78 % |
5 VIRTUAL/USDT $2,36 M | 0,66 -- | +14,87 % |
6 SKL/USDT $765,33 k | 0,0071 -- | +14,55 % |
7 PENDLE/USDT $384,78 k | 1,29 -- | +13,82 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,98 M | $1,39 Bn | 69 724,80 +4,43 % |
2 ETH/USDT $443,12 M | $251,06 Md | 2 082,66 +6,22 % |
3 XRP/USDT $31,92 M | $88,34 Md | 1,45 +6,32 % |
4 BNB/USDT $10,64 M | $85,45 Md | 627,80 +4,37 % |
5 USDC/USDT $48,62 M | $73,52 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $88,47 M | $48,90 Md | 86,28 +8,23 % |
7 TRX/USDT $10,05 M | $26,76 Md | 0,28 +1,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,98 M | $510,98 M | 69 724,80 +4,43 % |
2 ETH/USDT $443,12 M | $443,12 M | 2 082,66 +6,22 % |
3 SOL/USDT $88,47 M | $88,47 M | 86,28 +8,23 % |
4 USDC/USDT $48,62 M | $48,62 M | 1,00 -0,02 % |
5 XAUT/USDT $38,47 M | $38,47 M | 5 002,40 +0,81 % |
6 DOGE/USDT $32,95 M | $32,95 M | 0,097 +4,26 % |
7 XRP/USDT $31,92 M | $31,92 M | 1,45 +6,32 % |