热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €511.49万 | 0.21 -- | +13.06% |
2 ALLO/USDT €103.03万 | 0.091 -- | +7.87% |
3 HUMA/USDT €89.74万 | 0.014 -- | +3.92% |
4 COMP/USDT €245.85万 | 21.01 -- | +3.04% |
5 SWFTC/USDT €9.05万 | 0.0040 -- | +2.70% |
6 SPURS/USDT €7.48万 | 0.19 -- | +2.26% |
7 CITY/USDT €4.82万 | 0.61 -- | +2.08% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €4,473.86万 | 0.0094 -- | -27.60% |
2 AIXBT/USDT €17.80万 | 0.020 -- | -13.62% |
3 TOSHI/USDT €63.36万 | 0.00022 -- | -13.16% |
4 VINE/USDT €25.47万 | 0.018 -- | -11.85% |
5 PENGU/USDT €675.59万 | 0.0069 -- | -11.48% |
6 UXLINK/USDT €20.23万 | 0.0053 -- | -11.42% |
7 MOODENG/USDT €280.56万 | 0.054 -- | -11.05% |
新币榜
更多市值榜
更多