热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $166.21万 | 0.094 -- | +13.45% |
2 KITE/USDT $608.81万 | 0.21 -- | +8.57% |
3 MOVE/USDT $292.37万 | 0.025 -- | +3.86% |
4 SWFTC/USDT $9.99万 | 0.0040 -- | +2.33% |
5 SPURS/USDT $8.90万 | 0.19 -- | +2.11% |
6 CITY/USDT $6.30万 | 0.62 -- | +1.80% |
7 HUMA/USDT $121.29万 | 0.013 -- | +1.46% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $4,762.72万 | 0.0091 -- | -28.42% |
2 MOODENG/USDT $290.40万 | 0.054 -- | -13.20% |
3 PENGU/USDT $697.24万 | 0.0069 -- | -12.14% |
4 OMI/USDT $5.84万 | 0.00013 -- | -11.77% |
5 PNUT/USDT $57.05万 | 0.049 -- | -11.47% |
6 WIF/USDT $330.83万 | 0.22 -- | -11.07% |
7 TURBO/USDT $35.41万 | 0.0011 -- | -11.00% |
新币榜
更多市值榜
更多