热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $606.39万 | 0.21 -- | +14.15% |
2 ALLO/USDT $122.43万 | 0.091 -- | +9.43% |
3 HUMA/USDT $106.13万 | 0.014 -- | +5.60% |
4 COMP/USDT $291.24万 | 21.10 -- | +3.28% |
5 CITY/USDT $5.64万 | 0.62 -- | +3.24% |
6 SWFTC/USDT $10.66万 | 0.0040 -- | +2.01% |
7 SPURS/USDT $8.87万 | 0.19 -- | +2.00% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $5,332.85万 | 0.0096 -- | -26.59% |
2 TOSHI/USDT $75.09万 | 0.00021 -- | -13.46% |
3 AIXBT/USDT $21.63万 | 0.020 -- | -12.69% |
4 VINE/USDT $30.14万 | 0.018 -- | -11.70% |
5 UXLINK/USDT $23.97万 | 0.0053 -- | -11.42% |
6 PENGU/USDT $805.66万 | 0.0069 -- | -11.38% |
7 SAFE/USDT $11.41万 | 0.10 -- | -10.87% |
新币榜
更多市值榜
更多