Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 COMP/USDT $7,74 млн | 20,94 -- | +30,06 % |
2 CTC/USDT $3,19 млн | 0,21 -- | +27,00 % |
3 SPACE/USDT $10,68 млн | 0,0067 -- | +25,57 % |
4 OM/USDT $3,14 млн | 0,055 -- | +21,83 % |
5 TOSHI/USDT $1,40 млн | 0,00026 -- | +19,43 % |
6 ENS/USDT $2,35 млн | 6,72 -- | +16,37 % |
7 XPL/USDT $6,12 млн | 0,10 -- | +16,17 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,53 млн | $1,37 трлн | 68 893,20 +3,52 % |
2 ETH/USDT $434,27 млн | $247,46 млрд | 2 051,70 +5,38 % |
3 XRP/USDT $32,63 млн | $86,25 млрд | 1,41 +3,68 % |
4 BNB/USDT $11,43 млн | $84,65 млрд | 621,20 +2,19 % |
5 USDC/USDT $66,61 млн | $73,51 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $89,07 млн | $48,25 млрд | 85,01 +7,61 % |
7 TRX/USDT $10,34 млн | $26,79 млрд | 0,28 +1,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,53 млн | $569,53 млн | 68 893,20 +3,52 % |
2 ETH/USDT $434,27 млн | $434,27 млн | 2 051,70 +5,38 % |
3 SOL/USDT $89,07 млн | $89,07 млн | 85,01 +7,61 % |
4 USDC/USDT $66,61 млн | $66,61 млн | 1,00 -0,03 % |
5 XAUT/USDT $45,46 млн | $45,46 млн | 5 008,10 +1,01 % |
6 DOGE/USDT $32,92 млн | $32,92 млн | 0,096 +4,17 % |
7 XRP/USDT $32,63 млн | $32,63 млн | 1,41 +3,68 % |