Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | Сегодня |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $3,17 млн | 0,21 -- | +25,64 % |
2 TOSHI/USDT $1,22 млн | 0,00026 -- | +14,18 % |
3 ATH/USDT $1,63 млн | 0,0066 -- | +9,56 % |
4 AXS/USDT $1,93 млн | 1,50 -- | +6,80 % |
5 MOODENG/USDT $4,01 млн | 0,056 -- | +6,68 % |
6 MORPHO/USDT $1,25 млн | 1,26 -- | +6,26 % |
7 XPL/USDT $6,04 млн | 0,10 -- | +5,72 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | Сегодня |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5,88 млн | 0,21 -- | -7,31 % |
2 BERA/USDT $4,32 млн | 0,70 -- | -5,67 % |
3 VELO/USDT $436,67 тыс. | 0,0033 -- | -5,43 % |
4 ZRO/USDT $4,28 млн | 1,78 -- | -4,54 % |
5 SONIC/USDT $74,41 тыс. | 0,049 -- | -3,81 % |
6 ME/USDT $2,35 млн | 0,15 -- | -3,51 % |
7 MEMEFI/USDT $108,51 тыс. | 0,00036 -- | -3,03 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | Изменение |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $565,31 млн | $1,37 трлн | 68 881,00 +0,04 % |
2 ETH/USDT $432,59 млн | $247,56 млрд | 2 048,96 +0,01 % |
3 XRP/USDT $32,82 млн | $86,06 млрд | 1,41 +0,36 % |
4 BNB/USDT $11,47 млн | $84,76 млрд | 621,30 +0,36 % |
5 USDC/USDT $66,55 млн | $73,51 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $89,72 млн | $48,20 млрд | 84,89 +0,65 % |
7 TRX/USDT $10,39 млн | $26,79 млрд | 0,28 +0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | Изменение |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $565,31 млн | $565,31 млн | 68 881,00 +0,04 % |
2 ETH/USDT $432,59 млн | $432,59 млн | 2 048,96 +0,01 % |
3 SOL/USDT $89,72 млн | $89,72 млн | 84,89 +0,65 % |
4 USDC/USDT $66,55 млн | $66,55 млн | 1,00 -0,02 % |
5 XAUT/USDT $45,61 млн | $45,61 млн | 5 009,10 -0,10 % |
6 DOGE/USDT $33,09 млн | $33,09 млн | 0,096 -0,06 % |
7 XRP/USDT $32,82 млн | $32,82 млн | 1,41 +0,36 % |