Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €42,57 млн | 0,012 -- | +90,03 % |
2 PEPE/USDT €25,99 млн | 0,0000048 -- | +28,50 % |
3 PENGU/USDT €5,76 млн | 0,0080 -- | +20,69 % |
4 MOODENG/USDT €4,67 млн | 0,063 -- | +19,76 % |
5 PI/USDT €14,62 млн | 0,18 -- | +19,29 % |
6 PYTH/USDT €3,72 млн | 0,058 -- | +19,24 % |
7 CTC/USDT €1,64 млн | 0,19 -- | +17,92 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287,73 млн | €1,17 трлн | 69 957,90 +1,43 % |
2 ETH/USDT €157,40 млн | €212,52 млрд | 2 090,71 +1,86 % |
3 XRP/USDT €24,20 млн | €77,00 млрд | 1,50 +7,10 % |
4 BNB/USDT €5,83 млн | €72,63 млрд | 633,00 +2,08 % |
5 USDC/USDT €34,26 млн | €62,00 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €58,89 млн | €42,30 млрд | 88,63 +5,00 % |
7 TRX/USDT €6,07 млн | €22,56 млрд | 0,28 +0,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287,73 млн | €287,73 млн | 69 957,90 +1,43 % |
2 ETH/USDT €157,40 млн | €157,40 млн | 2 090,71 +1,86 % |
3 ZAMA/USDT €66,17 млн | €66,17 млн | 0,021 +7,94 % |
4 DOGE/USDT €62,78 млн | €62,78 млн | 0,11 +15,78 % |
5 SOL/USDT €58,89 млн | €58,89 млн | 88,63 +5,00 % |
6 SPACE/USDT €42,57 млн | €42,57 млн | 0,012 +89,69 % |
7 USDC/USDT €34,26 млн | €34,26 млн | 1,00 -0,02 % |