Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €11.13M | 0.088 -- | -18.84% |
2 UXLINK/USDT €133.79K | 0.0020 -- | -18.83% |
3 RESOLV/USDT €392.11K | 0.039 -- | -6.50% |
4 CFG/USDT €636.71K | 0.15 -- | -6.16% |
5 ROBO/USDT €679.50K | 0.020 -- | -6.07% |
6 CC/USDT €1.58M | 0.14 -- | -5.38% |
7 KAT/USDT €1.43M | 0.010 -- | -4.57% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More