Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED15,49 Tr | 0,0061 -- | +24,08% |
2 OM/USDT AED3,99 Tr | 0,056 -- | +20,06% |
3 MOODENG/USDT AED33,56 Tr | 0,051 -- | +11,64% |
4 KITE/USDT AED20,03 Tr | 0,20 -- | +11,28% |
5 PI/USDT AED24,09 Tr | 0,15 -- | +10,03% |
6 TNSR/USDT AED9,16 Tr | 0,059 -- | +8,81% |
7 LIT/USDT AED14,38 Tr | 1,54 -- | +7,75% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,05 T | AED4,91 NT | 67.027,00 -1,51% |
2 ETH/USDT AED1,08 T | AED867,95 T | 1.957,77 -1,61% |
3 XRP/USDT AED145,97 Tr | AED305,49 T | 1,36 -2,64% |
4 BNB/USDT AED30,76 Tr | AED300,74 T | 600,90 -2,77% |
5 USDC/USDT AED273,75 Tr | AED268,83 T | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT AED316,85 Tr | AED167,26 T | 80,24 -1,99% |
7 TRX/USDT AED43,74 Tr | AED96,50 T | 0,27 -0,34% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,05 T | AED2,05 T | 67.027,00 -1,51% |
2 ETH/USDT AED1,08 T | AED1,08 T | 1.957,77 -1,61% |
3 SOL/USDT AED316,85 Tr | AED316,85 Tr | 80,24 -1,99% |
4 USDC/USDT AED273,75 Tr | AED273,75 Tr | 1,00 +0,02% |
5 XAUT/USDT AED231,62 Tr | AED231,62 Tr | 4.927,30 -2,32% |
6 XRP/USDT AED145,97 Tr | AED145,97 Tr | 1,36 -2,64% |
7 DOGE/USDT AED112,67 Tr | AED112,67 Tr | 0,093 -0,01% |