Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $5,79 M | 1,17 -- | +40,06 % |
2 PSTAKE/USDT $1,40 M | 0,0048 -- | +26,77 % |
3 ZEC/USDT $22,34 M | 463,73 -- | +7,47 % |
4 MERL/USDT $4,76 M | 0,35 -- | +6,22 % |
5 KITE/USDT $664,96 k | 0,082 -- | +4,23 % |
6 VRA/USDT $658,48 k | 0,00027 -- | +2,92 % |
7 SWEAT/USDT $123,37 k | 0,0013 -- | +2,60 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $18,97 M | 0,19 -- | -32,02 % |
2 NIGHT/USDT $64,56 M | 0,045 -- | -30,85 % |
3 LUNA/USDT $36,27 M | 0,18 -- | -18,66 % |
4 OL/USDT $1,34 M | 0,020 -- | -17,96 % |
5 MET/USDT $3,28 M | 0,26 -- | -12,45 % |
6 ICE/USDT $644,27 k | 0,0016 -- | -11,77 % |
7 PENGU/USDT $10,61 M | 0,010 -- | -11,22 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $770,84 M | $1,80 Bn | 90 643,50 -1,83 % |
2 ETH/USDT $775,15 M | $386,16 Md | 3 198,83 -5,38 % |
3 XRP/USDT $61,83 M | $121,20 Md | 2,00 -3,00 % |
4 BNB/USDT $16,23 M | $120,58 Md | 875,00 -2,54 % |
5 USDC/USDT $110,83 M | $78,19 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $204,15 M | $75,43 Md | 134,20 -2,46 % |
7 STETH/USDT $956,57 k | $27,91 Md | 3 199,66 -5,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $775,15 M | $775,15 M | 3 198,83 -5,38 % |
2 BTC/USDT $770,84 M | $770,84 M | 90 655,20 -1,82 % |
3 SOL/USDT $204,15 M | $204,15 M | 134,21 -2,46 % |
4 USDC/USDT $110,83 M | $110,83 M | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $91,91 M | $91,91 M | 0,13 -6,08 % |
6 NIGHT/USDT $64,56 M | $64,56 M | 0,045 -30,85 % |
7 XRP/USDT $61,83 M | $61,83 M | 2,00 -3,00 % |