Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT €999,72 k | 0,00032 -- | +15,90 % |
2 MERL/USDT €6,65 M | 0,40 -- | +14,28 % |
3 MMT/USDT €3,07 M | 0,22 -- | +12,81 % |
4 MAGIC/USDT €1,26 M | 0,11 -- | +7,63 % |
5 LSK/USDT €307,68 k | 0,21 -- | +4,15 % |
6 MAJOR/USDT €98,70 k | 0,10 -- | +3,40 % |
7 CORE/USDT €6,62 M | 0,11 -- | +2,58 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €527,76 M | €1,53 Bn | 90 212,80 -0,97 % |
2 ETH/USDT €544,03 M | €315,05 Md | 3 071,38 -4,29 % |
3 XRP/USDT €35,61 M | €102,78 Md | 2,00 -0,72 % |
4 BNB/USDT €10,71 M | €102,72 Md | 877,00 +0,02 % |
5 USDC/USDT €72,53 M | €66,81 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €164,40 M | €62,66 Md | 131,15 -2,36 % |
7 STETH/USDT €861,81 k | €22,83 Md | 3 067,31 -4,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €544,03 M | €544,03 M | 3 071,38 -4,29 % |
2 BTC/USDT €527,76 M | €527,76 M | 90 212,80 -0,97 % |
3 SOL/USDT €164,40 M | €164,40 M | 131,15 -2,36 % |
4 USDC/USDT €72,53 M | €72,53 M | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT €47,22 M | €47,22 M | 0,13 -2,02 % |
6 XRP/USDT €35,61 M | €35,61 M | 2,00 -0,72 % |
7 NIGHT/USDT €25,54 M | €25,54 M | 0,048 -0,02 % |