Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $33,37 M | 0,21 -- | -28,61 % |
2 NIGHT/USDT $83,51 M | 0,044 -- | -22,19 % |
3 OL/USDT $2,39 M | 0,021 -- | -15,68 % |
4 MET/USDT $4,45 M | 0,27 -- | -15,34 % |
5 MAGIC/USDT $1,94 M | 0,10 -- | -11,38 % |
6 PENGU/USDT $10,00 M | 0,011 -- | -10,84 % |
7 G/USDT $393,73 k | 0,0057 -- | -10,78 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828,13 M | $1,80 Bn | 90 234,00 -2,73 % |
2 ETH/USDT $798,88 M | $385,79 Md | 3 193,58 -4,30 % |
3 XRP/USDT $53,84 M | $121,45 Md | 2,01 -3,22 % |
4 BNB/USDT $17,60 M | $119,40 Md | 866,30 -2,80 % |
5 USDC/USDT $90,36 M | $78,26 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $221,00 M | $73,43 Md | 130,60 -5,36 % |
7 STETH/USDT $937,04 k | $27,89 Md | 3 194,53 -4,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828,15 M | $828,15 M | 90 223,10 -2,74 % |
2 ETH/USDT $798,91 M | $798,91 M | 3 192,96 -4,32 % |
3 SOL/USDT $221,01 M | $221,01 M | 130,57 -5,38 % |
4 USDC/USDT $90,36 M | $90,36 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $89,85 M | $89,85 M | 0,13 -6,11 % |
6 NIGHT/USDT $83,51 M | $83,51 M | 0,044 -22,24 % |
7 XRP/USDT $53,84 M | $53,84 M | 2,01 -3,23 % |