Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $4,67 M | 0,0061 -- | +24,29 % |
2 OM/USDT $1,16 M | 0,058 -- | +23,65 % |
3 MOODENG/USDT $9,17 M | 0,051 -- | +11,30 % |
4 KITE/USDT $5,27 M | 0,20 -- | +10,08 % |
5 TNSR/USDT $2,51 M | 0,059 -- | +10,01 % |
6 CTC/USDT $1,89 M | 0,16 -- | +8,36 % |
7 PI/USDT $6,91 M | 0,14 -- | +8,16 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559,62 M | $1,33 Bn | 67 014,00 -1,36 % |
2 ETH/USDT $290,90 M | $236,09 Md | 1 955,05 -1,54 % |
3 XRP/USDT $39,58 M | $83,09 Md | 1,36 -2,67 % |
4 BNB/USDT $8,43 M | $81,84 Md | 599,20 -2,93 % |
5 USDC/USDT $76,34 M | $73,18 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $86,41 M | $45,43 Md | 79,97 -2,07 % |
7 TRX/USDT $11,94 M | $26,26 Md | 0,27 -0,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559,62 M | $559,62 M | 67 014,00 -1,36 % |
2 ETH/USDT $290,90 M | $290,90 M | 1 955,05 -1,54 % |
3 SOL/USDT $86,41 M | $86,41 M | 79,97 -2,07 % |
4 USDC/USDT $76,34 M | $76,34 M | 1,00 +0,02 % |
5 XAUT/USDT $62,90 M | $62,90 M | 4 942,70 -1,89 % |
6 XRP/USDT $39,58 M | $39,58 M | 1,36 -2,67 % |
7 DOGE/USDT $30,54 M | $30,54 M | 0,093 -0,32 % |