Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $4,69 M | 0,0061 -- | +24,49 % |
2 OM/USDT $1,16 M | 0,058 -- | +23,84 % |
3 MOODENG/USDT $9,18 M | 0,051 -- | +11,19 % |
4 KITE/USDT $5,27 M | 0,20 -- | +10,18 % |
5 TNSR/USDT $2,51 M | 0,059 -- | +8,60 % |
6 CTC/USDT $1,89 M | 0,16 -- | +8,38 % |
7 PI/USDT $6,91 M | 0,14 -- | +8,24 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559,20 M | $1,33 Bn | 67 039,90 -1,37 % |
2 ETH/USDT $290,35 M | $236,09 Md | 1 956,60 -1,41 % |
3 XRP/USDT $39,62 M | $83,09 Md | 1,36 -2,63 % |
4 BNB/USDT $8,43 M | $81,84 Md | 599,30 -2,95 % |
5 USDC/USDT $76,32 M | $73,18 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $86,34 M | $45,43 Md | 80,02 -2,07 % |
7 TRX/USDT $11,95 M | $26,26 Md | 0,27 -0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559,20 M | $559,20 M | 67 039,90 -1,37 % |
2 ETH/USDT $290,35 M | $290,35 M | 1 956,60 -1,41 % |
3 SOL/USDT $86,34 M | $86,34 M | 80,02 -2,07 % |
4 USDC/USDT $76,32 M | $76,32 M | 1,00 +0,00 % |
5 XAUT/USDT $62,93 M | $62,93 M | 4 940,10 -1,96 % |
6 XRP/USDT $39,62 M | $39,62 M | 1,36 -2,63 % |
7 DOGE/USDT $30,52 M | $30,52 M | 0,093 -0,34 % |