Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $16,45 M | 0,12 -- | -19,47 % |
2 CETUS/USDT $805,74 k | 0,021 -- | -17,98 % |
3 UXLINK/USDT $124,55 k | 0,0025 -- | -16,96 % |
4 CORE/USDT $6,69 M | 0,029 -- | -9,09 % |
5 LRC/USDT $297,16 k | 0,020 -- | -8,07 % |
6 ZRO/USDT $681,85 k | 1,88 -- | -6,87 % |
7 MERL/USDT $515,14 k | 0,022 -- | -6,77 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,27 M | $1,35 Bn | 67 908,10 +1,33 % |
2 ETH/USDT $300,36 M | $250,28 Md | 2 071,91 +2,07 % |
3 BNB/USDT $6,08 M | $83,84 Md | 614,30 -0,15 % |
4 XRP/USDT $29,73 M | $81,91 Md | 1,33 -0,88 % |
5 USDC/USDT $106,48 M | $77,49 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $63,10 M | $48,00 Md | 83,72 +0,79 % |
7 TRX/USDT $16,40 M | $30,20 Md | 0,31 -1,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,27 M | $453,27 M | 67 908,10 +1,33 % |
2 ETH/USDT $300,36 M | $300,36 M | 2 071,91 +2,07 % |
3 USDC/USDT $106,48 M | $106,48 M | 1,00 -0,02 % |
4 MON/USDT $86,77 M | $86,77 M | 0,022 -2,45 % |
5 SOL/USDT $63,10 M | $63,10 M | 83,72 +0,79 % |
6 DOGE/USDT $53,87 M | $53,87 M | 0,091 -0,27 % |
7 XAUT/USDT $32,22 M | $32,22 M | 4 560,90 +1,30 % |