Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT $1,06 M | 0,058 -- | +23,74 % |
2 SPACE/USDT $3,95 M | 0,0061 -- | +22,32 % |
3 KITE/USDT $5,53 M | 0,20 -- | +13,81 % |
4 MOODENG/USDT $9,10 M | 0,051 -- | +12,40 % |
5 TNSR/USDT $2,44 M | 0,060 -- | +10,67 % |
6 MERL/USDT $2,59 M | 0,056 -- | +9,80 % |
7 PI/USDT $6,25 M | 0,15 -- | +9,30 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $565,23 M | $1,33 Bn | 66 792,50 -2,02 % |
2 ETH/USDT $295,78 M | $236,08 Md | 1 948,10 -2,42 % |
3 XRP/USDT $40,09 M | $83,18 Md | 1,36 -3,13 % |
4 BNB/USDT $8,54 M | $81,82 Md | 598,40 -3,37 % |
5 USDC/USDT $74,44 M | $73,18 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $86,22 M | $45,47 Md | 79,88 -2,64 % |
7 TRX/USDT $11,86 M | $26,34 Md | 0,27 -0,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $565,23 M | $565,23 M | 66 792,50 -2,02 % |
2 ETH/USDT $295,78 M | $295,78 M | 1 948,10 -2,42 % |
3 SOL/USDT $86,22 M | $86,22 M | 79,88 -2,64 % |
4 USDC/USDT $74,44 M | $74,44 M | 1,00 +0,02 % |
5 XAUT/USDT $63,64 M | $63,64 M | 4 920,20 -2,36 % |
6 XRP/USDT $40,09 M | $40,09 M | 1,36 -3,13 % |
7 DOGE/USDT $30,73 M | $30,73 M | 0,093 -0,53 % |