Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €24,70 M | 0,042 -- | +320,98 % |
2 WET/USDT €6,56 M | 0,16 -- | +229,00 % |
3 LUNA/USDT €23,52 M | 0,16 -- | +57,78 % |
4 OL/USDT €1,90 M | 0,028 -- | +38,72 % |
5 DEGEN/USDT €667,85 k | 0,0017 -- | +18,69 % |
6 MAGIC/USDT €2,77 M | 0,11 -- | +17,58 % |
7 ZEN/USDT €2,18 M | 10,31 -- | +15,07 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €648,94 M | €1,60 Bn | 93 620,10 +3,56 % |
2 ETH/USDT €503,49 M | €348,45 Md | 3 354,25 +7,23 % |
3 XRP/USDT €40,47 M | €110,64 Md | 2,12 +2,12 % |
4 BNB/USDT €14,64 M | €108,24 Md | 913,60 +1,78 % |
5 SOL/USDT €138,14 M | €68,58 Md | 142,21 +6,00 % |
6 USDC/USDT €87,84 M | €67,22 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €1,02 M | €25,13 Md | 3 349,86 +7,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €648,94 M | €648,94 M | 93 620,10 +3,56 % |
2 ETH/USDT €503,49 M | €503,49 M | 3 353,60 +7,21 % |
3 SOL/USDT €138,14 M | €138,14 M | 142,21 +6,00 % |
4 USDC/USDT €87,84 M | €87,84 M | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT €63,19 M | €63,19 M | 0,15 +5,70 % |
6 XRP/USDT €40,47 M | €40,47 M | 2,12 +2,12 % |
7 ADA/USDT €33,04 M | €33,04 M | 0,47 +10,28 % |