Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT $1,00 M | 0,060 -- | +27,40 % |
2 SPACE/USDT $3,60 M | 0,0059 -- | +18,96 % |
3 TNSR/USDT $2,37 M | 0,060 -- | +12,95 % |
4 MOODENG/USDT $9,08 M | 0,051 -- | +11,78 % |
5 KITE/USDT $5,56 M | 0,20 -- | +11,75 % |
6 CTC/USDT $1,86 M | 0,17 -- | +10,82 % |
7 MERL/USDT $2,57 M | 0,056 -- | +10,57 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,45 M | $1,33 Bn | 66 891,00 -1,40 % |
2 ETH/USDT $296,27 M | $236,13 Md | 1 954,95 -1,61 % |
3 XRP/USDT $41,26 M | $83,23 Md | 1,36 -2,19 % |
4 BNB/USDT $8,52 M | $81,84 Md | 599,50 -2,77 % |
5 USDC/USDT $74,75 M | $73,18 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $86,37 M | $45,51 Md | 80,07 -2,04 % |
7 TRX/USDT $11,76 M | $26,33 Md | 0,27 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,45 M | $572,45 M | 66 891,00 -1,40 % |
2 ETH/USDT $296,27 M | $296,27 M | 1 954,95 -1,61 % |
3 SOL/USDT $86,37 M | $86,37 M | 80,07 -2,04 % |
4 USDC/USDT $74,75 M | $74,75 M | 1,00 +0,01 % |
5 XAUT/USDT $63,91 M | $63,91 M | 4 935,60 -2,05 % |
6 XRP/USDT $41,26 M | $41,26 M | 1,36 -2,19 % |
7 DOGE/USDT $30,79 M | $30,79 M | 0,093 +0,20 % |