Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $4,33 M | 0,057 -- | +16,93 % |
2 MERL/USDT $7,71 M | 0,40 -- | +12,73 % |
3 NIGHT/USDT $29,89 M | 0,050 -- | +9,94 % |
4 LRC/USDT $2,27 M | 0,063 -- | +8,71 % |
5 MMT/USDT $4,41 M | 0,22 -- | +8,34 % |
6 VRA/USDT $1,17 M | 0,00030 -- | +7,68 % |
7 WET/USDT $13,01 M | 0,20 -- | +6,48 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538,12 M | $1,80 Bn | 90 293,20 -2,06 % |
2 ETH/USDT $567,96 M | $372,74 Md | 3 088,34 -4,50 % |
3 BNB/USDT $11,44 M | $121,34 Md | 881,10 -0,28 % |
4 XRP/USDT $38,83 M | $121,25 Md | 2,00 -1,11 % |
5 USDC/USDT $76,13 M | $78,48 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $165,57 M | $74,47 Md | 132,50 -2,48 % |
7 STETH/USDT $1,05 M | $27,06 Md | 3 091,75 -4,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $567,96 M | $567,96 M | 3 088,34 -4,50 % |
2 BTC/USDT $538,12 M | $538,12 M | 90 293,20 -2,06 % |
3 SOL/USDT $165,57 M | $165,57 M | 132,50 -2,48 % |
4 USDC/USDT $76,13 M | $76,13 M | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $50,23 M | $50,23 M | 0,13 -2,42 % |
6 XRP/USDT $38,83 M | $38,83 M | 2,00 -1,11 % |
7 NIGHT/USDT $29,89 M | $29,89 M | 0,050 +9,94 % |