Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT $1,43 M | 0,061 -- | +32,65 % |
2 SPACE/USDT $5,13 M | 0,0063 -- | +28,72 % |
3 KITE/USDT $5,10 M | 0,20 -- | +13,83 % |
4 MOODENG/USDT $9,21 M | 0,051 -- | +10,57 % |
5 CTC/USDT $1,91 M | 0,16 -- | +10,47 % |
6 MERL/USDT $2,73 M | 0,055 -- | +8,21 % |
7 MEMEFI/USDT $191,16 k | 0,00038 -- | +8,18 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,05 M | $1,34 Bn | 67 102,70 -1,11 % |
2 ETH/USDT $288,05 M | $237,10 Md | 1 961,10 -0,99 % |
3 XRP/USDT $38,63 M | $83,18 Md | 1,36 -2,00 % |
4 BNB/USDT $8,50 M | $81,85 Md | 599,40 -2,62 % |
5 USDC/USDT $74,22 M | $73,18 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $85,68 M | $45,51 Md | 79,98 -1,37 % |
7 TRX/USDT $12,06 M | $26,27 Md | 0,27 -0,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,05 M | $557,05 M | 67 102,70 -1,11 % |
2 ETH/USDT $288,05 M | $288,05 M | 1 961,10 -0,99 % |
3 SOL/USDT $85,68 M | $85,68 M | 79,98 -1,37 % |
4 USDC/USDT $74,22 M | $74,22 M | 1,00 +0,00 % |
5 XAUT/USDT $62,05 M | $62,05 M | 4 948,90 -1,63 % |
6 XRP/USDT $38,63 M | $38,63 M | 1,36 -2,00 % |
7 DOGE/USDT $30,03 M | $30,03 M | 0,093 -0,16 % |