Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1,36 M | 0,00032 -- | +25,33 % |
2 MERL/USDT $5,88 M | 0,42 -- | +20,65 % |
3 NIGHT/USDT $37,46 M | 0,049 -- | +16,08 % |
4 DOOD/USDT $1,67 M | 0,0056 -- | +14,28 % |
5 RSR/USDT $914,16 k | 0,0032 -- | +11,12 % |
6 HYPE/USDT $16,35 M | 29,71 -- | +9,87 % |
7 MAGIC/USDT $1,01 M | 0,11 -- | +9,84 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,30 M | $1,84 Bn | 92 361,10 +2,51 % |
2 ETH/USDT $487,18 M | $391,97 Md | 3 244,32 +1,33 % |
3 XRP/USDT $40,50 M | $123,22 Md | 2,04 +1,32 % |
4 BNB/USDT $9,61 M | $122,28 Md | 887,70 +2,22 % |
5 USDC/USDT $75,35 M | $78,47 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $160,91 M | $78,26 Md | 139,23 +6,07 % |
7 STETH/USDT $891,00 k | $28,45 Md | 3 246,30 +1,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,30 M | $550,30 M | 92 361,10 +2,51 % |
2 ETH/USDT $487,18 M | $487,18 M | 3 244,32 +1,33 % |
3 SOL/USDT $160,91 M | $160,91 M | 139,23 +6,07 % |
4 USDC/USDT $75,35 M | $75,35 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $46,11 M | $46,11 M | 0,14 +2,17 % |
6 XRP/USDT $40,50 M | $40,50 M | 2,04 +1,32 % |
7 NIGHT/USDT $37,46 M | $37,46 M | 0,049 +16,08 % |