Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT €815,35 k | 0,062 -- | +29,19 % |
2 SPACE/USDT €2,96 M | 0,0058 -- | +17,19 % |
3 TNSR/USDT €1,98 M | 0,061 -- | +13,20 % |
4 KITE/USDT €4,72 M | 0,20 -- | +12,18 % |
5 CTC/USDT €1,57 M | 0,17 -- | +11,59 % |
6 MOODENG/USDT €7,66 M | 0,051 -- | +10,83 % |
7 MERL/USDT €2,17 M | 0,056 -- | +9,93 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €488,24 M | €1,12 Bn | 66 884,90 -1,71 % |
2 ETH/USDT €260,09 M | €199,41 Md | 1 956,51 -1,86 % |
3 XRP/USDT €35,01 M | €70,29 Md | 1,36 -2,62 % |
4 BNB/USDT €7,18 M | €69,15 Md | 600,40 -2,99 % |
5 USDC/USDT €63,05 M | €61,71 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €73,38 M | €38,47 Md | 80,21 -2,34 % |
7 TRX/USDT €9,89 M | €22,23 Md | 0,27 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €488,24 M | €488,24 M | 66 884,90 -1,71 % |
2 ETH/USDT €260,09 M | €260,09 M | 1 956,51 -1,86 % |
3 SOL/USDT €73,38 M | €73,38 M | 80,21 -2,34 % |
4 USDC/USDT €63,05 M | €63,05 M | 1,00 +0,01 % |
5 XAUT/USDT €53,76 M | €53,76 M | 4 932,80 -2,11 % |
6 XRP/USDT €35,01 M | €35,01 M | 1,36 -2,62 % |
7 DOGE/USDT €26,17 M | €26,17 M | 0,093 -0,03 % |