Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT $873,53 k | 0,063 -- | +35,33 % |
2 SPACE/USDT $3,46 M | 0,0057 -- | +16,51 % |
3 KITE/USDT $5,65 M | 0,20 -- | +12,00 % |
4 TNSR/USDT $2,29 M | 0,058 -- | +10,88 % |
5 MOODENG/USDT $9,07 M | 0,051 -- | +10,43 % |
6 MERL/USDT $2,56 M | 0,056 -- | +9,15 % |
7 CTC/USDT $1,84 M | 0,17 -- | +8,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,20 M | $1,33 Bn | 67 017,90 -1,05 % |
2 ETH/USDT $310,08 M | $236,38 Md | 1 962,29 -1,12 % |
3 XRP/USDT $42,33 M | $83,41 Md | 1,37 -1,90 % |
4 BNB/USDT $8,52 M | $81,88 Md | 601,90 -2,35 % |
5 USDC/USDT $74,70 M | $73,18 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $86,50 M | $45,50 Md | 80,35 -1,66 % |
7 TRX/USDT $11,70 M | $26,33 Md | 0,27 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,20 M | $586,20 M | 67 017,90 -1,05 % |
2 ETH/USDT $310,08 M | $310,08 M | 1 962,33 -1,12 % |
3 SOL/USDT $86,50 M | $86,50 M | 80,35 -1,66 % |
4 USDC/USDT $74,70 M | $74,70 M | 1,00 +0,01 % |
5 XAUT/USDT $64,29 M | $64,29 M | 4 953,40 -1,73 % |
6 XRP/USDT $42,33 M | $42,33 M | 1,37 -1,90 % |
7 DOGE/USDT $31,62 M | $31,62 M | 0,094 +0,50 % |