Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,36 jt | 0,0015 -- | +44,12% |
2 MEME/USDT $1,06 jt | 0,00061 -- | +10,31% |
3 PARTI/USDT $723,42 rb | 0,051 -- | +6,45% |
4 OMI/USDT $42,58 rb | 0,00018 -- | +3,52% |
5 SPACE/USDT $1,69 jt | 0,0073 -- | +3,14% |
6 ROBO/USDT $440,82 rb | 0,019 -- | +3,05% |
7 CATI/USDT $136,95 rb | 0,049 -- | +1,29% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $142,58 jt | -- | 0,020 -10,04% |
2 AI/USDT $2,29 jt | -- | 0,027 -4,80% |
3 PROS/USDT $1,19 jt | -- | 0,61 -1,12% |
4 EDGE/USDT $4,36 jt | -- | 0,56 -6,90% |
5 MEGA/USDT $1,37 jt | -- | 0,051 -8,05% |
6 RLUSD/USDT $9,39 jt | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $3,17 jt | -- | 0,39 -20,85% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,13 M | $1,26 T | 63.255,30 -5,75% |
2 ETH/USDT $534,01 jt | $212,98 M | 1.762,67 -5,91% |
3 BNB/USDT $18,16 jt | $80,84 M | 599,50 -5,44% |
4 USDC/USDT $75,96 jt | $75,92 M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $43,85 jt | $72,51 M | 1,16 -5,38% |
6 SOL/USDT $104,78 jt | $40,15 M | 69,31 -7,56% |
7 TRX/USDT $21,78 jt | $31,23 M | 0,32 -1,53% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,13 M | $1,13 M | 63.255,30 -5,75% |
2 ETH/USDT $534,01 jt | $534,01 jt | 1.762,67 -5,91% |
3 IRYS/USDT $142,58 jt | $142,58 jt | 0,020 -10,04% |
4 SOL/USDT $104,78 jt | $104,78 jt | 69,31 -7,56% |
5 HYPE/USDT $88,67 jt | $88,67 jt | 65,75 -10,56% |
6 WLD/USDT $84,91 jt | $84,91 jt | 0,48 -7,83% |
7 USDC/USDT $75,96 jt | $75,96 jt | 1,00 -0,02% |