Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $1,41 jt | 0,0048 -- | +24,74% |
2 BARD/USDT $8,15 jt | 0,98 -- | +17,68% |
3 ZEC/USDT $20,28 jt | 458,52 -- | +12,47% |
4 MERL/USDT $4,70 jt | 0,36 -- | +5,55% |
5 SWEAT/USDT $121,29 rb | 0,0013 -- | +2,65% |
6 VRA/USDT $647,21 rb | 0,00028 -- | +2,26% |
7 BAT/USDT $1,98 jt | 0,27 -- | +1,18% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $62,24 jt | 0,045 -- | -40,04% |
2 WET/USDT $17,97 jt | 0,19 -- | -31,27% |
3 OL/USDT $1,22 jt | 0,019 -- | -18,72% |
4 MET/USDT $3,16 jt | 0,26 -- | -14,50% |
5 SEI/USDT $2,19 jt | 0,12 -- | -13,86% |
6 PENGU/USDT $9,63 jt | 0,011 -- | -13,44% |
7 BERA/USDT $933,67 rb | 0,73 -- | -13,43% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $663,68 jt | $1,81 T | 91.013,70 -2,80% |
2 ETH/USDT $645,77 jt | $386,78 M | 3.199,56 -6,09% |
3 XRP/USDT $52,59 jt | $121,62 M | 2,01 -3,70% |
4 BNB/USDT $14,87 jt | $120,86 M | 877,10 -3,29% |
5 USDC/USDT $107,25 jt | $78,28 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $162,66 jt | $75,54 M | 134,19 -4,68% |
7 STETH/USDT $658,74 rb | $27,99 M | 3.196,99 -6,14% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $663,68 jt | $663,68 jt | 91.013,70 -2,80% |
2 ETH/USDT $645,77 jt | $645,77 jt | 3.199,56 -6,09% |
3 SOL/USDT $162,66 jt | $162,66 jt | 134,19 -4,68% |
4 USDC/USDT $107,25 jt | $107,25 jt | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT $76,81 jt | $76,81 jt | 0,13 -6,35% |
6 NIGHT/USDT $62,24 jt | $62,24 jt | 0,045 -40,04% |
7 XRP/USDT $52,59 jt | $52,59 jt | 2,01 -3,70% |