Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ME/USDT $7,26 jt | 0,20 -- | +52,11% |
2 TNSR/USDT $3,23 jt | 0,056 -- | +32,83% |
3 TOSHI/USDT $1,38 jt | 0,00025 -- | +30,89% |
4 MOVE/USDT $3,20 jt | 0,024 -- | +17,50% |
5 MOODENG/USDT $4,22 jt | 0,049 -- | +17,45% |
6 BERA/USDT $55,31 jt | 0,73 -- | +16,83% |
7 XPL/USDT $9,91 jt | 0,088 -- | +11,71% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $658,26 rb | 0,10 -- | -18,40% |
2 ZRO/USDT $12,10 jt | 2,14 -- | -13,07% |
3 UNI/USDT $20,29 jt | 3,33 -- | -12,76% |
4 FLOW/USDT $650,59 rb | 0,048 -- | -12,37% |
5 RESOLV/USDT $812,75 rb | 0,060 -- | -9,32% |
6 SONIC/USDT $754,39 rb | 0,052 -- | -9,12% |
7 ZAMA/USDT $13,66 jt | 0,017 -- | -8,38% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,07 jt | $1,34 T | 67.127,50 +0,92% |
2 ETH/USDT $282,47 jt | $235,00 M | 1.949,00 +1,03% |
3 XRP/USDT $47,06 jt | $83,85 M | 1,37 +1,62% |
4 BNB/USDT $8,71 jt | $83,05 M | 609,20 +2,61% |
5 USDC/USDT $74,47 jt | $73,29 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $90,52 jt | $45,58 M | 80,18 +0,60% |
7 TRX/USDT $9,08 jt | $26,28 M | 0,27 +0,80% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,07 jt | $536,07 jt | 67.127,50 +0,92% |
2 ETH/USDT $282,47 jt | $282,47 jt | 1.949,00 +1,03% |
3 SOL/USDT $90,52 jt | $90,52 jt | 80,18 +0,60% |
4 USDC/USDT $74,47 jt | $74,47 jt | 1,00 +0,01% |
5 BERA/USDT $55,31 jt | $55,31 jt | 0,73 +16,86% |
6 XAUT/USDT $48,62 jt | $48,62 jt | 5.043,50 +0,16% |
7 XRP/USDT $47,06 jt | $47,06 jt | 1,37 +1,62% |