Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,00 jt | 0,0012 -- | +16,38% |
2 HMSTR/USDT $506,64 rb | 0,00015 -- | +15,18% |
3 ROBO/USDT $469,60 rb | 0,021 -- | +11,84% |
4 AERGO/USDT $830,34 rb | 0,046 -- | +10,28% |
5 MON/USDT $5,81 jt | 0,021 -- | +5,31% |
6 IRYS/USDT $167,43 jt | 0,021 -- | +5,03% |
7 MEME/USDT $1,43 jt | 0,00060 -- | +4,99% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $167,43 jt | -- | 0,021 +5,03% |
2 AI/USDT $1,85 jt | -- | 0,027 +0,83% |
3 PROS/USDT $1,29 jt | -- | 0,60 +0,23% |
4 EDGE/USDT $1,81 jt | -- | 0,57 -10,03% |
5 MEGA/USDT $1,25 jt | -- | 0,049 -4,33% |
6 RLUSD/USDT $2,75 jt | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $2,81 jt | -- | 0,34 -20,90% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $753,50 jt | $1,26 T | 63.119,50 -1,84% |
2 ETH/USDT $346,64 jt | $209,09 M | 1.733,88 -3,95% |
3 BNB/USDT $13,89 jt | $80,60 M | 598,20 -2,79% |
4 USDC/USDT $84,23 jt | $75,69 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $35,73 jt | $70,71 M | 1,14 -5,24% |
6 SOL/USDT $71,04 jt | $39,00 M | 67,48 -4,90% |
7 TRX/USDT $22,64 jt | $31,14 M | 0,32 -1,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $753,49 jt | $753,49 jt | 63.119,50 -1,84% |
2 ETH/USDT $346,64 jt | $346,64 jt | 1.733,88 -3,95% |
3 IRYS/USDT $167,43 jt | $167,43 jt | 0,021 +5,03% |
4 NIGHT/USDT $126,12 jt | $126,12 jt | 0,032 -15,45% |
5 WLD/USDT $102,96 jt | $102,96 jt | 0,49 -3,91% |
6 HYPE/USDT $86,87 jt | $86,87 jt | 62,16 -15,83% |
7 USDC/USDT $84,23 jt | $84,23 jt | 1,00 +0,00% |