Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,01 jt | 0,0012 -- | +17,42% |
2 HMSTR/USDT $517,07 rb | 0,00015 -- | +16,04% |
3 ROBO/USDT $471,65 rb | 0,021 -- | +11,38% |
4 AERGO/USDT $836,69 rb | 0,046 -- | +10,60% |
5 MEME/USDT $1,44 jt | 0,00061 -- | +5,97% |
6 MON/USDT $5,83 jt | 0,021 -- | +5,89% |
7 IRYS/USDT $166,52 jt | 0,021 -- | +5,48% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $166,52 jt | -- | 0,021 +5,48% |
2 AI/USDT $1,84 jt | -- | 0,027 -0,25% |
3 PROS/USDT $1,29 jt | -- | 0,59 -0,70% |
4 EDGE/USDT $1,78 jt | -- | 0,57 -9,02% |
5 MEGA/USDT $1,26 jt | -- | 0,049 -4,63% |
6 RLUSD/USDT $2,75 jt | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,79 jt | -- | 0,35 -19,59% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,76 jt | $1,26 T | 63.133,00 -1,97% |
2 ETH/USDT $344,83 jt | $208,48 M | 1.733,52 -3,97% |
3 BNB/USDT $13,87 jt | $80,31 M | 598,30 -2,64% |
4 USDC/USDT $82,26 jt | $75,70 M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $35,41 jt | $70,37 M | 1,13 -5,27% |
6 SOL/USDT $70,99 jt | $38,80 M | 67,38 -4,95% |
7 TRX/USDT $22,65 jt | $31,17 M | 0,32 -1,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,76 jt | $747,76 jt | 63.133,00 -1,97% |
2 ETH/USDT $344,83 jt | $344,83 jt | 1.733,52 -3,97% |
3 IRYS/USDT $166,52 jt | $166,52 jt | 0,021 +5,48% |
4 NIGHT/USDT $126,38 jt | $126,38 jt | 0,033 -13,13% |
5 WLD/USDT $102,74 jt | $102,74 jt | 0,50 -0,95% |
6 HYPE/USDT $87,26 jt | $87,26 jt | 61,80 -15,90% |
7 USDC/USDT $82,26 jt | $82,26 jt | 1,00 +0,00% |