Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $4,32 jt | 0,062 -- | +38,33% |
2 ME/USDT $8,60 jt | 0,18 -- | +35,59% |
3 TOSHI/USDT $1,67 jt | 0,00024 -- | +20,03% |
4 KITE/USDT $3,77 jt | 0,19 -- | +17,47% |
5 MOODENG/USDT $5,19 jt | 0,049 -- | +14,29% |
6 MOVE/USDT $3,67 jt | 0,024 -- | +13,04% |
7 XPL/USDT $10,71 jt | 0,088 -- | +8,19% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,62 jt | $1,31 T | 65.664,90 -3,01% |
2 ETH/USDT $321,36 jt | $231,66 M | 1.921,64 -1,70% |
3 BNB/USDT $8,23 jt | $82,67 M | 606,50 -0,74% |
4 XRP/USDT $45,38 jt | $82,38 M | 1,35 -2,15% |
5 USDC/USDT $72,15 jt | $73,36 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $94,92 jt | $43,82 M | 77,19 -3,71% |
7 TRX/USDT $9,86 jt | $26,38 M | 0,27 +0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,62 jt | $594,62 jt | 65.664,90 -3,01% |
2 ETH/USDT $321,36 jt | $321,36 jt | 1.921,64 -1,70% |
3 SOL/USDT $94,92 jt | $94,92 jt | 77,19 -3,71% |
4 USDC/USDT $72,15 jt | $72,15 jt | 1,00 +0,02% |
5 XAUT/USDT $69,97 jt | $69,97 jt | 4.897,80 -3,25% |
6 BERA/USDT $45,90 jt | $45,90 jt | 0,72 -17,67% |
7 XRP/USDT $45,38 jt | $45,38 jt | 1,35 -2,15% |