Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5,66 jt | 0,20 -- | +15,62% |
2 SPACE/USDT $3,30 jt | 0,0056 -- | +15,49% |
3 MOODENG/USDT $9,03 jt | 0,052 -- | +14,35% |
4 CTC/USDT $1,78 jt | 0,17 -- | +13,44% |
5 TNSR/USDT $2,26 jt | 0,060 -- | +12,13% |
6 UXLINK/USDT $364,45 rb | 0,0056 -- | +9,32% |
7 MERL/USDT $2,59 jt | 0,055 -- | +9,28% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,85 jt | $1,33 T | 66.880,90 -0,79% |
2 ETH/USDT $316,48 jt | $236,78 M | 1.961,28 -0,83% |
3 XRP/USDT $42,76 jt | $83,28 M | 1,36 -1,75% |
4 BNB/USDT $8,33 jt | $81,99 M | 601,40 -2,16% |
5 USDC/USDT $76,94 jt | $73,19 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $85,33 jt | $45,19 M | 79,59 -2,53% |
7 TRX/USDT $11,71 jt | $26,35 M | 0,27 -0,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,85 jt | $586,85 jt | 66.880,90 -0,79% |
2 ETH/USDT $316,48 jt | $316,48 jt | 1.961,28 -0,83% |
3 SOL/USDT $85,33 jt | $85,33 jt | 79,59 -2,53% |
4 USDC/USDT $76,94 jt | $76,94 jt | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT $65,26 jt | $65,26 jt | 4.954,60 -1,90% |
6 XRP/USDT $42,76 jt | $42,76 jt | 1,36 -1,75% |
7 DOGE/USDT $32,52 jt | $32,52 jt | 0,093 +0,36% |