Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $1,33 jt | 0,18 -- | +27,21% |
2 MOODENG/USDT $8,19 jt | 0,053 -- | +22,57% |
3 KITE/USDT $4,51 jt | 0,20 -- | +18,77% |
4 UXLINK/USDT $360,59 rb | 0,0055 -- | +9,41% |
5 MERL/USDT $2,26 jt | 0,054 -- | +9,14% |
6 MEMEFI/USDT $157,72 rb | 0,00036 -- | +7,76% |
7 TOSHI/USDT $1,82 jt | 0,00021 -- | +6,52% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $14,87 jt | 0,67 -- | -32,34% |
2 SONIC/USDT $253,27 rb | 0,048 -- | -20,93% |
3 LINEA/USDT $3,81 jt | 0,0034 -- | -16,90% |
4 FLOW/USDT $529,77 rb | 0,047 -- | -16,65% |
5 ZEUS/USDT $162,58 rb | 0,0086 -- | -10,72% |
6 AXS/USDT $1,16 jt | 1,34 -- | -9,80% |
7 ALLO/USDT $1,04 jt | 0,078 -- | -9,39% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,81 jt | $1,32 T | 66.417,90 -1,15% |
2 ETH/USDT $312,95 jt | $235,46 M | 1.950,12 -0,93% |
3 XRP/USDT $42,64 jt | $82,98 M | 1,36 -1,08% |
4 BNB/USDT $7,39 jt | $82,83 M | 607,10 -1,32% |
5 USDC/USDT $66,66 jt | $73,22 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $85,30 jt | $44,81 M | 78,68 -2,42% |
7 TRX/USDT $11,47 jt | $26,38 M | 0,27 +0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,81 jt | $550,81 jt | 66.417,90 -1,15% |
2 ETH/USDT $312,95 jt | $312,95 jt | 1.950,12 -0,93% |
3 SOL/USDT $85,30 jt | $85,30 jt | 78,67 -2,43% |
4 XAUT/USDT $69,62 jt | $69,62 jt | 4.960,10 -1,32% |
5 USDC/USDT $66,66 jt | $66,66 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $42,64 jt | $42,64 jt | 1,36 -1,08% |
7 DOGE/USDT $36,03 jt | $36,03 jt | 0,092 +0,76% |