Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €11,54 jt | 0,12 -- | -19,73% |
2 NIGHT/USDT €2,94 jt | 0,043 -- | -11,49% |
3 CETUS/USDT €608,86 rb | 0,022 -- | -11,02% |
4 CORE/USDT €7,37 jt | 0,030 -- | -10,26% |
5 UXLINK/USDT €202,83 rb | 0,0028 -- | -9,47% |
6 ENJ/USDT €412,08 rb | 0,020 -- | -6,30% |
7 ROBO/USDT €730,81 rb | 0,022 -- | -5,46% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €441,89 jt | €1,16 T | 66.430,60 +0,00% |
2 ETH/USDT €278,17 jt | €213,26 M | 2.019,70 +1,09% |
3 BNB/USDT €5,46 jt | €72,62 M | 610,10 +0,15% |
4 XRP/USDT €29,71 jt | €70,83 M | 1,32 +0,21% |
5 USDC/USDT €89,78 jt | €67,78 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €66,18 jt | €41,27 M | 82,51 +0,90% |
7 TRX/USDT €15,90 jt | €26,51 M | 0,31 +0,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €441,89 jt | €441,89 jt | 66.430,60 +0,00% |
2 ETH/USDT €278,17 jt | €278,17 jt | 2.019,70 +1,09% |
3 USDC/USDT €89,78 jt | €89,78 jt | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT €69,38 jt | €69,38 jt | 0,022 +0,58% |
5 SOL/USDT €66,18 jt | €66,18 jt | 82,51 +0,90% |
6 DOGE/USDT €53,77 jt | €53,77 jt | 0,090 +0,52% |
7 XAUT/USDT €37,49 jt | €37,49 jt | 4.491,40 -0,19% |