Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $27,83 jt | 0,43 -- | +123,63% |
2 PARTI/USDT $550,30 rb | 0,057 -- | +30,85% |
3 DEGEN/USDT $2,34 jt | 0,0015 -- | +27,34% |
4 OFC/USDT $1,73 jt | 0,037 -- | +15,61% |
5 HMSTR/USDT $595,33 rb | 0,00018 -- | +13,70% |
6 XLM/USDT $18,18 jt | 0,20 -- | +11,44% |
7 ZEC/USDT $72,22 jt | 357,95 -- | +10,14% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $61,54 jt | -- | 0,017 -3,44% |
2 AI/USDT $1,52 jt | -- | 0,022 -11,53% |
3 PROS/USDT $1,65 jt | -- | 0,63 +0,59% |
4 EDGE/USDT $1,02 jt | -- | 0,47 +0,74% |
5 MEGA/USDT $1,30 jt | -- | 0,043 -5,03% |
6 RLUSD/USDT $1,32 jt | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $1,10 jt | -- | 0,33 +5,75% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $901,79 jt | $1,21 T | 60.801,80 +0,47% |
2 ETH/USDT $580,34 jt | $188,38 M | 1.560,88 -1,44% |
3 BNB/USDT $15,59 jt | $77,64 M | 576,20 -0,52% |
4 USDC/USDT $111,27 jt | $75,54 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $49,89 jt | $68,06 M | 1,09 -0,44% |
6 SOL/USDT $103,58 jt | $35,93 M | 62,17 -3,42% |
7 TRX/USDT $20,93 jt | $30,49 M | 0,32 +0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $901,79 jt | $901,79 jt | 60.801,80 +0,47% |
2 ETH/USDT $580,34 jt | $580,34 jt | 1.560,88 -1,44% |
3 USDC/USDT $111,27 jt | $111,27 jt | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $103,58 jt | $103,58 jt | 62,17 -3,42% |
5 ZEC/USDT $72,22 jt | $72,22 jt | 357,95 +10,14% |
6 DOGE/USDT $69,65 jt | $69,65 jt | 0,081 +0,25% |
7 WLD/USDT $64,03 jt | $64,03 jt | 0,41 -16,71% |