Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WET/USDT €30,52 jt | 0,29 -- | +104,06% |
2 NIGHT/USDT €58,98 jt | 0,064 -- | +48,23% |
3 LUNA/USDT €23,87 jt | 0,23 -- | +41,86% |
4 G/USDT €856,53 rb | 0,0062 -- | +17,12% |
5 OL/USDT €4,64 jt | 0,025 -- | +14,88% |
6 MAJOR/USDT €315,05 rb | 0,10 -- | +12,84% |
7 OKB/USDT €23,70 jt | 122,15 -- | +6,65% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606,18 jt | €1,58 T | 92.353,60 -1,58% |
2 ETH/USDT €468,02 jt | €347,16 M | 3.352,09 +0,79% |
3 XRP/USDT €42,04 jt | €107,05 M | 2,06 -4,06% |
4 BNB/USDT €14,53 jt | €105,69 M | 894,60 -3,01% |
5 USDC/USDT €81,94 jt | €67,25 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €134,14 jt | €65,63 M | 136,17 -4,56% |
7 STETH/USDT €684,25 rb | €25,09 M | 3.345,77 +0,60% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606,18 jt | €606,18 jt | 92.353,60 -1,58% |
2 ETH/USDT €468,02 jt | €468,02 jt | 3.352,09 +0,79% |
3 SOL/USDT €134,14 jt | €134,14 jt | 136,17 -4,56% |
4 USDC/USDT €81,94 jt | €81,94 jt | 0,99 +0,00% |
5 NIGHT/USDT €58,98 jt | €58,98 jt | 0,064 +48,23% |
6 DOGE/USDT €48,08 jt | €48,08 jt | 0,14 -3,61% |
7 XRP/USDT €42,04 jt | €42,04 jt | 2,06 -4,06% |