Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BABY/USDT S$8,92 jt | 0,016 -- | +30,54% |
2 ALLO/USDT S$7,73 jt | 0,23 -- | +28,75% |
3 PROS/USDT S$6,38 jt | 0,66 -- | +9,16% |
4 DORA/USDT S$409,44 rb | 0,0051 -- | +8,81% |
5 PARTI/USDT S$437,15 rb | 0,050 -- | +8,65% |
6 HMSTR/USDT S$1,55 jt | 0,00016 -- | +8,46% |
7 LIT/USDT S$14,88 jt | 1,50 -- | +4,26% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT S$123,04 rb | 0,0067 -- | -18,80% |
2 DEGEN/USDT S$1,48 jt | 0,0012 -- | -18,07% |
3 XPL/USDT S$9,88 jt | 0,068 -- | -16,86% |
4 LAT/USDT S$451,48 rb | 0,00078 -- | -15,75% |
5 NIGHT/USDT S$43,92 jt | 0,031 -- | -15,70% |
6 ZEN/USDT S$911,40 rb | 4,27 -- | -14,52% |
7 ZEUS/USDT S$122,33 rb | 0,0019 -- | -14,13% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT S$191,09 jt | -- | 0,018 -8,20% |
2 AI/USDT S$2,35 jt | -- | 0,025 -7,32% |
3 PROS/USDT S$6,38 jt | -- | 0,66 +9,16% |
4 EDGE/USDT S$2,55 jt | -- | 0,50 -9,61% |
5 MEGA/USDT S$1,97 jt | -- | 0,046 -7,70% |
6 RLUSD/USDT S$3,71 jt | -- | 1,00 -0,07% |
7 GRASS/USDT S$2,37 jt | -- | 0,33 -5,78% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,67 M | S$1,58 T | 61.349,60 -2,97% |
2 ETH/USDT S$1,41 M | S$248,41 M | 1.595,61 -8,94% |
3 BNB/USDT S$31,09 jt | S$100,39 M | 577,00 -3,80% |
4 USDC/USDT S$204,35 jt | S$97,29 M | 1,00 -0,07% |
5 XRP/USDT S$91,27 jt | S$88,83 M | 1,11 -3,62% |
6 SOL/USDT S$189,44 jt | S$48,35 M | 64,79 -4,61% |
7 TRX/USDT S$35,90 jt | S$39,22 M | 0,32 -2,17% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,67 M | S$1,67 M | 61.349,60 -2,97% |
2 ETH/USDT S$1,41 M | S$1,41 M | 1.595,61 -8,94% |
3 USDC/USDT S$204,35 jt | S$204,35 jt | 1,00 -0,07% |
4 IRYS/USDT S$191,09 jt | S$191,09 jt | 0,018 -8,20% |
5 SOL/USDT S$189,44 jt | S$189,44 jt | 64,79 -4,61% |
6 ZEC/USDT S$134,94 jt | S$134,94 jt | 386,50 -10,34% |
7 DOGE/USDT S$114,31 jt | S$114,31 jt | 0,082 -5,03% |