Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $1,78 jt | 0,29 -- | +378,74% |
2 AIDOGE/USDT $1,29 jt | 0,000000000054 -- | +28,57% |
3 GODS/USDT $2,95 jt | 0,10 -- | +15,66% |
4 ENA/USDT $19,57 jt | 0,45 -- | +10,49% |
5 MAJOR/USDT $436,53 rb | 0,10 -- | +9,93% |
6 ALPHA/USDT $156,10 rb | 0,010 -- | +9,18% |
7 BAT/USDT $4,70 jt | 0,20 -- | +7,72% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 YB/USDT $25,47 jt | 0,51 -- | -16,92% |
2 ZORA/USDT $2,59 jt | 0,093 -- | -11,99% |
3 NAVX/USDT $46,18 rb | 0,038 -- | -10,93% |
4 UXLINK/USDT $469,53 rb | 0,10 -- | -10,39% |
5 GEAR/USDT $108,68 rb | 0,0037 -- | -10,19% |
6 RESOLV/USDT $862,99 rb | 0,058 -- | -9,92% |
7 CXT/USDT $183,37 rb | 0,015 -- | -9,09% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,59 jt | -- | 0,093 -11,99% |
2 PROVE/USDT $3,51 jt | -- | 0,76 -1,17% |
3 DOOD/USDT $2,43 jt | -- | 0,0075 +1,78% |
4 ASTER/USDT $19,88 jt | -- | 1,18 -6,20% |
5 YB/USDT $25,47 jt | -- | 0,51 -16,92% |
6 PAXG/USDT $3,91 jt | -- | 4.245,30 -3,64% |
7 TOSHI/USDT $1,92 jt | -- | 0,00072 +2,86% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,36 M | $2,12 T | 106.649,80 -1,99% |
2 ETH/USDT $1,19 M | $465,21 M | 3.860,01 -1,49% |
3 BNB/USDT $131,61 jt | $150,85 M | 1.085,30 -4,90% |
4 XRP/USDT $129,99 jt | $139,44 M | 2,32 -1,06% |
5 SOL/USDT $312,88 jt | $100,78 M | 184,73 -1,21% |
6 USDC/USDT $115,67 jt | $75,93 M | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT $2,59 jt | $32,67 M | 3.855,87 -1,51% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,36 M | $1,36 M | 106.649,80 -1,99% |
2 ETH/USDT $1,19 M | $1,19 M | 3.860,01 -1,49% |
3 SOL/USDT $312,88 jt | $312,88 jt | 184,73 -1,21% |
4 DOGE/USDT $229,28 jt | $229,28 jt | 0,18 -1,78% |
5 BNB/USDT $131,61 jt | $131,61 jt | 1.085,30 -4,90% |
6 XRP/USDT $129,99 jt | $129,99 jt | 2,32 -1,06% |
7 USDC/USDT $115,67 jt | $115,67 jt | 0,99 -0,04% |