Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $1,09 jt | 0,0052 -- | +46,80% |
2 LUNA/USDT $45,92 jt | 0,23 -- | +46,47% |
3 LRC/USDT $3,45 jt | 0,062 -- | +24,38% |
4 GLM/USDT $169,03 rb | 0,22 -- | +4,44% |
5 MOODENG/USDT $4,94 jt | 0,092 -- | +3,76% |
6 BARD/USDT $1,45 jt | 0,85 -- | +3,60% |
7 MERL/USDT $5,47 jt | 0,34 -- | +3,23% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MET/USDT $4,27 jt | 0,27 -- | -16,23% |
2 WET/USDT $36,05 jt | 0,22 -- | -15,06% |
3 MAGIC/USDT $2,00 jt | 0,10 -- | -10,83% |
4 OL/USDT $2,50 jt | 0,021 -- | -10,76% |
5 ALLO/USDT $1,35 jt | 0,13 -- | -10,60% |
6 G/USDT $421,82 rb | 0,0057 -- | -10,58% |
7 PENGU/USDT $10,23 jt | 0,011 -- | -9,55% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828,57 jt | $1,80 T | 90.402,10 -2,25% |
2 ETH/USDT $818,30 jt | $387,38 M | 3.210,02 -3,22% |
3 XRP/USDT $54,62 jt | $121,48 M | 2,01 -2,76% |
4 BNB/USDT $17,92 jt | $119,36 M | 867,10 -2,62% |
5 USDC/USDT $89,90 jt | $78,25 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $228,38 jt | $73,71 M | 131,30 -5,08% |
7 STETH/USDT $942,53 rb | $27,98 M | 3.207,55 -3,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828,57 jt | $828,57 jt | 90.402,10 -2,25% |
2 ETH/USDT $818,30 jt | $818,30 jt | 3.210,02 -3,22% |
3 SOL/USDT $228,38 jt | $228,38 jt | 131,30 -5,08% |
4 DOGE/USDT $91,82 jt | $91,82 jt | 0,13 -5,34% |
5 USDC/USDT $89,90 jt | $89,90 jt | 0,99 -0,02% |
6 NIGHT/USDT $84,14 jt | $84,14 jt | 0,047 -9,16% |
7 XRP/USDT $54,62 jt | $54,62 jt | 2,01 -2,76% |