Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,01 jt | 0,00016 -- | +18,83% |
2 ROBO/USDT $687,27 rb | 0,021 -- | +14,83% |
3 MEME/USDT $1,65 jt | 0,00067 -- | +13,84% |
4 MON/USDT $6,05 jt | 0,021 -- | +9,60% |
5 PROS/USDT $1,69 jt | 0,62 -- | +4,37% |
6 WLD/USDT $108,45 jt | 0,53 -- | +4,00% |
7 SAHARA/USDT $623,18 rb | 0,033 -- | +3,94% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $175,27 jt | -- | 0,019 -2,73% |
2 AI/USDT $1,82 jt | -- | 0,026 -6,84% |
3 PROS/USDT $1,69 jt | -- | 0,62 +4,37% |
4 EDGE/USDT $2,02 jt | -- | 0,56 -6,99% |
5 MEGA/USDT $1,46 jt | -- | 0,048 -6,04% |
6 RLUSD/USDT $2,35 jt | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,95 jt | -- | 0,34 -14,43% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $869,88 jt | $1,25 T | 62.845,90 -0,96% |
2 ETH/USDT $509,77 jt | $200,96 M | 1.671,70 -5,57% |
3 BNB/USDT $17,22 jt | $79,19 M | 588,20 -1,95% |
4 USDC/USDT $92,59 jt | $75,65 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $41,99 jt | $69,76 M | 1,12 -2,90% |
6 SOL/USDT $91,63 jt | $37,96 M | 65,96 -4,28% |
7 TRX/USDT $25,02 jt | $30,91 M | 0,32 -1,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $869,88 jt | $869,88 jt | 62.845,90 -0,96% |
2 ETH/USDT $509,77 jt | $509,77 jt | 1.671,70 -5,57% |
3 IRYS/USDT $175,27 jt | $175,27 jt | 0,019 -2,73% |
4 NIGHT/USDT $131,85 jt | $131,85 jt | 0,031 -14,95% |
5 WLD/USDT $108,45 jt | $108,45 jt | 0,53 +4,00% |
6 USDC/USDT $92,59 jt | $92,59 jt | 1,00 +0,00% |
7 SOL/USDT $91,63 jt | $91,63 jt | 65,96 -4,28% |