Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,42 jt | 0,0015 -- | +49,35% |
2 MEME/USDT $1,07 jt | 0,00062 -- | +11,92% |
3 PARTI/USDT $729,57 rb | 0,051 -- | +6,74% |
4 ROBO/USDT $445,60 rb | 0,020 -- | +3,94% |
5 SPACE/USDT $1,68 jt | 0,0074 -- | +3,86% |
6 OMI/USDT $43,03 rb | 0,00018 -- | +3,23% |
7 BAT/USDT $425,32 rb | 0,10 -- | +2,12% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $141,16 jt | -- | 0,020 -9,07% |
2 AI/USDT $2,29 jt | -- | 0,027 -4,34% |
3 PROS/USDT $1,20 jt | -- | 0,61 -0,18% |
4 EDGE/USDT $4,37 jt | -- | 0,56 -7,04% |
5 MEGA/USDT $1,37 jt | -- | 0,052 -7,52% |
6 RLUSD/USDT $9,39 jt | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $3,14 jt | -- | 0,40 -20,11% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 M | $1,26 T | 63.759,50 -5,01% |
2 ETH/USDT $536,42 jt | $212,79 M | 1.779,86 -5,10% |
3 BNB/USDT $18,11 jt | $80,87 M | 603,80 -4,85% |
4 USDC/USDT $76,79 jt | $75,92 M | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $44,09 jt | $72,40 M | 1,17 -4,53% |
6 SOL/USDT $105,13 jt | $40,11 M | 70,08 -6,65% |
7 TRX/USDT $21,93 jt | $31,18 M | 0,32 -1,47% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 M | $1,14 M | 63.759,50 -5,01% |
2 ETH/USDT $536,42 jt | $536,42 jt | 1.779,86 -5,10% |
3 IRYS/USDT $141,16 jt | $141,16 jt | 0,020 -9,07% |
4 SOL/USDT $105,13 jt | $105,13 jt | 70,08 -6,65% |
5 HYPE/USDT $88,78 jt | $88,78 jt | 66,20 -9,51% |
6 WLD/USDT $85,33 jt | $85,33 jt | 0,50 -4,73% |
7 USDC/USDT $76,79 jt | $76,79 jt | 1,00 -0,03% |