Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ME/USDT $7,24 jt | 0,19 -- | +49,66% |
2 TNSR/USDT $3,23 jt | 0,056 -- | +33,56% |
3 TOSHI/USDT $1,38 jt | 0,00025 -- | +30,69% |
4 MOVE/USDT $3,20 jt | 0,024 -- | +17,29% |
5 MOODENG/USDT $4,22 jt | 0,049 -- | +17,26% |
6 BERA/USDT $55,33 jt | 0,73 -- | +17,10% |
7 XPL/USDT $9,92 jt | 0,088 -- | +11,48% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $658,49 rb | 0,10 -- | -18,15% |
2 ZRO/USDT $12,11 jt | 2,14 -- | -13,20% |
3 FLOW/USDT $650,61 rb | 0,047 -- | -12,83% |
4 UNI/USDT $20,31 jt | 3,33 -- | -12,76% |
5 RESOLV/USDT $813,96 rb | 0,060 -- | -9,30% |
6 SONIC/USDT $754,56 rb | 0,052 -- | -9,11% |
7 ZAMA/USDT $13,66 jt | 0,017 -- | -8,34% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,73 jt | $1,34 T | 67.113,00 +0,86% |
2 ETH/USDT $282,25 jt | $235,00 M | 1.947,49 +0,86% |
3 XRP/USDT $47,06 jt | $83,85 M | 1,37 +1,58% |
4 BNB/USDT $8,73 jt | $83,05 M | 608,70 +2,49% |
5 USDC/USDT $74,43 jt | $73,29 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $90,56 jt | $45,58 M | 80,19 +0,45% |
7 TRX/USDT $9,07 jt | $26,28 M | 0,27 +0,77% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,72 jt | $535,72 jt | 67.103,00 +0,85% |
2 ETH/USDT $282,25 jt | $282,25 jt | 1.947,15 +0,85% |
3 SOL/USDT $90,56 jt | $90,56 jt | 80,17 +0,43% |
4 USDC/USDT $74,43 jt | $74,43 jt | 1,00 +0,01% |
5 BERA/USDT $55,33 jt | $55,33 jt | 0,73 +17,10% |
6 XAUT/USDT $48,63 jt | $48,63 jt | 5.046,60 +0,19% |
7 XRP/USDT $47,06 jt | $47,06 jt | 1,37 +1,57% |