Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $30,82 jt | 0,45 -- | +107,59% |
2 DEGEN/USDT $2,42 jt | 0,0015 -- | +31,19% |
3 PARTI/USDT $619,62 rb | 0,056 -- | +15,98% |
4 HMSTR/USDT $497,98 rb | 0,00018 -- | +13,50% |
5 OFC/USDT $1,56 jt | 0,036 -- | +13,32% |
6 CC/USDT $1,69 jt | 0,16 -- | +10,20% |
7 ZBCN/USDT $396,36 rb | 0,0026 -- | +9,15% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $41,61 jt | -- | 0,017 -3,36% |
2 AI/USDT $1,46 jt | -- | 0,022 -14,49% |
3 PROS/USDT $1,40 jt | -- | 0,65 +1,38% |
4 EDGE/USDT $790,94 rb | -- | 0,46 -5,30% |
5 MEGA/USDT $1,26 jt | -- | 0,043 -5,82% |
6 RLUSD/USDT $1,54 jt | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $878,29 rb | -- | 0,33 +2,34% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,87 jt | $1,21 T | 60.612,50 -0,68% |
2 ETH/USDT $401,82 jt | $187,32 M | 1.552,51 -2,94% |
3 BNB/USDT $9,15 jt | $77,36 M | 574,30 +0,14% |
4 USDC/USDT $86,95 jt | $75,39 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $38,28 jt | $66,98 M | 1,08 -2,60% |
6 SOL/USDT $73,83 jt | $35,66 M | 61,60 -4,20% |
7 TRX/USDT $18,80 jt | $30,61 M | 0,32 +0,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,87 jt | $607,87 jt | 60.612,50 -0,68% |
2 ETH/USDT $401,82 jt | $401,82 jt | 1.552,51 -2,94% |
3 USDC/USDT $86,95 jt | $86,95 jt | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $73,83 jt | $73,83 jt | 61,60 -4,20% |
5 WLD/USDT $57,30 jt | $57,30 jt | 0,41 -18,85% |
6 ZEC/USDT $54,30 jt | $54,30 jt | 347,63 -3,15% |
7 DOGE/USDT $49,80 jt | $49,80 jt | 0,080 -1,80% |