Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $919,06 тис. | 0,020 -- | -29,06% |
2 CORE/USDT $4,27 млн | 0,027 -- | -14,03% |
3 UXLINK/USDT $209,41 тис. | 0,0025 -- | -13,49% |
4 KITE/USDT $1,46 млн | 0,15 -- | -11,94% |
5 BASED/USDT $15,91 млн | 0,10 -- | -11,14% |
6 LRC/USDT $454,14 тис. | 0,019 -- | -9,20% |
7 ZRO/USDT $747,38 тис. | 1,84 -- | -8,59% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,75 млн | $1,34 трлн | 67 212,30 -0,58% |
2 ETH/USDT $297,53 млн | $250,26 млрд | 2 071,48 +0,30% |
3 BNB/USDT $5,14 млн | $83,45 млрд | 611,50 -0,94% |
4 XRP/USDT $30,22 млн | $81,50 млрд | 1,32 -1,50% |
5 USDC/USDT $111,42 млн | $77,41 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $64,73 млн | $46,83 млрд | 81,66 -3,36% |
7 TRX/USDT $13,89 млн | $29,81 млрд | 0,31 -1,30% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,75 млн | $463,75 млн | 67 212,30 -0,58% |
2 ETH/USDT $297,53 млн | $297,53 млн | 2 071,48 +0,30% |
3 MON/USDT $203,41 млн | $203,41 млн | 0,023 +1,04% |
4 USDC/USDT $111,42 млн | $111,42 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $64,73 млн | $64,73 млн | 81,66 -3,36% |
6 DOGE/USDT $47,61 млн | $47,61 млн | 0,091 -2,04% |
7 XAUT/USDT $31,91 млн | $31,91 млн | 4 591,10 +1,57% |