Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €745,25 тис. | 0,000000000037 -- | -13,33% |
2 ZORA/USDT €2,12 млн | 0,092 -- | -12,04% |
3 RESOLV/USDT €719,70 тис. | 0,059 -- | -10,55% |
4 NAVX/USDT €45,43 тис. | 0,039 -- | -10,47% |
5 YGG/USDT €5,35 млн | 0,14 -- | -10,32% |
6 MERL/USDT €4,02 млн | 0,33 -- | -10,06% |
7 DEP/USDT €63,73 тис. | 0,0011 -- | -9,49% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,12 млн | -- | 0,092 -12,04% |
2 PROVE/USDT €2,78 млн | -- | 0,75 -1,92% |
3 DOOD/USDT €1,85 млн | -- | 0,0071 -3,26% |
4 ASTER/USDT €15,44 млн | -- | 1,16 -7,80% |
5 YB/USDT €24,93 млн | -- | 0,53 -5,47% |
6 PAXG/USDT €3,82 млн | -- | 4 251,10 -2,90% |
7 TOSHI/USDT €1,65 млн | -- | 0,00069 -0,98% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 млрд | €1,82 трлн | 106 642,50 -2,23% |
2 ETH/USDT €1,02 млрд | €398,94 млрд | 3 854,21 -1,88% |
3 BNB/USDT €114,06 млн | €129,53 млрд | 1 086,30 -5,60% |
4 XRP/USDT €111,82 млн | €119,55 млрд | 2,32 -1,62% |
5 SOL/USDT €270,03 млн | €86,20 млрд | 183,99 -1,68% |
6 USDC/USDT €123,41 млн | €65,20 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €2,22 млн | €28,06 млрд | 3 851,74 -1,94% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 млрд | €1,16 млрд | 106 642,50 -2,23% |
2 ETH/USDT €1,02 млрд | €1,02 млрд | 3 854,21 -1,88% |
3 SOL/USDT €270,03 млн | €270,03 млн | 183,99 -1,68% |
4 DOGE/USDT €194,02 млн | €194,02 млн | 0,18 -2,09% |
5 USDC/USDT €123,41 млн | €123,41 млн | 0,99 -0,01% |
6 BNB/USDT €114,06 млн | €114,06 млн | 1 086,30 -5,60% |
7 XRP/USDT €111,82 млн | €111,82 млн | 2,32 -1,62% |