Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT R$377,66 тис. | 0,0037 -- | -9,64% |
2 ZEUS/USDT R$2,78 млн | 0,027 -- | -7,95% |
3 YB/USDT R$2,63 млн | 0,49 -- | -7,09% |
4 HYPE/USDT R$112,22 млн | 27,90 -- | -5,24% |
5 ALLO/USDT R$27,37 млн | 0,15 -- | -3,85% |
6 RDNT/USDT R$3,97 млн | 0,011 -- | -3,59% |
7 RESOLV/USDT R$2,54 млн | 0,077 -- | -3,56% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,38 млрд | R$10,06 трлн | 92 647,50 +2,07% |
2 ETH/USDT R$3,48 млрд | R$2,18 трлн | 3 320,67 +6,01% |
3 XRP/USDT R$281,12 млн | R$691,40 млрд | 2,10 +1,14% |
4 BNB/USDT R$100,65 млн | R$671,55 млрд | 895,80 -0,40% |
5 USDC/USDT R$567,26 млн | R$426,64 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT R$890,83 млн | R$421,65 млрд | 137,90 +3,40% |
7 STETH/USDT R$6,62 млн | R$157,46 млрд | 3 317,85 +6,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,38 млрд | R$4,38 млрд | 92 647,50 +2,07% |
2 ETH/USDT R$3,48 млрд | R$3,48 млрд | 3 320,67 +6,01% |
3 SOL/USDT R$890,83 млн | R$890,83 млн | 137,90 +3,40% |
4 USDC/USDT R$567,26 млн | R$567,26 млн | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT R$417,50 млн | R$417,50 млн | 0,14 +3,60% |
6 XRP/USDT R$281,12 млн | R$281,12 млн | 2,10 +1,14% |
7 ADA/USDT R$225,57 млн | R$225,57 млн | 0,46 +8,10% |