Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €6,55 млн | 0,41 -- | +16,21% |
2 VRA/USDT €993,29 тис. | 0,00032 -- | +13,88% |
3 MMT/USDT €2,80 млн | 0,22 -- | +10,31% |
4 WET/USDT €10,71 млн | 0,20 -- | +8,99% |
5 NMR/USDT €400,83 тис. | 11,70 -- | +7,15% |
6 MAGIC/USDT €1,25 млн | 0,11 -- | +6,86% |
7 NIGHT/USDT €26,79 млн | 0,047 -- | +6,78% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €532,99 млн | €1,53 трлн | 90 156,50 -0,04% |
2 ETH/USDT €565,28 млн | €315,74 млрд | 3 075,16 -3,64% |
3 BNB/USDT €11,09 млн | €102,74 млрд | 876,40 +0,70% |
4 XRP/USDT €38,66 млн | €102,42 млрд | 1,99 -0,15% |
5 USDC/USDT €72,93 млн | €66,81 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €166,20 млн | €63,41 млрд | 132,36 -0,41% |
7 STETH/USDT €862,25 тис. | €22,91 млрд | 3 074,92 -3,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €565,28 млн | €565,28 млн | 3 075,16 -3,64% |
2 BTC/USDT €532,99 млн | €532,99 млн | 90 156,50 -0,04% |
3 SOL/USDT €166,20 млн | €166,20 млн | 132,36 -0,41% |
4 USDC/USDT €72,93 млн | €72,93 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT €48,86 млн | €48,86 млн | 0,13 -0,82% |
6 XRP/USDT €38,66 млн | €38,66 млн | 1,99 -0,16% |
7 NIGHT/USDT €26,79 млн | €26,79 млн | 0,047 +6,78% |