Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT $3,39 млн | 0,16 -- | -13,87% |
2 TOSHI/USDT $619,55 тис. | 0,00022 -- | -12,87% |
3 LRC/USDT $316,17 тис. | 0,034 -- | -10,93% |
4 FLOW/USDT $1,16 млн | 0,043 -- | -9,93% |
5 TNSR/USDT $1,64 млн | 0,057 -- | -8,57% |
6 ZRO/USDT $4,27 млн | 1,89 -- | -5,22% |
7 SONIC/USDT $130,10 тис. | 0,050 -- | -4,71% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,38 млн | $1,37 трлн | 68 971,00 +4,55% |
2 ETH/USDT $382,00 млн | $248,18 млрд | 2 055,90 +6,39% |
3 XRP/USDT $34,10 млн | $85,92 млрд | 1,40 +2,97% |
4 BNB/USDT $11,13 млн | $84,27 млрд | 617,80 +1,21% |
5 USDC/USDT $67,09 млн | $73,09 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $96,16 млн | $48,14 млрд | 84,63 +8,49% |
7 TRX/USDT $11,73 млн | $26,61 млрд | 0,28 +1,13% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576,38 млн | $576,38 млн | 68 971,00 +4,55% |
2 ETH/USDT $382,00 млн | $382,00 млн | 2 055,90 +6,39% |
3 SOL/USDT $96,16 млн | $96,16 млн | 84,63 +8,49% |
4 USDC/USDT $67,09 млн | $67,09 млн | 1,00 -0,01% |
5 XAUT/USDT $50,71 млн | $50,71 млн | 5 018,50 +1,82% |
6 XRP/USDT $34,10 млн | $34,10 млн | 1,40 +2,97% |
7 DOGE/USDT $31,88 млн | $31,88 млн | 0,096 +4,78% |