Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $10,54 млн | 0,043 -- | +332,01% |
2 LUNA/USDT $18,69 млн | 0,14 -- | +48,28% |
3 ENJ/USDT $1,37 млн | 0,036 -- | +12,69% |
4 ZEC/USDT $28,57 млн | 430,32 -- | +11,94% |
5 ZEN/USDT $1,22 млн | 9,73 -- | +10,57% |
6 ACE/USDT $969,87 тис. | 0,26 -- | +7,33% |
7 FLOKI/USDT $1,02 млн | 0,000050 -- | +6,73% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621,89 млн | $1,80 трлн | 90 492,00 -1,11% |
2 ETH/USDT $379,59 млн | $378,03 млрд | 3 123,98 -0,46% |
3 XRP/USDT $28,35 млн | $125,30 млрд | 2,07 -1,10% |
4 BNB/USDT $10,29 млн | $122,28 млрд | 885,90 -2,42% |
5 USDC/USDT $86,34 млн | $78,28 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $106,09 млн | $74,70 млрд | 132,78 -4,12% |
7 STETH/USDT $685,54 тис. | $27,28 млрд | 3 119,57 -0,45% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621,89 млн | $621,89 млн | 90 492,00 -1,11% |
2 ETH/USDT $379,59 млн | $379,59 млн | 3 123,98 -0,46% |
3 SOL/USDT $106,09 млн | $106,09 млн | 132,78 -4,12% |
4 USDC/USDT $86,34 млн | $86,34 млн | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT $44,68 млн | $44,68 млн | 0,14 -1,07% |
6 ZEC/USDT $28,57 млн | $28,57 млн | 430,32 +11,94% |
7 XRP/USDT $28,35 млн | $28,35 млн | 2,07 -1,10% |