Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT R$28,10 млн | 0,047 -- | +379,68% |
2 LUNA/USDT R$97,96 млн | 0,14 -- | +41,78% |
3 WIN/USDT R$4,43 млн | 0,000046 -- | +10,92% |
4 ENJ/USDT R$6,42 млн | 0,036 -- | +10,56% |
5 RDNT/USDT R$11,29 млн | 0,011 -- | +8,82% |
6 MAGIC/USDT R$13,59 млн | 0,10 -- | +8,18% |
7 ACE/USDT R$4,72 млн | 0,26 -- | +6,05% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,32 млрд | R$9,77 трлн | 90 253,10 -1,87% |
2 ETH/USDT R$2,12 млрд | R$2,03 трлн | 3 105,01 -1,39% |
3 XRP/USDT R$155,90 млн | R$673,70 млрд | 2,05 -1,58% |
4 BNB/USDT R$56,16 млн | R$661,85 млрд | 885,20 -2,45% |
5 USDC/USDT R$483,91 млн | R$424,78 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT R$613,52 млн | R$404,51 млрд | 132,73 -4,50% |
7 STETH/USDT R$3,77 млн | R$146,56 млрд | 3 104,48 -1,39% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,32 млрд | R$3,32 млрд | 90 253,10 -1,87% |
2 ETH/USDT R$2,12 млрд | R$2,12 млрд | 3 105,01 -1,39% |
3 SOL/USDT R$613,52 млн | R$613,52 млн | 132,73 -4,50% |
4 USDC/USDT R$483,91 млн | R$483,91 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT R$248,25 млн | R$248,25 млн | 0,14 -2,21% |
6 XRP/USDT R$155,90 млн | R$155,90 млн | 2,05 -1,58% |
7 ZEC/USDT R$147,75 млн | R$147,75 млн | 408,98 +4,61% |