Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $65,74 млн | 0,044 -- | -35,06% |
2 WET/USDT $20,09 млн | 0,18 -- | -34,46% |
3 LUNA/USDT $38,49 млн | 0,18 -- | -21,63% |
4 OL/USDT $1,32 млн | 0,020 -- | -19,41% |
5 MET/USDT $3,49 млн | 0,26 -- | -12,55% |
6 PENGU/USDT $10,75 млн | 0,010 -- | -11,97% |
7 ALLO/USDT $1,22 млн | 0,13 -- | -11,23% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766,61 млн | $1,79 трлн | 89 987,30 -2,63% |
2 ETH/USDT $794,55 млн | $384,41 млрд | 3 184,72 -5,51% |
3 XRP/USDT $60,30 млн | $120,28 млрд | 1,99 -3,29% |
4 BNB/USDT $16,22 млн | $119,76 млрд | 869,60 -2,89% |
5 USDC/USDT $112,02 млн | $78,20 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $205,74 млн | $74,28 млрд | 132,34 -3,16% |
7 STETH/USDT $1,03 млн | $27,76 млрд | 3 182,37 -5,54% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $794,55 млн | $794,55 млн | 3 184,72 -5,51% |
2 BTC/USDT $766,61 млн | $766,61 млн | 89 988,50 -2,63% |
3 SOL/USDT $205,74 млн | $205,74 млн | 132,34 -3,16% |
4 USDC/USDT $112,02 млн | $112,02 млн | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $92,51 млн | $92,51 млн | 0,13 -6,05% |
6 NIGHT/USDT $65,74 млн | $65,74 млн | 0,044 -35,06% |
7 XRP/USDT $60,30 млн | $60,30 млн | 1,99 -3,29% |