Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT $3,36 млн | 0,16 -- | -14,32% |
2 TOSHI/USDT $619,27 тис. | 0,00022 -- | -11,64% |
3 LRC/USDT $317,46 тис. | 0,034 -- | -11,03% |
4 FLOW/USDT $1,16 млн | 0,044 -- | -9,77% |
5 TNSR/USDT $1,57 млн | 0,057 -- | -8,85% |
6 BERA/USDT $4,24 млн | 0,67 -- | -6,61% |
7 SONIC/USDT $129,93 тис. | 0,050 -- | -4,75% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,74 млн | $1,37 трлн | 68 930,00 +4,81% |
2 ETH/USDT $418,13 млн | $248,63 млрд | 2 058,81 +6,94% |
3 XRP/USDT $34,00 млн | $86,11 млрд | 1,41 +3,39% |
4 BNB/USDT $11,01 млн | $84,35 млрд | 618,00 +1,59% |
5 USDC/USDT $66,69 млн | $73,08 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $95,40 млн | $48,14 млрд | 84,66 +8,99% |
7 TRX/USDT $11,68 млн | $26,61 млрд | 0,28 +1,18% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,74 млн | $572,74 млн | 68 930,00 +4,81% |
2 ETH/USDT $418,13 млн | $418,13 млн | 2 058,81 +6,94% |
3 SOL/USDT $95,40 млн | $95,40 млн | 84,66 +8,99% |
4 USDC/USDT $66,69 млн | $66,69 млн | 1,00 -0,01% |
5 XAUT/USDT $51,54 млн | $51,54 млн | 5 010,70 +1,66% |
6 XRP/USDT $34,00 млн | $34,00 млн | 1,41 +3,39% |
7 DOGE/USDT $31,67 млн | $31,67 млн | 0,096 +5,12% |