Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OM/USDT $1,52 млн | 0,065 -- | +41,50 % |
2 SPACE/USDT $5,33 млн | 0,0062 -- | +25,38 % |
3 KITE/USDT $5,07 млн | 0,20 -- | +13,66 % |
4 CTC/USDT $1,91 млн | 0,16 -- | +12,39 % |
5 CFX/USDT $858,83 тыс. | 0,052 -- | +9,36 % |
6 MERL/USDT $2,71 млн | 0,055 -- | +8,39 % |
7 LAYER/USDT $240,45 тыс. | 0,092 -- | +7,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,60 млн | $1,33 трлн | 67 015,90 -1,45 % |
2 ETH/USDT $285,96 млн | $236,32 млрд | 1 958,91 -1,38 % |
3 XRP/USDT $37,84 млн | $83,17 млрд | 1,36 -1,97 % |
4 BNB/USDT $8,46 млн | $81,59 млрд | 598,20 -2,81 % |
5 USDC/USDT $73,11 млн | $73,18 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $85,42 млн | $45,35 млрд | 79,88 -1,57 % |
7 TRX/USDT $12,07 млн | $26,24 млрд | 0,27 -0,47 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,60 млн | $556,60 млн | 67 015,90 -1,45 % |
2 ETH/USDT $285,96 млн | $285,96 млн | 1 958,91 -1,38 % |
3 SOL/USDT $85,42 млн | $85,42 млн | 79,88 -1,57 % |
4 USDC/USDT $73,11 млн | $73,11 млн | 1,00 +0,02 % |
5 XAUT/USDT $61,15 млн | $61,15 млн | 4 946,30 -1,97 % |
6 XRP/USDT $37,84 млн | $37,84 млн | 1,36 -1,97 % |
7 DOGE/USDT $29,85 млн | $29,85 млн | 0,093 -0,35 % |