Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT A$8,02 млн | 0,20 -- | +17,11 % |
2 SPACE/USDT A$4,67 млн | 0,0056 -- | +15,50 % |
3 MOODENG/USDT A$12,79 млн | 0,052 -- | +14,06 % |
4 CTC/USDT A$2,52 млн | 0,17 -- | +11,99 % |
5 TNSR/USDT A$3,17 млн | 0,059 -- | +10,91 % |
6 UXLINK/USDT A$516,29 тыс. | 0,0056 -- | +9,32 % |
7 MERL/USDT A$3,64 млн | 0,055 -- | +9,32 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$831,81 млн | A$1,89 трлн | 66 847,70 -0,79 % |
2 ETH/USDT A$448,37 млн | A$335,74 млрд | 1 961,61 -0,75 % |
3 XRP/USDT A$60,57 млн | A$118,15 млрд | 1,36 -1,67 % |
4 BNB/USDT A$11,80 млн | A$116,25 млрд | 601,20 -2,13 % |
5 USDC/USDT A$108,95 млн | A$103,67 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT A$121,10 млн | A$64,09 млрд | 79,59 -2,43 % |
7 TRX/USDT A$16,60 млн | A$37,34 млрд | 0,27 -0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$831,81 млн | A$831,81 млн | 66 847,70 -0,79 % |
2 ETH/USDT A$448,37 млн | A$448,37 млн | 1 961,61 -0,75 % |
3 SOL/USDT A$121,10 млн | A$121,10 млн | 79,59 -2,43 % |
4 USDC/USDT A$108,95 млн | A$108,95 млн | 1,00 +0,01 % |
5 XAUT/USDT A$91,84 млн | A$91,84 млн | 4 948,80 -2,01 % |
6 XRP/USDT A$60,57 млн | A$60,57 млн | 1,36 -1,67 % |
7 DOGE/USDT A$46,05 млн | A$46,05 млн | 0,093 +0,42 % |