Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €6,17 млн | 0,0023 -- | +46,40 % |
2 BANANA/USDT €318,45 тыс. | 9,36 -- | +20,85 % |
3 BAT/USDT €2,63 млн | 0,25 -- | +16,13 % |
4 GLM/USDT €1,38 млн | 0,25 -- | +14,75 % |
5 ASTR/USDT €321,12 тыс. | 0,014 -- | +13,06 % |
6 AIXBT/USDT €1,24 млн | 0,050 -- | +11,09 % |
7 VELO/USDT €1,02 млн | 0,0064 -- | +9,97 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €569,51 млн | €1,57 трлн | 91 332,70 +1,62 % |
2 ETH/USDT €287,44 млн | €315,87 млрд | 3 036,73 +0,52 % |
3 XRP/USDT €24,70 млн | €115,56 млрд | 2,22 -0,21 % |
4 BNB/USDT €11,09 млн | €106,47 млрд | 896,80 +0,70 % |
5 SOL/USDT €69,78 млн | €68,56 млрд | 142,06 -0,75 % |
6 USDC/USDT €84,89 млн | €65,55 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 TRX/USDT €4,57 млн | €22,88 млрд | 0,28 +1,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €569,51 млн | €569,51 млн | 91 332,70 +1,62 % |
2 ETH/USDT €287,44 млн | €287,44 млн | 3 036,73 +0,52 % |
3 USDC/USDT €84,89 млн | €84,89 млн | 0,99 -0,01 % |
4 SOL/USDT €69,78 млн | €69,78 млн | 142,06 -0,75 % |
5 DOGE/USDT €41,94 млн | €41,94 млн | 0,15 -0,50 % |
6 XRP/USDT €24,70 млн | €24,70 млн | 2,22 -0,21 % |
7 MERL/USDT €22,27 млн | €22,27 млн | 0,29 -29,46 % |