Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $4,04 млн | 0,00026 -- | +48,37 % |
2 ID/USDT $846,96 тыс. | 0,029 -- | +21,59 % |
3 DEGEN/USDT $1,01 млн | 0,0018 -- | +21,58 % |
4 ASTR/USDT $131,60 тыс. | 0,0065 -- | +20,60 % |
5 ASP/USDT $231,91 тыс. | 0,029 -- | +17,05 % |
6 KAT/USDT $6,04 млн | 0,0070 -- | +15,19 % |
7 ZETA/USDT $184,38 тыс. | 0,039 -- | +12,01 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,25 млн | -- | 0,017 -1,45 % |
2 AI/USDT $1,65 млн | -- | 0,025 -3,03 % |
3 PROS/USDT $1,26 млн | -- | 0,58 +0,50 % |
4 EDGE/USDT $639,79 тыс. | -- | 0,39 -4,05 % |
5 MEGA/USDT $1,19 млн | -- | 0,043 -7,78 % |
6 RLUSD/USDT $7,00 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT $775,67 тыс. | -- | 0,33 -1,08 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,45 млн | $1,23 трлн | 61 801,60 +0,49 % |
2 ETH/USDT $214,39 млн | $196,58 млрд | 1 627,71 -0,29 % |
3 BNB/USDT $4,67 млн | $79,38 млрд | 588,30 -0,42 % |
4 USDC/USDT $64,47 млн | $75,01 млрд | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT $32,26 млн | $68,34 млрд | 1,10 -2,61 % |
6 SOL/USDT $60,90 млн | $36,85 млрд | 63,56 -1,70 % |
7 TRX/USDT $16,65 млн | $30,45 млрд | 0,32 -0,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,45 млн | $527,45 млн | 61 801,60 +0,49 % |
2 ETH/USDT $214,39 млн | $214,39 млн | 1 627,71 -0,29 % |
3 USDC/USDT $64,47 млн | $64,47 млн | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $60,90 млн | $60,90 млн | 63,56 -1,70 % |
5 HYPE/USDT $51,44 млн | $51,44 млн | 52,94 -6,30 % |
6 WLD/USDT $43,87 млн | $43,87 млн | 0,44 -11,03 % |
7 ZEC/USDT $37,61 млн | $37,61 млн | 412,15 -3,85 % |