Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ME/USDT €2,80 млн | 0,16 -- | -22,15 % |
2 TOSHI/USDT €519,63 тыс. | 0,00022 -- | -10,73 % |
3 LRC/USDT €268,18 тыс. | 0,034 -- | -10,64 % |
4 FLOW/USDT €982,29 тыс. | 0,043 -- | -9,09 % |
5 MEMEFI/USDT €158,60 тыс. | 0,00037 -- | -5,46 % |
6 BERA/USDT €3,55 млн | 0,67 -- | -5,32 % |
7 SONIC/USDT €109,40 тыс. | 0,050 -- | -4,57 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €482,15 млн | €1,16 трлн | 68 935,00 +4,43 % |
2 ETH/USDT €367,95 млн | €209,39 млрд | 2 059,75 +6,61 % |
3 XRP/USDT €28,63 млн | €72,44 млрд | 1,40 +3,14 % |
4 BNB/USDT €9,28 млн | €71,01 млрд | 618,00 +1,41 % |
5 USDC/USDT €56,25 млн | €61,59 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €80,09 млн | €40,51 млрд | 84,55 +8,86 % |
7 TRX/USDT €9,77 млн | €22,43 млрд | 0,28 +0,98 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €482,15 млн | €482,15 млн | 68 935,00 +4,43 % |
2 ETH/USDT €367,95 млн | €367,95 млн | 2 059,75 +6,61 % |
3 SOL/USDT €80,09 млн | €80,09 млн | 84,55 +8,86 % |
4 USDC/USDT €56,25 млн | €56,25 млн | 1,00 +0,00 % |
5 XAUT/USDT €43,50 млн | €43,50 млн | 5 014,70 +1,79 % |
6 XRP/USDT €28,63 млн | €28,63 млн | 1,40 +3,14 % |
7 DOGE/USDT €27,23 млн | €27,23 млн | 0,096 +5,15 % |