Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | Сегодня |
|---|---|---|
1 ME/USDT $9,23 млн | 0,15 -- | -14,59 % |
2 TOSHI/USDT $1,83 млн | 0,00021 -- | -12,88 % |
3 LRC/USDT $115,78 тыс. | 0,034 -- | -11,69 % |
4 BERA/USDT $12,90 млн | 0,65 -- | -10,03 % |
5 ZEUS/USDT $147,81 тыс. | 0,0080 -- | -7,96 % |
6 MOODENG/USDT $8,95 млн | 0,051 -- | -7,92 % |
7 SENT/USDT $1,00 млн | 0,022 -- | -7,41 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | Изменение |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,63 млн | $1,33 трлн | 66 464,10 +0,28 % |
2 ETH/USDT $309,06 млн | $235,00 млрд | 1 945,78 -0,11 % |
3 XRP/USDT $42,72 млн | $82,95 млрд | 1,35 -0,28 % |
4 BNB/USDT $8,23 млн | $81,80 млрд | 599,70 -2,36 % |
5 USDC/USDT $74,69 млн | $73,20 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $84,54 млн | $44,93 млрд | 78,99 +0,74 % |
7 TRX/USDT $11,53 млн | $26,38 млрд | 0,27 -0,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | Изменение |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,63 млн | $539,63 млн | 66 464,10 +0,28 % |
2 ETH/USDT $309,06 млн | $309,06 млн | 1 945,78 -0,11 % |
3 SOL/USDT $84,54 млн | $84,54 млн | 78,99 +0,74 % |
4 USDC/USDT $74,69 млн | $74,69 млн | 1,00 +0,00 % |
5 XAUT/USDT $65,38 млн | $65,38 млн | 4 953,90 +1,10 % |
6 XRP/USDT $42,72 млн | $42,72 млн | 1,35 -0,28 % |
7 DOGE/USDT $33,50 млн | $33,50 млн | 0,093 +0,42 % |