Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 RDNT/USDT $5,28 млн | 0,025 -- | -14,63 % |
2 SKL/USDT $1,92 млн | 0,021 -- | -5,42 % |
3 OAS/USDT $267,51 тыс. | 0,0068 -- | -4,49 % |
4 MERL/USDT $5,19 млн | 0,34 -- | -2,02 % |
5 SWFTC/USDT $132,02 тыс. | 0,0072 -- | -1,74 % |
6 TOSHI/USDT $2,67 млн | 0,00081 -- | -1,23 % |
7 PYUSD/USDT $355,67 тыс. | 0,99 -- | -0,01 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $2,67 млн | -- | 0,00081 -1,23 % |
2 AVNT/USDT $4,90 млн | -- | 0,66 +1,75 % |
3 XPL/USDT $67,91 млн | -- | 0,46 +4,94 % |
4 BARD/USDT $3,29 млн | -- | 0,68 +3,44 % |
5 ENA/USDT $18,26 млн | -- | 0,43 +17,71 % |
6 SKY/USDT $727,58 тыс. | -- | 0,062 +6,22 % |
7 LINEA/USDT $7,79 млн | -- | 0,019 +10,60 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 млрд | $2,29 трлн | 115 292,50 +3,35 % |
2 ETH/USDT $1,47 млрд | $504,06 млрд | 4 184,33 +9,12 % |
3 BNB/USDT $241,98 млн | $188,35 млрд | 1 358,50 +17,49 % |
4 XRP/USDT $190,17 млн | $156,40 млрд | 2,61 +9,12 % |
5 SOL/USDT $404,04 млн | $107,54 млрд | 196,88 +7,87 % |
6 USDC/USDT $74,82 млн | $75,66 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $3,55 млн | $35,47 млрд | 4 172,37 +8,90 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,47 млрд | $1,47 млрд | 4 184,33 +9,12 % |
2 BTC/USDT $1,14 млрд | $1,14 млрд | 115 292,50 +3,35 % |
3 DOGE/USDT $426,67 млн | $426,67 млн | 0,21 +10,64 % |
4 SOL/USDT $404,04 млн | $404,04 млн | 196,88 +7,87 % |
5 BNB/USDT $241,98 млн | $241,98 млн | 1 358,50 +17,49 % |
6 XRP/USDT $190,17 млн | $190,17 млн | 2,61 +9,12 % |
7 OKB/USDT $128,51 млн | $128,51 млн | 190,38 +8,68 % |