Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT A$25,77 млн | 0,11 -- | -21,33 % |
2 CETUS/USDT A$1,21 млн | 0,021 -- | -14,38 % |
3 UXLINK/USDT A$220,27 тыс. | 0,0027 -- | -11,33 % |
4 CORE/USDT A$9,58 млн | 0,028 -- | -10,71 % |
5 DOOD/USDT A$2,42 млн | 0,0030 -- | -9,43 % |
6 LRC/USDT A$501,17 тыс. | 0,020 -- | -7,45 % |
7 ZRO/USDT A$897,66 тыс. | 1,86 -- | -7,20 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$672,43 млн | A$1,97 трлн | 67 618,90 +0,09 % |
2 ETH/USDT A$412,89 млн | A$363,69 млрд | 2 060,64 +0,46 % |
3 BNB/USDT A$8,86 млн | A$122,11 млрд | 612,60 -0,87 % |
4 XRP/USDT A$40,78 млн | A$118,41 млрд | 1,31 -2,79 % |
5 USDC/USDT A$135,23 млн | A$113,01 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$85,64 млн | A$70,01 млрд | 83,58 -0,31 % |
7 TRX/USDT A$22,91 млн | A$44,35 млрд | 0,32 -0,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$672,43 млн | A$672,43 млн | 67 618,90 +0,09 % |
2 ETH/USDT A$412,89 млн | A$412,89 млн | 2 060,64 +0,46 % |
3 USDC/USDT A$135,23 млн | A$135,23 млн | 1,00 -0,01 % |
4 MON/USDT A$118,88 млн | A$118,88 млн | 0,022 -6,08 % |
5 SOL/USDT A$85,64 млн | A$85,64 млн | 83,58 -0,31 % |
6 DOGE/USDT A$73,97 млн | A$73,97 млн | 0,091 -2,23 % |
7 XAUT/USDT A$46,32 млн | A$46,32 млн | 4 554,60 +0,73 % |