العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | التغيُّر |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 478.93 مليون$ | 69,881.20 -- | -0.37% |
2 ETH/USDT 492.34 مليون$ | 2,042.21 -- | -2.98% |
3 SOL/USDT 77.09 مليون$ | 84.93 -- | -2.12% |
4 DOGE/USDT 32.08 مليون$ | 0.093 -- | -2.26% |
5 XRP/USDT 43.72 مليون$ | 1.42 -- | -0.82% |
6 AXS/USDT 5.78 مليون$ | 1.53 -- | +3.72% |
7 OKB/USDT 7.91 مليون$ | 76.29 -- | +0.24% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | اليوم |
|---|---|---|
1 GHST/USDT 2.25 مليون$ | 0.21 -- | +165.89% |
2 SONIC/USDT 1.17 مليون$ | 0.051 -- | +20.88% |
3 BERA/USDT 4.61 مليون$ | 0.51 -- | +12.39% |
4 ALLO/USDT 1.32 مليون$ | 0.073 -- | +10.75% |
5 CITY/USDT 39.59 ألف$ | 0.58 -- | +7.83% |
6 ASTER/USDT 7.87 مليون$ | 0.64 -- | +7.39% |
7 OMI/USDT 56.70 ألف$ | 0.00013 -- | +6.91% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | اليوم |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 8.79 مليون$ | 0.023 -- | -16.71% |
2 PARTI/USDT 454.40 ألف$ | 0.099 -- | -8.55% |
3 SWEAT/USDT 50.03 ألف$ | 0.00077 -- | -8.09% |
4 CRV/USDT 1.23 مليون$ | 0.23 -- | -7.30% |
5 2Z/USDT 405.77 ألف$ | 0.076 -- | -7.08% |
6 ACT/USDT 872.09 ألف$ | 0.013 -- | -5.99% |
7 FOGO/USDT 1.14 مليون$ | 0.021 -- | -5.75% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | التغيُّر |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 8.79 مليون$ | -- | 0.023 -16.71% |
2 USAT/USDT 8.17 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
3 SENT/USDT 221.40 مليون$ | -- | 0.027 +3.24% |
4 SPACE/USDT 3.38 مليون$ | -- | 0.0045 -1.17% |
5 LIT/USDT 1.39 مليون$ | -- | 1.47 -5.10% |
6 FOGO/USDT 1.14 مليون$ | -- | 0.021 -5.75% |
7 BREV/USDT 573.77 ألف$ | -- | 0.15 -2.78% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | التغيُّر |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 478.93 مليون$ | 1.39 ترليون$ | 69,881.20 -0.37% |
2 ETH/USDT 492.34 مليون$ | 246.64 مليار$ | 2,042.21 -2.98% |
3 XRP/USDT 43.72 مليون$ | 86.83 مليار$ | 1.42 -0.82% |
4 BNB/USDT 8.53 مليون$ | 85.21 مليار$ | 624.50 -1.85% |
5 USDC/USDT 70.71 مليون$ | 73.15 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 77.09 مليون$ | 48.20 مليار$ | 84.93 -2.12% |
7 TRX/USDT 7.49 مليون$ | 26.33 مليار$ | 0.27 -0.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | التغيُّر |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 492.34 مليون$ | 492.34 مليون$ | 2,042.21 -2.98% |
2 BTC/USDT 478.93 مليون$ | 478.93 مليون$ | 69,881.20 -0.37% |
3 SENT/USDT 221.40 مليون$ | 221.40 مليون$ | 0.027 +3.24% |
4 SOL/USDT 77.09 مليون$ | 77.09 مليون$ | 84.93 -2.12% |
5 USDC/USDT 70.71 مليون$ | 70.71 مليون$ | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT 43.72 مليون$ | 43.72 مليون$ | 1.42 -0.82% |
7 DOGE/USDT 32.08 مليون$ | 32.08 مليون$ | 0.093 -2.26% |