العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 994.07 مليونA$ | 91,060.40 -- | -2.94% |
2 ETH/USDT 970.58 مليونA$ | 3,203.35 -- | -5.97% |
3 NIGHT/USDT 93.25 مليونA$ | 0.045 -- | -39.74% |
4 SOL/USDT 243.02 مليونA$ | 134.34 -- | -4.71% |
5 WET/USDT 26.85 مليونA$ | 0.19 -- | -31.07% |
6 DOGE/USDT 114.51 مليونA$ | 0.13 -- | -6.34% |
7 LUNA/USDT 49.41 مليونA$ | 0.19 -- | -5.79% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT 2.11 مليونA$ | 0.0048 -- | +23.97% |
2 BARD/USDT 12.27 مليونA$ | 0.98 -- | +18.08% |
3 ZEC/USDT 30.32 مليونA$ | 460.34 -- | +12.45% |
4 MERL/USDT 7.04 مليونA$ | 0.36 -- | +6.24% |
5 VRA/USDT 970.22 ألفA$ | 0.00028 -- | +3.18% |
6 SWEAT/USDT 180.09 ألفA$ | 0.0013 -- | +2.80% |
7 BAT/USDT 2.99 مليونA$ | 0.27 -- | +1.80% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT 93.25 مليونA$ | 0.045 -- | -39.74% |
2 WET/USDT 26.85 مليونA$ | 0.19 -- | -31.07% |
3 OL/USDT 1.83 مليونA$ | 0.019 -- | -18.27% |
4 MET/USDT 4.75 مليونA$ | 0.26 -- | -14.62% |
5 SEI/USDT 3.21 مليونA$ | 0.12 -- | -14.52% |
6 PENGU/USDT 14.50 مليونA$ | 0.010 -- | -14.01% |
7 BERA/USDT 1.40 مليونA$ | 0.73 -- | -13.43% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 26.85 مليونA$ | -- | 0.19 -31.07% |
2 NIGHT/USDT 93.25 مليونA$ | -- | 0.045 -39.74% |
3 DASH/USDT 1.32 مليونA$ | -- | 48.60 -0.51% |
4 ZEC/USDT 30.32 مليونA$ | -- | 460.34 +12.45% |
5 ZEN/USDT 1.28 مليونA$ | -- | 9.22 -3.15% |
6 2Z/USDT 523.85 ألفA$ | -- | 0.12 -5.30% |
7 SEI/USDT 3.21 مليونA$ | -- | 0.12 -14.52% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 994.07 مليونA$ | 2.72 ترليونA$ | 91,060.40 -2.94% |
2 ETH/USDT 970.58 مليونA$ | 580.25 مليارA$ | 3,203.35 -5.97% |
3 XRP/USDT 79.02 مليونA$ | 182.46 مليارA$ | 2.01 -3.78% |
4 BNB/USDT 22.16 مليونA$ | 181.31 مليارA$ | 877.00 -3.42% |
5 USDC/USDT 161.03 مليونA$ | 117.43 مليارA$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 243.02 مليونA$ | 113.33 مليارA$ | 134.34 -4.71% |
7 STETH/USDT 988.19 ألفA$ | 41.99 مليارA$ | 3,196.99 -6.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 994.07 مليونA$ | 994.07 مليونA$ | 91,060.40 -2.94% |
2 ETH/USDT 970.58 مليونA$ | 970.58 مليونA$ | 3,203.35 -5.97% |
3 SOL/USDT 243.02 مليونA$ | 243.02 مليونA$ | 134.34 -4.71% |
4 USDC/USDT 161.03 مليونA$ | 161.03 مليونA$ | 0.99 +0.01% |
5 DOGE/USDT 114.51 مليونA$ | 114.51 مليونA$ | 0.13 -6.34% |
6 NIGHT/USDT 93.25 مليونA$ | 93.25 مليونA$ | 0.045 -39.74% |
7 XRP/USDT 79.02 مليونA$ | 79.02 مليونA$ | 2.01 -3.78% |