العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 625.60 مليون$ | 73,538.10 -- | -0.02% |
2 ETH/USDT 193.66 مليون$ | 2,014.60 -- | +0.17% |
3 ALLO/USDT 29.51 مليون$ | 0.25 -- | +24.90% |
4 HYPE/USDT 65.48 مليون$ | 65.72 -- | +6.64% |
5 SOL/USDT 42.86 مليون$ | 82.56 -- | +0.73% |
6 DOGE/USDT 29.34 مليون$ | 0.10 -- | +1.77% |
7 XLM/USDT 61.12 مليون$ | 0.26 -- | +29.67% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 5.07 مليون$ | 0.048 -- | +63.34% |
2 BASED/USDT 8.07 مليون$ | 0.081 -- | +34.25% |
3 XLM/USDT 61.12 مليون$ | 0.26 -- | +29.67% |
4 ALLO/USDT 29.51 مليون$ | 0.25 -- | +24.90% |
5 OL/USDT 1.48 مليون$ | 0.0081 -- | +19.64% |
6 LIT/USDT 9.86 مليون$ | 1.37 -- | +17.38% |
7 INJ/USDT 7.08 مليون$ | 6.82 -- | +17.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 738.68 ألف$ | 0.15 -- | -11.86% |
2 IRYS/USDT 47.26 مليون$ | 0.024 -- | -9.31% |
3 HMSTR/USDT 611.17 ألف$ | 0.00016 -- | -7.88% |
4 PENDLE/USDT 438.80 ألف$ | 1.35 -- | -7.26% |
5 XPL/USDT 4.40 مليون$ | 0.091 -- | -5.84% |
6 NEAR/USDT 23.95 مليون$ | 2.33 -- | -5.70% |
7 SPACE/USDT 881.35 ألف$ | 0.0063 -- | -5.08% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 47.26 مليون$ | -- | 0.024 -9.31% |
2 AI/USDT 29.81 مليون$ | -- | 0.030 -2.98% |
3 PROS/USDT 1.69 مليون$ | -- | 0.61 -3.85% |
4 EDGE/USDT 1.54 مليون$ | -- | 1.33 -4.68% |
5 MEGA/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.062 -2.41% |
6 RLUSD/USDT 8.78 مليون$ | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT 3.87 مليون$ | -- | 0.46 +6.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 625.60 مليون$ | 1.47 ترليون$ | 73,538.10 -0.02% |
2 ETH/USDT 193.66 مليون$ | 243.22 مليار$ | 2,014.60 +0.17% |
3 BNB/USDT 6.48 مليون$ | 89.30 مليار$ | 662.50 +4.07% |
4 XRP/USDT 31.73 مليون$ | 83.45 مليار$ | 1.34 +2.62% |
5 USDC/USDT 69.80 مليون$ | 76.08 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 42.86 مليون$ | 47.72 مليار$ | 82.56 +0.73% |
7 TRX/USDT 28.57 مليون$ | 32.44 مليار$ | 0.34 -2.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 625.60 مليون$ | 625.60 مليون$ | 73,538.10 -0.02% |
2 ETH/USDT 193.66 مليون$ | 193.66 مليون$ | 2,014.60 +0.17% |
3 USDC/USDT 69.80 مليون$ | 69.80 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 HYPE/USDT 65.48 مليون$ | 65.48 مليون$ | 65.72 +6.64% |
5 XLM/USDT 61.12 مليون$ | 61.12 مليون$ | 0.26 +29.67% |
6 IRYS/USDT 47.26 مليون$ | 47.26 مليون$ | 0.024 -9.31% |
7 SOL/USDT 42.86 مليون$ | 42.86 مليون$ | 82.56 +0.73% |