العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.41 مليارAED | 92,442.50 -- | +2.40% |
2 ETH/USDT 1.93 مليارAED | 3,247.69 -- | +1.07% |
3 SOL/USDT 508.09 مليونAED | 138.31 -- | +5.44% |
4 NIGHT/USDT 154.95 مليونAED | 0.046 -- | -10.76% |
5 DOGE/USDT 178.85 مليونAED | 0.14 -- | +1.24% |
6 LUNA/USDT 96.50 مليونAED | 0.15 -- | -27.11% |
7 WET/USDT 40.98 مليونAED | 0.19 -- | -16.96% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VRA/USDT 3.65 مليونAED | 0.00029 -- | +17.75% |
2 CORE/USDT 19.73 مليونAED | 0.13 -- | +16.15% |
3 RSR/USDT 3.14 مليونAED | 0.0033 -- | +15.32% |
4 BAT/USDT 9.32 مليونAED | 0.28 -- | +14.94% |
5 SWEAT/USDT 557.73 ألفAED | 0.0014 -- | +12.54% |
6 ZEC/USDT 69.85 مليونAED | 454.03 -- | +11.67% |
7 DOOD/USDT 4.59 مليونAED | 0.0054 -- | +8.95% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 96.50 مليونAED | 0.15 -- | -27.11% |
2 PSTAKE/USDT 2.70 مليونAED | 0.0042 -- | -25.52% |
3 ICE/USDT 2.71 مليونAED | 0.0015 -- | -17.81% |
4 WET/USDT 40.98 مليونAED | 0.19 -- | -16.96% |
5 OL/USDT 3.21 مليونAED | 0.019 -- | -11.09% |
6 NIGHT/USDT 154.95 مليونAED | 0.046 -- | -10.76% |
7 ALLO/USDT 4.27 مليونAED | 0.13 -- | -8.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 40.98 مليونAED | -- | 0.19 -16.96% |
2 NIGHT/USDT 154.95 مليونAED | -- | 0.046 -10.76% |
3 DASH/USDT 2.73 مليونAED | -- | 47.72 +3.16% |
4 ZEC/USDT 69.85 مليونAED | -- | 454.03 +11.67% |
5 ZEN/USDT 2.67 مليونAED | -- | 9.01 +1.24% |
6 2Z/USDT 1.12 مليونAED | -- | 0.12 -0.63% |
7 SEI/USDT 6.64 مليونAED | -- | 0.13 -6.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.41 مليارAED | 6.77 ترليونAED | 92,442.50 +2.40% |
2 ETH/USDT 1.93 مليارAED | 1.43 ترليونAED | 3,247.69 +1.07% |
3 XRP/USDT 156.64 مليونAED | 450.74 مليارAED | 2.03 +1.00% |
4 BNB/USDT 40.02 مليونAED | 450.40 مليارAED | 891.00 +2.10% |
5 USDC/USDT 424.61 مليونAED | 288.45 مليارAED | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 508.09 مليونAED | 285.27 مليارAED | 138.31 +5.44% |
7 STETH/USDT 3.88 مليونAED | 104.31 مليارAED | 3,244.90 +1.24% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.41 مليارAED | 2.41 مليارAED | 92,442.50 +2.40% |
2 ETH/USDT 1.93 مليارAED | 1.93 مليارAED | 3,247.69 +1.07% |
3 SOL/USDT 508.09 مليونAED | 508.09 مليونAED | 138.31 +5.44% |
4 USDC/USDT 424.61 مليونAED | 424.61 مليونAED | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 178.85 مليونAED | 178.85 مليونAED | 0.14 +1.24% |
6 XRP/USDT 156.64 مليونAED | 156.64 مليونAED | 2.03 +1.00% |
7 NIGHT/USDT 154.95 مليونAED | 154.95 مليونAED | 0.046 -10.76% |