العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 549.70 مليون$ | 73,535.00 -- | -0.41% |
2 ETH/USDT 172.15 مليون$ | 2,014.73 -- | +0.04% |
3 ALLO/USDT 21.59 مليون$ | 0.28 -- | +4.53% |
4 HYPE/USDT 64.34 مليون$ | 66.52 -- | +4.86% |
5 SOL/USDT 40.39 مليون$ | 82.26 -- | -0.33% |
6 DOGE/USDT 28.64 مليون$ | 0.10 -- | +1.12% |
7 XLM/USDT 62.87 مليون$ | 0.24 -- | +15.80% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 5.54 مليون$ | 0.044 -- | +49.18% |
2 BASED/USDT 9.85 مليون$ | 0.073 -- | +17.89% |
3 XLM/USDT 62.87 مليون$ | 0.24 -- | +15.80% |
4 LIT/USDT 11.30 مليون$ | 1.39 -- | +14.98% |
5 OL/USDT 1.56 مليون$ | 0.0078 -- | +14.87% |
6 BAT/USDT 1.33 مليون$ | 0.12 -- | +10.82% |
7 CELR/USDT 72.78 ألف$ | 0.0026 -- | +10.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 1.62 مليون$ | 0.033 -- | -12.96% |
2 SD/USDT 392.88 ألف$ | 0.15 -- | -11.16% |
3 ONDO/USDT 4.08 مليون$ | 0.34 -- | -7.08% |
4 PENDLE/USDT 398.80 ألف$ | 1.33 -- | -6.89% |
5 J/USDT 190.48 ألف$ | 0.0029 -- | -6.61% |
6 DEGEN/USDT 318.06 ألف$ | 0.00088 -- | -6.37% |
7 XPL/USDT 4.04 مليون$ | 0.093 -- | -6.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 25.18 مليون$ | -- | 0.024 -4.40% |
2 AI/USDT 28.12 مليون$ | -- | 0.029 -4.80% |
3 PROS/USDT 1.50 مليون$ | -- | 0.62 -0.02% |
4 EDGE/USDT 1.63 مليون$ | -- | 1.33 -3.58% |
5 MEGA/USDT 991.08 ألف$ | -- | 0.063 -2.57% |
6 RLUSD/USDT 4.60 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
7 GRASS/USDT 3.92 مليون$ | -- | 0.47 +4.64% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 549.70 مليون$ | 1.47 ترليون$ | 73,535.00 -0.41% |
2 ETH/USDT 172.15 مليون$ | 243.19 مليار$ | 2,014.73 +0.04% |
3 BNB/USDT 9.50 مليون$ | 90.46 مليار$ | 672.30 +5.16% |
4 XRP/USDT 30.63 مليون$ | 83.25 مليار$ | 1.34 +1.44% |
5 USDC/USDT 54.31 مليون$ | 76.04 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 40.39 مليون$ | 47.56 مليار$ | 82.26 -0.33% |
7 TRX/USDT 22.26 مليون$ | 32.49 مليار$ | 0.34 -0.28% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 549.70 مليون$ | 549.70 مليون$ | 73,535.00 -0.41% |
2 ETH/USDT 172.17 مليون$ | 172.17 مليون$ | 2,014.73 +0.05% |
3 HYPE/USDT 64.42 مليون$ | 64.42 مليون$ | 66.52 +5.01% |
4 XLM/USDT 62.87 مليون$ | 62.87 مليون$ | 0.24 +15.80% |
5 USDC/USDT 54.31 مليون$ | 54.31 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 40.39 مليون$ | 40.39 مليون$ | 82.26 -0.28% |
7 XRP/USDT 30.66 مليون$ | 30.66 مليون$ | 1.34 +1.56% |