العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 504.22 مليون$ | 90,483.50 -- | -0.68% |
2 ETH/USDT 430.25 مليون$ | 3,126.72 -- | +0.44% |
3 SOL/USDT 123.05 مليون$ | 134.10 -- | -0.12% |
4 DOGE/USDT 51.93 مليون$ | 0.14 -- | +0.78% |
5 ZEC/USDT 29.22 مليون$ | 399.00 -- | +13.20% |
6 OKB/USDT 19.97 مليون$ | 109.97 -- | +0.49% |
7 PI/USDT 4.81 مليون$ | 0.22 -- | -1.39% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 12.53 مليون$ | 0.12 -- | +25.19% |
2 ALLO/USDT 3.08 مليون$ | 0.18 -- | +20.81% |
3 RDNT/USDT 1.74 مليون$ | 0.011 -- | +16.21% |
4 ZEUS/USDT 1.74 مليون$ | 0.028 -- | +15.54% |
5 ZEC/USDT 29.22 مليون$ | 399.00 -- | +13.20% |
6 MAGIC/USDT 1.85 مليون$ | 0.10 -- | +10.55% |
7 CHZ/USDT 1.73 مليون$ | 0.033 -- | +8.21% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KITE/USDT 8.82 مليون$ | 0.079 -- | -11.44% |
2 MOVE/USDT 1.00 مليون$ | 0.040 -- | -8.59% |
3 2Z/USDT 1.49 مليون$ | 0.12 -- | -8.50% |
4 TRA/USDT 184.76 ألف$ | 0.36 -- | -8.03% |
5 FOXY/USDT 27.07 ألف$ | 0.00059 -- | -7.39% |
6 DYDX/USDT 2.85 مليون$ | 0.19 -- | -7.14% |
7 OMI/USDT 23.94 ألف$ | 0.00019 -- | -6.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 DASH/USDT 1.36 مليون$ | -- | 48.06 +3.80% |
2 ZEC/USDT 29.22 مليون$ | -- | 399.00 +13.20% |
3 ZEN/USDT 1.02 مليون$ | -- | 8.82 +1.38% |
4 2Z/USDT 1.49 مليون$ | -- | 0.12 -8.50% |
5 SEI/USDT 707.21 ألف$ | -- | 0.13 +0.92% |
6 ALLO/USDT 3.08 مليون$ | -- | 0.18 +20.81% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 504.22 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,483.50 -0.68% |
2 ETH/USDT 430.25 مليون$ | 377.05 مليار$ | 3,126.72 +0.44% |
3 XRP/USDT 35.09 مليون$ | 124.79 مليار$ | 2.06 -0.32% |
4 BNB/USDT 9.15 مليون$ | 123.14 مليار$ | 894.70 -0.81% |
5 USDC/USDT 67.56 مليون$ | 78.28 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 123.05 مليون$ | 75.25 مليار$ | 134.10 -0.12% |
7 STETH/USDT 773.96 ألف$ | 27.21 مليار$ | 3,121.96 +0.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 504.22 مليون$ | 504.22 مليون$ | 90,483.60 -0.68% |
2 ETH/USDT 430.25 مليون$ | 430.25 مليون$ | 3,126.72 +0.44% |
3 SOL/USDT 123.05 مليون$ | 123.05 مليون$ | 134.10 -0.12% |
4 USDC/USDT 67.56 مليون$ | 67.56 مليون$ | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT 51.93 مليون$ | 51.93 مليون$ | 0.14 +0.78% |
6 XRP/USDT 35.09 مليون$ | 35.09 مليون$ | 2.06 -0.32% |
7 ZEC/USDT 29.22 مليون$ | 29.22 مليون$ | 399.00 +13.20% |