العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 659.03 مليون$ | 92,910.70 -- | +0.50% |
2 ETH/USDT 648.55 مليون$ | 3,247.79 -- | -3.29% |
3 NIGHT/USDT 59.76 مليون$ | 0.047 -- | -34.45% |
4 SOL/USDT 166.82 مليون$ | 136.84 -- | -0.79% |
5 WET/USDT 17.45 مليون$ | 0.20 -- | -30.55% |
6 DOGE/USDT 75.46 مليون$ | 0.14 -- | -3.24% |
7 LUNA/USDT 32.91 مليون$ | 0.18 -- | -9.20% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT 1.41 مليون$ | 0.0047 -- | +20.65% |
2 ZEC/USDT 19.96 مليون$ | 467.76 -- | +14.91% |
3 BARD/USDT 9.47 مليون$ | 0.94 -- | +12.86% |
4 MERL/USDT 4.69 مليون$ | 0.37 -- | +9.36% |
5 BAT/USDT 2.06 مليون$ | 0.28 -- | +7.83% |
6 VRA/USDT 643.92 ألف$ | 0.00028 -- | +3.80% |
7 DASH/USDT 879.32 ألف$ | 49.61 -- | +3.63% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT 59.75 مليون$ | 0.047 -- | -34.45% |
2 WET/USDT 17.45 مليون$ | 0.20 -- | -30.55% |
3 OL/USDT 1.20 مليون$ | 0.020 -- | -16.44% |
4 CFG/USDT 71.08 ألف$ | 0.13 -- | -9.76% |
5 MET/USDT 3.13 مليون$ | 0.26 -- | -9.47% |
6 LUNA/USDT 32.91 مليون$ | 0.18 -- | -9.20% |
7 ALLO/USDT 1.13 مليون$ | 0.13 -- | -9.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 17.45 مليون$ | -- | 0.20 -30.55% |
2 NIGHT/USDT 59.75 مليون$ | -- | 0.047 -34.45% |
3 DASH/USDT 879.32 ألف$ | -- | 49.61 +3.63% |
4 ZEC/USDT 19.96 مليون$ | -- | 467.76 +14.91% |
5 ZEN/USDT 843.52 ألف$ | -- | 9.29 -1.59% |
6 2Z/USDT 343.55 ألف$ | -- | 0.12 -2.84% |
7 SEI/USDT 2.05 مليون$ | -- | 0.13 -8.82% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 659.03 مليون$ | 1.85 ترليون$ | 92,910.70 +0.50% |
2 ETH/USDT 648.55 مليون$ | 392.57 مليار$ | 3,247.79 -3.29% |
3 XRP/USDT 52.75 مليون$ | 123.31 مليار$ | 2.04 -0.97% |
4 BNB/USDT 14.52 مليون$ | 122.10 مليار$ | 885.50 -1.62% |
5 USDC/USDT 108.93 مليون$ | 78.28 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 166.82 مليون$ | 77.04 مليار$ | 136.84 -0.79% |
7 STETH/USDT 670.13 ألف$ | 28.36 مليار$ | 3,250.51 -3.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 659.03 مليون$ | 659.03 مليون$ | 92,910.70 +0.50% |
2 ETH/USDT 648.55 مليون$ | 648.55 مليون$ | 3,247.79 -3.29% |
3 SOL/USDT 166.82 مليون$ | 166.82 مليون$ | 136.84 -0.79% |
4 USDC/USDT 108.93 مليون$ | 108.93 مليون$ | 0.99 +0.02% |
5 DOGE/USDT 75.46 مليون$ | 75.46 مليون$ | 0.14 -3.24% |
6 NIGHT/USDT 59.76 مليون$ | 59.76 مليون$ | 0.047 -34.45% |
7 XRP/USDT 52.75 مليون$ | 52.75 مليون$ | 2.04 -0.97% |