العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.37 مليار€ | 107,055.20 -- | -1.00% |
2 ETH/USDT 1.10 مليار€ | 3,831.05 -- | -1.37% |
3 DOGE/USDT 224.50 مليون€ | 0.18 -- | -1.88% |
4 SOL/USDT 329.00 مليون€ | 184.09 -- | -1.88% |
5 OKB/USDT 78.00 مليون€ | 165.27 -- | -3.41% |
6 YB/USDT 25.24 مليون€ | 0.49 -- | -5.01% |
7 BNB/USDT 113.50 مليون€ | 1,087.60 -- | -4.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 GODS/USDT 1.84 مليون€ | 0.11 -- | +30.74% |
2 KMNO/USDT 1.95 مليون€ | 0.068 -- | +10.56% |
3 ENA/USDT 14.84 مليون€ | 0.43 -- | +7.81% |
4 MAGIC/USDT 4.34 مليون€ | 0.14 -- | +7.38% |
5 MAJOR/USDT 234.74 ألف€ | 0.10 -- | +7.10% |
6 JTO/USDT 4.11 مليون€ | 1.18 -- | +5.79% |
7 VINE/USDT 4.17 مليون€ | 0.046 -- | +3.06% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AAVE/USDT 12.00 مليون€ | 206.80 -- | -12.20% |
2 BAT/USDT 2.46 مليون€ | 0.17 -- | -11.84% |
3 YGG/USDT 7.26 مليون€ | 0.14 -- | -11.21% |
4 PRCL/USDT 974.12 ألف€ | 0.046 -- | -10.78% |
5 OMI/USDT 417.67 ألف€ | 0.00016 -- | -10.77% |
6 RESOLV/USDT 953.97 ألف€ | 0.059 -- | -10.58% |
7 ASTER/USDT 10.92 مليون€ | 1.13 -- | -10.45% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 874.88 ألف€ | -- | 0.097 -7.78% |
2 PROVE/USDT 1.88 مليون€ | -- | 0.79 +2.55% |
3 DOOD/USDT 1.13 مليون€ | -- | 0.0071 -3.11% |
4 ASTER/USDT 10.92 مليون€ | -- | 1.13 -10.45% |
5 YB/USDT 25.24 مليون€ | -- | 0.49 -5.01% |
6 PAXG/USDT 5.07 مليون€ | -- | 4,248.40 -1.31% |
7 TOSHI/USDT 1.59 مليون€ | -- | 0.00068 -2.70% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.37 مليار€ | 1.82 ترليون€ | 107,055.20 -1.00% |
2 ETH/USDT 1.10 مليار€ | 395.86 مليار€ | 3,831.05 -1.37% |
3 BNB/USDT 113.50 مليون€ | 129.63 مليار€ | 1,087.60 -4.12% |
4 XRP/USDT 151.87 مليون€ | 118.44 مليار€ | 2.31 -1.96% |
5 SOL/USDT 329.00 مليون€ | 86.02 مليار€ | 184.09 -1.88% |
6 USDC/USDT 122.38 مليون€ | 65.01 مليار€ | 0.99 +0.02% |
7 STETH/USDT 2.13 مليون€ | 27.80 مليار€ | 3,824.66 -1.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.37 مليار€ | 1.37 مليار€ | 107,055.20 -1.00% |
2 ETH/USDT 1.10 مليار€ | 1.10 مليار€ | 3,831.05 -1.37% |
3 SOL/USDT 329.00 مليون€ | 329.00 مليون€ | 184.09 -1.88% |
4 DOGE/USDT 224.50 مليون€ | 224.50 مليون€ | 0.18 -1.88% |
5 XRP/USDT 151.87 مليون€ | 151.87 مليون€ | 2.31 -1.96% |
6 USDC/USDT 122.38 مليون€ | 122.38 مليون€ | 0.99 +0.02% |
7 BNB/USDT 113.50 مليون€ | 113.50 مليون€ | 1,087.60 -4.12% |