Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | Hoy |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $2.36 M | 0.18 -- | +11.95 % |
2 ZAMA/USDT $25.84 M | 0.021 -- | +10.44 % |
3 ATH/USDT $2.35 M | 0.0066 -- | +9.43 % |
4 PENDLE/USDT $231.32 k | 1.29 -- | +9.38 % |
5 DASH/USDT $2.60 M | 40.22 -- | +8.67 % |
6 S/USDT $481.49 k | 0.049 -- | +8.29 % |
7 SPACE/USDT $12.21 M | 0.0072 -- | +8.24 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | Cambio |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543.25 M | $1.38 B | 69,333.10 +0.70 % |
2 ETH/USDT $432.62 M | $248.12 mil M | 2,060.11 +0.55 % |
3 XRP/USDT $29.87 M | $86.44 mil M | 1.42 +1.07 % |
4 BNB/USDT $10.40 M | $84.73 mil M | 622.30 +0.52 % |
5 USDC/USDT $52.01 M | $73.53 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $84.65 M | $48.32 mil M | 85.22 +1.04 % |
7 TRX/USDT $10.06 M | $26.80 mil M | 0.28 +0.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | Cambio |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543.25 M | $543.25 M | 69,333.10 +0.70 % |
2 ETH/USDT $432.62 M | $432.62 M | 2,060.11 +0.55 % |
3 SOL/USDT $84.65 M | $84.65 M | 85.22 +1.04 % |
4 USDC/USDT $52.01 M | $52.01 M | 1.00 -0.01 % |
5 XAUT/USDT $41.02 M | $41.02 M | 5,002.50 -0.23 % |
6 DOGE/USDT $31.69 M | $31.69 M | 0.096 +0.02 % |
7 XRP/USDT $29.87 M | $29.87 M | 1.42 +1.07 % |