Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $12.31 M | 0.0072 -- | +34.24 % |
2 OM/USDT $3.36 M | 0.058 -- | +27.42 % |
3 ZEC/USDT $12.27 M | 287.06 -- | +24.38 % |
4 ZAMA/USDT $26.26 M | 0.021 -- | +22.78 % |
5 COMP/USDT $8.27 M | 19.98 -- | +20.36 % |
6 ENS/USDT $2.67 M | 6.76 -- | +16.25 % |
7 PENDLE/USDT $242.69 k | 1.31 -- | +15.89 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557.59 M | $1.38 B | 69,558.30 +4.77 % |
2 ETH/USDT $442.66 M | $248.98 mil M | 2,074.08 +6.83 % |
3 XRP/USDT $30.40 M | $86.84 mil M | 1.42 +5.16 % |
4 BNB/USDT $10.42 M | $84.93 mil M | 623.90 +4.10 % |
5 USDC/USDT $52.00 M | $73.53 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $86.39 M | $48.49 mil M | 85.63 +8.23 % |
7 TRX/USDT $9.97 M | $26.79 mil M | 0.28 +1.52 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557.59 M | $557.59 M | 69,558.30 +4.77 % |
2 ETH/USDT $442.66 M | $442.66 M | 2,074.02 +6.83 % |
3 SOL/USDT $86.39 M | $86.39 M | 85.63 +8.23 % |
4 USDC/USDT $52.00 M | $52.00 M | 1.00 +0.00 % |
5 XAUT/USDT $40.42 M | $40.42 M | 5,000.80 +0.76 % |
6 DOGE/USDT $32.31 M | $32.31 M | 0.096 +3.85 % |
7 XRP/USDT $30.40 M | $30.40 M | 1.42 +5.16 % |