Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $17.70 M | 0.0092 -- | +56.31 % |
2 ZEC/USDT $16.69 M | 283.31 -- | +21.91 % |
3 VIRTUAL/USDT $2.83 M | 0.68 -- | +20.82 % |
4 COMP/USDT $8.63 M | 19.97 -- | +19.01 % |
5 ENS/USDT $2.83 M | 6.96 -- | +18.35 % |
6 TOSHI/USDT $1.83 M | 0.00024 -- | +15.62 % |
7 SKL/USDT $787.65 k | 0.0072 -- | +14.90 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $497.01 M | $1.39 B | 70,088.30 +4.82 % |
2 ETH/USDT $440.13 M | $251.09 mil M | 2,090.11 +6.93 % |
3 XRP/USDT $32.56 M | $88.34 mil M | 1.45 +6.65 % |
4 BNB/USDT $10.73 M | $85.83 mil M | 630.90 +5.20 % |
5 USDC/USDT $46.36 M | $73.52 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $85.58 M | $48.86 mil M | 86.50 +8.06 % |
7 TRX/USDT $9.61 M | $26.82 mil M | 0.28 +1.85 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $497.13 M | $497.13 M | 70,078.20 +4.80 % |
2 ETH/USDT $440.12 M | $440.12 M | 2,089.97 +6.92 % |
3 SOL/USDT $85.60 M | $85.60 M | 86.49 +8.04 % |
4 USDC/USDT $46.36 M | $46.36 M | 1.00 -0.01 % |
5 XAUT/USDT $36.11 M | $36.11 M | 4,995.90 +1.28 % |
6 ZAMA/USDT $34.97 M | $34.97 M | 0.019 +12.63 % |
7 DOGE/USDT $34.63 M | $34.63 M | 0.098 +5.38 % |