Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14.41 M | 0.088 -- | -26.97 % |
2 UXLINK/USDT $220.12 k | 0.0020 -- | -23.39 % |
3 G/USDT $2.54 M | 0.0038 -- | -12.54 % |
4 CFG/USDT $737.73 k | 0.15 -- | -9.31 % |
5 PHA/USDT $58.10 k | 0.034 -- | -8.74 % |
6 KITE/USDT $1.34 M | 0.14 -- | -8.23 % |
7 KAT/USDT $1.64 M | 0.010 -- | -6.92 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550.45 M | $1.36 B | 68,257.00 +1.07 % |
2 ETH/USDT $358.03 M | $254.98 mil M | 2,110.63 +2.43 % |
3 BNB/USDT $5.72 M | $84.03 mil M | 616.10 +0.62 % |
4 XRP/USDT $31.61 M | $82.28 mil M | 1.33 +1.12 % |
5 USDC/USDT $126.13 M | $77.19 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $70.50 M | $47.92 mil M | 83.69 +0.41 % |
7 TRX/USDT $17.53 M | $29.98 mil M | 0.31 -1.33 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550.45 M | $550.45 M | 68,257.00 +1.07 % |
2 ETH/USDT $358.03 M | $358.03 M | 2,110.63 +2.43 % |
3 MON/USDT $169.23 M | $169.23 M | 0.024 +10.26 % |
4 USDC/USDT $126.13 M | $126.13 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $70.50 M | $70.50 M | 83.69 +0.41 % |
6 DOGE/USDT $44.65 M | $44.65 M | 0.092 +0.95 % |
7 XAUT/USDT $40.52 M | $40.52 M | 4,650.10 +2.08 % |