Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT AED113.78 M | 0.044 -- | +344.16 % |
2 WET/USDT AED31.00 M | 0.18 -- | +275.00 % |
3 LUNA/USDT AED102.97 M | 0.15 -- | +45.01 % |
4 MAGIC/USDT AED12.85 M | 0.13 -- | +39.67 % |
5 OL/USDT AED9.16 M | 0.027 -- | +30.94 % |
6 ZEN/USDT AED9.72 M | 10.40 -- | +16.46 % |
7 DEGEN/USDT AED2.97 M | 0.0016 -- | +15.65 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,837.79 M | AED6.81 B | 92,992.50 +2.37 % |
2 ETH/USDT AED2,230.73 M | AED1.47 B | 3,321.67 +6.10 % |
3 XRP/USDT AED180.02 M | AED467.71 mil M | 2.10 +1.35 % |
4 BNB/USDT AED63.95 M | AED459.39 mil M | 907.40 +0.77 % |
5 SOL/USDT AED588.47 M | AED288.70 mil M | 139.63 +4.23 % |
6 USDC/USDT AED367.53 M | AED287.15 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT AED4.39 M | AED106.45 mil M | 3,319.96 +6.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,837.79 M | AED2,837.79 M | 92,992.50 +2.37 % |
2 ETH/USDT AED2,230.73 M | AED2,230.73 M | 3,321.67 +6.10 % |
3 SOL/USDT AED588.47 M | AED588.47 M | 139.63 +4.23 % |
4 USDC/USDT AED367.53 M | AED367.53 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT AED275.87 M | AED275.87 M | 0.14 +4.29 % |
6 XRP/USDT AED180.02 M | AED180.02 M | 2.10 +1.35 % |
7 ADA/USDT AED145.85 M | AED145.85 M | 0.47 +9.25 % |