Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT £26.24 M | 0.26 -- | +69.46 % |
2 NIGHT/USDT £51.97 M | 0.061 -- | +64.88 % |
3 LUNA/USDT £20.33 M | 0.21 -- | +46.86 % |
4 OL/USDT £3.72 M | 0.025 -- | +22.04 % |
5 G/USDT £730.17 k | 0.0063 -- | +17.15 % |
6 MAJOR/USDT £253.04 k | 0.10 -- | +9.83 % |
7 MAGIC/USDT £3.16 M | 0.11 -- | +9.05 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £585.56 M | £1.37 B | 91,907.00 -0.01 % |
2 ETH/USDT £475.57 M | £300.89 mil M | 3,319.29 +3.44 % |
3 XRP/USDT £40.39 M | £93.53 mil M | 2.06 -1.90 % |
4 BNB/USDT £14.51 M | £91.93 mil M | 889.40 -1.23 % |
5 USDC/USDT £75.30 M | £58.79 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT £133.55 M | £57.34 mil M | 136.07 -0.61 % |
7 STETH/USDT £618.09 k | £21.70 mil M | 3,322.10 +3.42 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £585.56 M | £585.56 M | 91,906.90 -0.01 % |
2 ETH/USDT £475.57 M | £475.57 M | 3,319.29 +3.44 % |
3 SOL/USDT £133.55 M | £133.55 M | 136.07 -0.61 % |
4 USDC/USDT £75.30 M | £75.30 M | 0.99 -0.01 % |
5 NIGHT/USDT £51.97 M | £51.97 M | 0.061 +64.88 % |
6 DOGE/USDT £50.25 M | £50.25 M | 0.14 -0.16 % |
7 XRP/USDT £40.39 M | £40.39 M | 2.06 -1.90 % |