Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $12.43 M | 0.0073 -- | +34.12 % |
2 OM/USDT $3.39 M | 0.058 -- | +27.93 % |
3 ZEC/USDT $13.36 M | 288.37 -- | +24.73 % |
4 ZAMA/USDT $26.57 M | 0.021 -- | +21.75 % |
5 COMP/USDT $8.28 M | 20.04 -- | +20.87 % |
6 PENDLE/USDT $265.15 k | 1.32 -- | +17.30 % |
7 ENS/USDT $2.68 M | 6.79 -- | +16.78 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559.73 M | $1.38 B | 69,514.90 +4.91 % |
2 ETH/USDT $443.54 M | $250.36 mil M | 2,071.68 +6.86 % |
3 XRP/USDT $30.76 M | $87.09 mil M | 1.43 +5.72 % |
4 BNB/USDT $10.42 M | $85.08 mil M | 624.10 +4.29 % |
5 USDC/USDT $49.65 M | $73.53 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $86.36 M | $48.65 mil M | 85.55 +8.28 % |
7 TRX/USDT $9.96 M | $26.76 mil M | 0.28 +1.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559.73 M | $559.73 M | 69,514.90 +4.91 % |
2 ETH/USDT $443.54 M | $443.54 M | 2,071.68 +6.86 % |
3 SOL/USDT $86.36 M | $86.36 M | 85.55 +8.28 % |
4 USDC/USDT $49.65 M | $49.65 M | 1.00 -0.02 % |
5 XAUT/USDT $40.10 M | $40.10 M | 4,999.80 +0.83 % |
6 DOGE/USDT $32.37 M | $32.37 M | 0.096 +3.91 % |
7 XRP/USDT $30.76 M | $30.76 M | 1.43 +5.72 % |