Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $56.79 M | 0.014 -- | +125.31 % |
2 PEPE/USDT $36.96 M | 0.0000048 -- | +27.55 % |
3 MOODENG/USDT $6.35 M | 0.065 -- | +24.23 % |
4 DOGE/USDT $94.01 M | 0.11 -- | +16.56 % |
5 ZEC/USDT $25.68 M | 320.53 -- | +16.55 % |
6 PI/USDT $18.66 M | 0.17 -- | +16.10 % |
7 PENGU/USDT $8.09 M | 0.0077 -- | +15.75 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326.15 M | $1.38 B | 69,582.00 +0.87 % |
2 ETH/USDT $194.11 M | $248.96 mil M | 2,066.10 +0.60 % |
3 XRP/USDT $33.61 M | $92.83 mil M | 1.52 +7.89 % |
4 BNB/USDT $6.65 M | $85.93 mil M | 631.10 +1.25 % |
5 USDC/USDT $40.04 M | $73.57 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $71.61 M | $49.86 mil M | 87.89 +3.60 % |
7 TRX/USDT $7.07 M | $26.70 mil M | 0.28 -0.22 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326.15 M | $326.15 M | 69,582.00 +0.87 % |
2 ETH/USDT $194.11 M | $194.11 M | 2,066.10 +0.60 % |
3 DOGE/USDT $94.01 M | $94.01 M | 0.11 +16.56 % |
4 ZAMA/USDT $81.05 M | $81.05 M | 0.020 +4.38 % |
5 SOL/USDT $71.61 M | $71.61 M | 87.89 +3.60 % |
6 SPACE/USDT $56.80 M | $56.80 M | 0.014 +125.33 % |
7 USDC/USDT $40.04 M | $40.04 M | 1.00 +0.01 % |