Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $57.00 M | 0.052 -- | +420.19 % |
2 WET/USDT $23.01 M | 0.25 -- | +418.40 % |
3 G/USDT $944.65 k | 0.0064 -- | +31.59 % |
4 OL/USDT $4.03 M | 0.024 -- | +18.52 % |
5 LUNA/USDT $21.37 M | 0.16 -- | +17.28 % |
6 MAJOR/USDT $298.49 k | 0.10 -- | +14.93 % |
7 MAGIC/USDT $3.55 M | 0.11 -- | +12.18 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725.88 M | $1.84 B | 92,556.00 +2.49 % |
2 ETH/USDT $634.04 M | $400.35 mil M | 3,320.04 +6.53 % |
3 XRP/USDT $53.73 M | $125.20 mil M | 2.07 +0.97 % |
4 BNB/USDT $19.36 M | $122.61 mil M | 890.80 +0.53 % |
5 USDC/USDT $94.41 M | $78.43 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $168.47 M | $77.68 mil M | 138.50 +4.35 % |
7 STETH/USDT $842.09 k | $28.93 mil M | 3,314.13 +6.36 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725.88 M | $725.88 M | 92,556.00 +2.49 % |
2 ETH/USDT $634.04 M | $634.04 M | 3,320.04 +6.53 % |
3 SOL/USDT $168.47 M | $168.47 M | 138.50 +4.35 % |
4 USDC/USDT $94.41 M | $94.41 M | 0.99 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $75.17 M | $75.17 M | 0.14 +4.33 % |
6 NIGHT/USDT $57.00 M | $57.00 M | 0.052 +420.19 % |
7 XRP/USDT $53.73 M | $53.73 M | 2.07 +0.97 % |