Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $83.74 k | 0.0041 -- | -12.58 % |
2 WIN/USDT $564.85 k | 0.000040 -- | -10.70 % |
3 PARTI/USDT $744.51 k | 0.10 -- | -8.27 % |
4 ACE/USDT $308.95 k | 0.23 -- | -7.33 % |
5 DYDX/USDT $2.42 M | 0.19 -- | -7.24 % |
6 MOODENG/USDT $12.88 M | 0.092 -- | -6.98 % |
7 KITE/USDT $9.34 M | 0.082 -- | -6.83 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545.49 M | $1.79 B | 89,800.00 -1.35 % |
2 ETH/USDT $483.26 M | $374.78 mil M | 3,101.22 -0.50 % |
3 XRP/USDT $40.96 M | $124.85 mil M | 2.06 -1.13 % |
4 BNB/USDT $10.42 M | $123.08 mil M | 892.30 -0.75 % |
5 USDC/USDT $70.36 M | $78.20 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $121.84 M | $75.83 mil M | 134.96 +0.04 % |
7 STETH/USDT $1.24 M | $26.96 mil M | 3,102.87 -0.37 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545.49 M | $545.49 M | 89,800.00 -1.35 % |
2 ETH/USDT $483.26 M | $483.26 M | 3,101.22 -0.50 % |
3 SOL/USDT $121.84 M | $121.84 M | 134.96 +0.04 % |
4 USDC/USDT $70.36 M | $70.36 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $59.45 M | $59.45 M | 0.14 +0.14 % |
6 XRP/USDT $40.96 M | $40.96 M | 2.06 -1.13 % |
7 ZEC/USDT $28.85 M | $28.85 M | 416.48 +20.56 % |