Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $16.06 M | 0.0084 -- | +47.32 % |
2 OM/USDT $3.74 M | 0.067 -- | +43.57 % |
3 COMP/USDT $8.62 M | 20.35 -- | +20.63 % |
4 ZEC/USDT $16.02 M | 281.14 -- | +20.40 % |
5 VIRTUAL/USDT $2.55 M | 0.67 -- | +18.40 % |
6 ENS/USDT $2.78 M | 6.94 -- | +18.18 % |
7 SKL/USDT $781.28 k | 0.0072 -- | +15.35 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $496.88 M | $1.39 B | 69,611.00 +4.02 % |
2 ETH/USDT $441.74 M | $250.82 mil M | 2,074.42 +5.60 % |
3 XRP/USDT $32.75 M | $88.44 mil M | 1.44 +5.83 % |
4 BNB/USDT $10.73 M | $85.79 mil M | 627.80 +4.16 % |
5 USDC/USDT $46.98 M | $73.52 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $88.50 M | $48.84 mil M | 85.85 +7.39 % |
7 TRX/USDT $9.99 M | $26.75 mil M | 0.28 +1.59 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $496.88 M | $496.88 M | 69,611.00 +4.02 % |
2 ETH/USDT $441.74 M | $441.74 M | 2,074.42 +5.60 % |
3 SOL/USDT $88.50 M | $88.50 M | 85.85 +7.39 % |
4 USDC/USDT $46.98 M | $46.98 M | 1.00 -0.01 % |
5 XAUT/USDT $37.60 M | $37.60 M | 4,997.30 +0.97 % |
6 DOGE/USDT $34.27 M | $34.27 M | 0.097 +4.47 % |
7 XRP/USDT $32.75 M | $32.75 M | 1.44 +5.83 % |