Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €5,88 M | 0,0022 -- | +39,23 % |
2 BANANA/USDT €278,52 k | 9,13 -- | +17,55 % |
3 BAT/USDT €2,63 M | 0,25 -- | +16,35 % |
4 GLM/USDT €1,38 M | 0,25 -- | +13,76 % |
5 SD/USDT €3,59 M | 0,29 -- | +12,62 % |
6 ASTR/USDT €314,75 k | 0,014 -- | +12,59 % |
7 AIXBT/USDT €1,22 M | 0,050 -- | +11,90 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €574,30 M | €1,57 Bn | 91 445,00 +1,98 % |
2 ETH/USDT €289,07 M | €316,38 Md | 3 041,81 +1,02 % |
3 XRP/USDT €26,23 M | €115,75 Md | 2,22 +0,75 % |
4 BNB/USDT €11,06 M | €106,56 Md | 897,60 +0,77 % |
5 SOL/USDT €70,73 M | €68,77 Md | 142,60 -0,10 % |
6 USDC/USDT €75,68 M | €65,55 Md | 0,99 -0,01 % |
7 TRX/USDT €4,52 M | €22,87 Md | 0,28 +1,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €574,30 M | €574,30 M | 91 445,00 +1,98 % |
2 ETH/USDT €289,07 M | €289,07 M | 3 041,81 +1,02 % |
3 USDC/USDT €75,68 M | €75,68 M | 0,99 -0,01 % |
4 SOL/USDT €70,73 M | €70,73 M | 142,60 -0,10 % |
5 DOGE/USDT €42,25 M | €42,25 M | 0,15 -0,44 % |
6 XRP/USDT €26,23 M | €26,23 M | 2,22 +0,75 % |
7 MERL/USDT €22,77 M | €22,77 M | 0,30 -38,75 % |