Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SNX/USDT €26,45 млн | 1,78 -- | +85,89 % |
2 VINE/USDT €10,06 млн | 0,056 -- | +46,64 % |
3 MAJOR/USDT €2,07 млн | 0,11 -- | +28,97 % |
4 API3/USDT €5,09 млн | 0,73 -- | +25,84 % |
5 BAT/USDT €2,04 млн | 0,17 -- | +23,60 % |
6 BERA/USDT €3,89 млн | 2,19 -- | +20,81 % |
7 MORPHO/USDT €8,36 млн | 1,99 -- | +20,74 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €2,45 млн | -- | 0,00081 +0,42 % |
2 AVNT/USDT €4,52 млн | -- | 0,64 -2,12 % |
3 XPL/USDT €62,17 млн | -- | 0,45 +14,02 % |
4 BARD/USDT €2,77 млн | -- | 0,67 +3,25 % |
5 ENA/USDT €14,60 млн | -- | 0,40 +11,41 % |
6 SKY/USDT €629,34 тыс. | -- | 0,062 +6,16 % |
7 LINEA/USDT €6,39 млн | -- | 0,019 +10,29 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €985,85 млн | €1,96 трлн | 114 733,10 +2,88 % |
2 ETH/USDT €1,24 млрд | €428,78 млрд | 4 135,28 +8,46 % |
3 BNB/USDT €182,96 млн | €155,04 млрд | 1 300,00 +14,15 % |
4 XRP/USDT €158,75 млн | €131,19 млрд | 2,54 +7,39 % |
5 SOL/USDT €361,55 млн | €91,32 млрд | 194,50 +7,22 % |
6 USDC/USDT €59,41 млн | €65,11 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €3,28 млн | €30,17 млрд | 4 125,20 +8,28 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €1,24 млрд | €1,24 млрд | 4 135,28 +8,46 % |
2 BTC/USDT €985,85 млн | €985,85 млн | 114 733,10 +2,88 % |
3 SOL/USDT €361,55 млн | €361,55 млн | 194,50 +7,22 % |
4 DOGE/USDT €351,45 млн | €351,45 млн | 0,20 +10,36 % |
5 BNB/USDT €182,96 млн | €182,96 млн | 1 300,00 +14,15 % |
6 XRP/USDT €158,75 млн | €158,75 млн | 2,54 +7,39 % |
7 OKB/USDT €101,84 млн | €101,84 млн | 187,61 +8,15 % |