Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €973,50K | €1,39 bln. | 69.477,00 +2,20% |
2 ETH/EUR €236,85K | €235,08 mld. | 1.944,29 +0,63% |
3 XRP/EUR €363,49K | €78,71 mld. | 1,26 +3,83% |
4 BNB/EUR €35,26K | €78,63 mld. | 582,40 +1,01% |
5 USDC/EUR €1,30 mln. | €65,78 mld. | 0,85 +0,50% |
6 SOL/EUR €385,24K | €45,62 mld. | 78,88 +1,35% |
7 TRX/EUR €22,10K | €28,72 mld. | 0,30 +1,41% |
Hoogste omzet
Meer