Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $44,03 M | 0,93 -- | +85,11% |
2 LINEA/USDT $6,12 M | 0,0040 -- | +31,23% |
3 TNSR/USDT $1,48 M | 0,054 -- | +28,37% |
4 S/USDT $953,13 mil | 0,049 -- | +20,60% |
5 YB/USDT $462,43 mil | 0,19 -- | +17,65% |
6 ME/USDT $480,36 mil | 0,16 -- | +17,26% |
7 SONIC/USDT $1,75 M | 0,060 -- | +13,68% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1,38 M | 0,11 -- | -34,89% |
2 LQTY/USDT $745,09 mil | 0,28 -- | -20,12% |
3 KITE/USDT $2,46 M | 0,16 -- | -16,98% |
4 ZAMA/USDT $15,66 M | 0,019 -- | -13,60% |
5 UXLINK/USDT $261,20 mil | 0,0052 -- | -12,37% |
6 SWEAT/USDT $91,13 mil | 0,00070 -- | -9,37% |
7 CFG/USDT $167,65 mil | 0,079 -- | -6,26% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $696,11 M | $1,35 Bi | 67 623,00 -2,07% |
2 ETH/USDT $496,00 M | $237,43 mM | 1965,36 -2,77% |
3 XRP/USDT $60,97 M | $84,23 mM | 1,38 -2,01% |
4 BNB/USDT $14,03 M | $83,49 mM | 611,60 -1,64% |
5 USDC/USDT $69,04 M | $73,43 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $127,86 M | $45,56 mM | 80,19 -3,81% |
7 TRX/USDT $10,89 M | $26,43 mM | 0,27 +0,34% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $696,13 M | $696,13 M | 67 623,00 -2,07% |
2 ETH/USDT $496,01 M | $496,01 M | 1965,36 -2,77% |
3 SOL/USDT $127,87 M | $127,87 M | 80,19 -3,81% |
4 USDC/USDT $69,04 M | $69,04 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $60,97 M | $60,97 M | 1,38 -2,01% |
6 DOGE/USDT $54,37 M | $54,37 M | 0,091 -1,25% |
7 BERA/USDT $44,03 M | $44,03 M | 0,93 +85,11% |