Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $769,85 mil | 0,052 -- | +20,56% |
2 WLD/USDT $46,68 M | 0,47 -- | +16,85% |
3 JTO/USDT $4,94 M | 0,60 -- | +14,49% |
4 NEAR/USDT $49,14 M | 2,61 -- | +10,73% |
5 CHZ/USDT $4,52 M | 0,036 -- | +8,41% |
6 AERGO/USDT $4,63 M | 0,051 -- | +8,09% |
7 DEGEN/USDT $960,72 mil | 0,00098 -- | +7,80% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $166,39 M | -- | 0,022 +0,26% |
2 AI/USDT $151,57 M | -- | 0,031 +3,24% |
3 PROS/USDT $988,81 mil | -- | 0,61 -0,89% |
4 EDGE/USDT $10,69 M | -- | 0,61 -51,11% |
5 MEGA/USDT $1,62 M | -- | 0,058 -6,95% |
6 RLUSD/USDT $15,02 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $2,22 M | -- | 0,47 +3,48% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $720,17 M | $1,41 Bi | 70 444,00 -4,07% |
2 ETH/USDT $238,77 M | $240,39 mM | 1989,61 -0,37% |
3 BNB/USDT $34,61 M | $92,25 mM | 684,10 -1,96% |
4 XRP/USDT $27,61 M | $78,87 mM | 1,26 -3,74% |
5 USDC/USDT $91,03 M | $75,94 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $54,25 M | $46,31 mM | 79,96 -2,44% |
7 TRX/USDT $17,61 M | $32,46 mM | 0,34 -2,98% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $720,17 M | $720,17 M | 70 444,00 -4,07% |
2 ETH/USDT $238,77 M | $238,77 M | 1989,61 -0,37% |
3 IRYS/USDT $166,39 M | $166,39 M | 0,022 +0,26% |
4 AI/USDT $151,57 M | $151,57 M | 0,031 +3,24% |
5 USDC/USDT $91,03 M | $91,03 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $68,45 M | $68,45 M | 72,99 -0,77% |
7 SOL/USDT $54,25 M | $54,25 M | 79,96 -2,44% |