Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $28,73 M | 0,032 -- | -46,22% |
2 UXLINK/USDT $506,82 mil | 0,0029 -- | -10,36% |
3 CETUS/USDT $146,96 mil | 0,024 -- | -7,22% |
4 KAT/USDT $64,28 M | 0,011 -- | -7,22% |
5 BCH/USDT $6,15 M | 452,80 -- | -6,21% |
6 OL/USDT $142,07 mil | 0,010 -- | -6,19% |
7 YB/USDT $40,94 mil | 0,10 -- | -6,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,73 M | $1,35 Bi | 67 648,10 +1,48% |
2 ETH/USDT $245,75 M | $248,71 mM | 2063,21 +3,02% |
3 BNB/USDT $4,89 M | $84,43 mM | 619,30 +0,91% |
4 XRP/USDT $23,94 M | $83,40 mM | 1,35 +1,82% |
5 USDC/USDT $62,32 M | $77,64 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $64,15 M | $48,33 mM | 84,46 +2,55% |
7 TRX/USDT $15,54 M | $30,47 mM | 0,32 +0,62% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,73 M | $369,73 M | 67 648,10 +1,48% |
2 ETH/USDT $245,75 M | $245,75 M | 2063,21 +3,02% |
3 KAT/USDT $64,28 M | $64,28 M | 0,011 -7,22% |
4 SOL/USDT $64,15 M | $64,15 M | 84,46 +2,55% |
5 USDC/USDT $62,32 M | $62,32 M | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT $50,98 M | $50,98 M | 0,093 +2,23% |
7 MON/USDT $34,62 M | $34,62 M | 0,023 +1,89% |