Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €704,99 mil | 0,10 -- | -17,07% |
2 FLOW/USDT €390,39 mil | 0,048 -- | -13,04% |
3 CSPR/USDT €752,23 mil | 0,0033 -- | -7,93% |
4 SONIC/USDT €828,20 mil | 0,054 -- | -7,09% |
5 ZAMA/USDT €12,34 M | 0,017 -- | -7,05% |
6 UXLINK/USDT €191,94 mil | 0,0052 -- | -5,95% |
7 ZRO/USDT €12,52 M | 2,15 -- | -5,32% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €545,22 M | €1,14 Bi | 67 853,40 +1,79% |
2 ETH/USDT €351,07 M | €202,13 mM | 1987,18 +2,34% |
3 XRP/USDT €46,99 M | €71,78 mM | 1,39 +2,49% |
4 BNB/USDT €8,91 M | €70,87 mM | 617,10 +4,61% |
5 USDC/USDT €54,15 M | €61,70 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €95,54 M | €39,13 mM | 81,71 +1,10% |
7 TRX/USDT €7,91 M | €22,18 mM | 0,27 +1,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €545,22 M | €545,22 M | 67 853,40 +1,79% |
2 ETH/USDT €351,06 M | €351,06 M | 1987,18 +2,34% |
3 SOL/USDT €95,54 M | €95,54 M | 81,71 +1,10% |
4 USDC/USDT €54,15 M | €54,15 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT €46,99 M | €46,99 M | 1,39 +2,49% |
6 DOGE/USDT €45,39 M | €45,39 M | 0,093 +4,43% |
7 BERA/USDT €42,08 M | €42,08 M | 0,77 +46,68% |