Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $34,05 M | -- | 0,023 -1,49% |
2 AI/USDT $26,96 M | -- | 0,028 -2,82% |
3 PROS/USDT $471,65 mil | -- | 0,62 -0,45% |
4 EDGE/USDT $457,02 mil | -- | 1,35 +0,41% |
5 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,062 -1,63% |
6 RLUSD/USDT $3,41 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $3,03 M | -- | 0,48 +0,84% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $394,68 M | $1,47 Bi | 73 857,80 +0,30% |
2 ETH/USDT $69,53 M | $243,77 mM | 2020,21 +0,13% |
3 BNB/USDT $49,99 M | $97,19 mM | 723,90 +7,29% |
4 XRP/USDT $14,64 M | $82,96 mM | 1,33 -0,31% |
5 USDC/USDT $52,87 M | $75,95 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $19,43 M | $47,84 mM | 82,73 +0,41% |
7 TRX/USDT $15,75 M | $33,10 mM | 0,34 +1,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $394,68 M | $394,68 M | 73 857,80 +0,30% |
2 ETH/USDT $69,53 M | $69,53 M | 2020,21 +0,13% |
3 USDC/USDT $52,87 M | $52,87 M | 1,00 +0,01% |
4 HYPE/USDT $51,68 M | $51,68 M | 68,47 +3,17% |
5 BNB/USDT $49,99 M | $49,99 M | 723,90 +7,29% |
6 XLM/USDT $34,43 M | $34,43 M | 0,25 +5,74% |
7 IRYS/USDT $34,05 M | $34,05 M | 0,023 -1,49% |