Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $1,84 M | 0,057 -- | +24,08% |
2 CSPR/USDT $644,61 mil | 0,0036 -- | +20,05% |
3 BERA/USDT $5,75 M | 0,54 -- | +19,10% |
4 ZRO/USDT $21,92 M | 2,30 -- | +16,74% |
5 ALLO/USDT $2,22 M | 0,074 -- | +13,52% |
6 WCT/USDT $1,12 M | 0,059 -- | +5,25% |
7 GALFT/USDT $113,03 mil | 1,40 -- | +5,10% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $13,75 M | 0,018 -- | -30,65% |
2 LQTY/USDT $542,66 mil | 0,28 -- | -18,81% |
3 GHST/USDT $3,77 M | 0,13 -- | -10,96% |
4 UXLINK/USDT $361,84 mil | 0,0055 -- | -10,39% |
5 ZBCN/USDT $398,04 mil | 0,0019 -- | -8,62% |
6 MEMEFI/USDT $81,97 mil | 0,00033 -- | -8,51% |
7 AEVO/USDT $72,92 mil | 0,024 -- | -8,37% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,26 M | $1,33 Bi | 66 651,90 -3,42% |
2 ETH/USDT $358,97 M | $233,90 mM | 1937,71 -3,86% |
3 XRP/USDT $42,30 M | $82,85 mM | 1,36 -4,00% |
4 BNB/USDT $10,64 M | $80,30 mM | 589,70 -6,01% |
5 USDC/USDT $61,40 M | $73,33 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $82,55 M | $45,80 mM | 80,69 -4,26% |
7 TRX/USDT $9,64 M | $25,96 mM | 0,27 -0,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,26 M | $518,26 M | 66 651,90 -3,42% |
2 ETH/USDT $358,97 M | $358,97 M | 1937,71 -3,86% |
3 SOL/USDT $82,55 M | $82,55 M | 80,69 -4,26% |
4 USDC/USDT $61,40 M | $61,40 M | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT $42,30 M | $42,30 M | 1,36 -4,00% |
6 DOGE/USDT $30,18 M | $30,18 M | 0,089 -4,02% |
7 XAUT/USDT $27,58 M | $27,58 M | 5078,80 +0,88% |