Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $49,70 M | 0,79 -- | +53,61% |
2 ME/USDT $1,85 M | 0,20 -- | +51,75% |
3 TNSR/USDT $2,64 M | 0,060 -- | +45,53% |
4 TOSHI/USDT $166,22 mil | 0,00023 -- | +29,49% |
5 CTC/USDT $798,05 mil | 0,16 -- | +22,98% |
6 XPL/USDT $7,30 M | 0,096 -- | +21,98% |
7 LINEA/USDT $7,09 M | 0,0036 -- | +19,36% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $896,11 mil | 0,11 -- | -24,47% |
2 ZRO/USDT $15,69 M | 2,09 -- | -10,11% |
3 UXLINK/USDT $214,76 mil | 0,0051 -- | -8,54% |
4 SONIC/USDT $1,17 M | 0,054 -- | -8,15% |
5 KITE/USDT $2,24 M | 0,16 -- | -6,27% |
6 LQTY/USDT $558,95 mil | 0,28 -- | -5,05% |
7 TRA/USDT $28,41 mil | 0,24 -- | -4,99% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,61 M | $1,34 Bi | 67 170,00 +0,40% |
2 ETH/USDT $403,56 M | $238,11 mM | 1968,21 +1,20% |
3 XRP/USDT $54,25 M | $84,26 mM | 1,38 +1,32% |
4 BNB/USDT $12,58 M | $83,94 mM | 614,70 +2,48% |
5 USDC/USDT $62,94 M | $73,35 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $112,26 M | $45,89 mM | 80,65 -0,21% |
7 TRX/USDT $9,70 M | $26,47 mM | 0,27 +1,61% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,61 M | $622,61 M | 67 170,00 +0,40% |
2 ETH/USDT $403,56 M | $403,56 M | 1968,36 +1,21% |
3 SOL/USDT $112,26 M | $112,26 M | 80,65 -0,21% |
4 USDC/USDT $62,94 M | $62,94 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $54,25 M | $54,25 M | 1,38 +1,32% |
6 DOGE/USDT $53,16 M | $53,16 M | 0,093 +2,98% |
7 XAUT/USDT $50,73 M | $50,73 M | 5045,60 +0,33% |