Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €10,48 M | 0,019 -- | -26,32% |
2 LQTY/USDT €302,38 mil | 0,31 -- | -11,16% |
3 MEMEFI/USDT €76,08 mil | 0,00033 -- | -8,96% |
4 SPACE/USDT €1,93 M | 0,0043 -- | -8,50% |
5 SENT/USDT €2,05 M | 0,026 -- | -8,16% |
6 CRV/USDT €1,31 M | 0,22 -- | -7,96% |
7 API3/USDT €177,23 mil | 0,30 -- | -7,75% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €443,29 M | €1,12 Bi | 67 058,10 -2,74% |
2 ETH/USDT €332,13 M | €198,26 mM | 1953,05 -2,77% |
3 XRP/USDT €35,04 M | €70,14 mM | 1,36 -3,82% |
4 BNB/USDT €7,91 M | €68,92 mM | 601,30 -4,87% |
5 USDC/USDT €64,70 M | €61,53 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €68,85 M | €38,71 mM | 81,07 -4,21% |
7 TRX/USDT €7,74 M | €21,86 mM | 0,27 -0,76% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €443,29 M | €443,29 M | 67 058,10 -2,74% |
2 ETH/USDT €332,13 M | €332,13 M | 1953,05 -2,77% |
3 SOL/USDT €68,85 M | €68,85 M | 81,06 -4,22% |
4 USDC/USDT €64,70 M | €64,70 M | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €35,04 M | €35,04 M | 1,36 -3,82% |
6 DOGE/USDT €24,34 M | €24,34 M | 0,090 -3,28% |
7 XAUT/USDT €17,69 M | €17,69 M | 5031,30 +0,37% |