Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $28,31 M | 0,042 -- | +328,65% |
2 WET/USDT $7,49 M | 0,15 -- | +216,00% |
3 LUNA/USDT $26,92 M | 0,16 -- | +55,00% |
4 OL/USDT $2,12 M | 0,028 -- | +36,17% |
5 DEGEN/USDT $766,03 mil | 0,0017 -- | +17,94% |
6 MAGIC/USDT $3,19 M | 0,11 -- | +16,78% |
7 ZEN/USDT $2,51 M | 10,35 -- | +15,90% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,82 M | $1,87 Bi | 93 926,90 +4,01% |
2 ETH/USDT $582,90 M | $405,52 mM | 3365,49 +7,68% |
3 XRP/USDT $46,78 M | $128,80 mM | 2,13 +2,58% |
4 BNB/USDT $16,98 M | $125,89 mM | 914,30 +1,97% |
5 SOL/USDT $161,42 M | $79,75 mM | 142,38 +5,87% |
6 USDC/USDT $99,60 M | $78,17 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,20 M | $29,29 mM | 3357,26 +7,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,82 M | $751,82 M | 93 920,00 +4,00% |
2 ETH/USDT $582,90 M | $582,90 M | 3364,96 +7,66% |
3 SOL/USDT $161,42 M | $161,42 M | 142,38 +5,87% |
4 USDC/USDT $99,60 M | $99,60 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $73,32 M | $73,32 M | 0,15 +5,42% |
6 XRP/USDT $46,76 M | $46,76 M | 2,13 +2,58% |
7 ADA/USDT $37,99 M | $37,99 M | 0,47 +9,40% |