Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT AED16,23 M | 0,20 -- | +21,19% |
2 MOODENG/USDT AED29,25 M | 0,052 -- | +18,40% |
3 CTC/USDT AED4,26 M | 0,17 -- | +13,84% |
4 LPT/USDT AED6,44 M | 2,67 -- | +11,02% |
5 SPACE/USDT AED12,51 M | 0,0055 -- | +9,88% |
6 MERL/USDT AED8,16 M | 0,054 -- | +9,53% |
7 UXLINK/USDT AED1,32 M | 0,0055 -- | +7,74% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT AED56,54 M | 0,67 -- | -24,90% |
2 SONIC/USDT AED959,79 mil | 0,048 -- | -18,04% |
3 ZEUS/USDT AED587,75 mil | 0,0084 -- | -17,57% |
4 LINEA/USDT AED14,50 M | 0,0034 -- | -16,90% |
5 FLOW/USDT AED1,93 M | 0,047 -- | -16,55% |
6 AXS/USDT AED4,25 M | 1,35 -- | -9,15% |
7 SENT/USDT AED2,31 M | 0,023 -- | -8,52% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,03 mM | AED4,88 Bi | 66 481,10 -1,58% |
2 ETH/USDT AED1,15 mM | AED865,56 mM | 1950,89 -0,85% |
3 XRP/USDT AED157,79 M | AED305,27 mM | 1,36 -0,97% |
4 BNB/USDT AED27,70 M | AED305,03 mM | 608,80 -1,30% |
5 USDC/USDT AED243,97 M | AED268,93 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT AED318,25 M | AED164,77 mM | 78,96 -2,05% |
7 TRX/USDT AED42,09 M | AED97,00 mM | 0,27 +0,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,03 mM | AED2,03 mM | 66 481,10 -1,58% |
2 ETH/USDT AED1,15 mM | AED1,15 mM | 1950,89 -0,85% |
3 SOL/USDT AED318,25 M | AED318,25 M | 78,96 -2,05% |
4 XAUT/USDT AED258,51 M | AED258,51 M | 4960,40 -1,34% |
5 USDC/USDT AED243,97 M | AED243,97 M | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT AED157,79 M | AED157,79 M | 1,36 -0,97% |
7 DOGE/USDT AED133,01 M | AED133,01 M | 0,092 +0,77% |