Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $23,86 M | 0,039 -- | +298,20% |
2 WET/USDT $6,08 M | 0,14 -- | +186,40% |
3 LUNA/USDT $25,28 M | 0,16 -- | +57,89% |
4 MAGIC/USDT $3,01 M | 0,11 -- | +17,49% |
5 WIF/USDT $4,61 M | 0,45 -- | +14,77% |
6 DEGEN/USDT $563,80 mil | 0,0016 -- | +14,69% |
7 ZEN/USDT $2,46 M | 10,12 -- | +13,71% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,21 M | $1,87 Bi | 93 868,20 +4,19% |
2 ETH/USDT $555,03 M | $406,56 mM | 3373,00 +8,32% |
3 XRP/USDT $40,39 M | $129,76 mM | 2,15 +3,46% |
4 BNB/USDT $15,53 M | $126,67 mM | 919,60 +2,65% |
5 SOL/USDT $152,06 M | $80,72 mM | 143,72 +5,58% |
6 USDC/USDT $97,26 M | $78,17 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $794,90 mil | $29,35 mM | 3374,28 +8,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,21 M | $725,21 M | 93 868,20 +4,19% |
2 ETH/USDT $555,03 M | $555,03 M | 3373,00 +8,32% |
3 SOL/USDT $152,05 M | $152,05 M | 143,71 +5,57% |
4 USDC/USDT $97,26 M | $97,26 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $69,05 M | $69,05 M | 0,15 +5,97% |
6 XRP/USDT $40,39 M | $40,39 M | 2,15 +3,46% |
7 ADA/USDT $35,74 M | $35,74 M | 0,47 +8,92% |