Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $48,52 M | 0,88 -- | +73,05% |
2 TNSR/USDT $2,43 M | 0,056 -- | +35,88% |
3 ME/USDT $1,08 M | 0,17 -- | +29,23% |
4 LINEA/USDT $7,05 M | 0,0038 -- | +27,74% |
5 S/USDT $1,27 M | 0,047 -- | +19,89% |
6 TOSHI/USDT $139,43 mil | 0,00021 -- | +17,97% |
7 YB/USDT $544,05 mil | 0,19 -- | +16,93% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,35 M | $1,34 Bi | 67 134,10 +0,53% |
2 ETH/USDT $414,31 M | $238,06 mM | 1970,65 +1,10% |
3 XRP/USDT $56,29 M | $84,20 mM | 1,38 +1,36% |
4 BNB/USDT $12,66 M | $83,97 mM | 615,60 +2,60% |
5 USDC/USDT $69,60 M | $73,37 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $114,81 M | $45,77 mM | 80,54 -0,56% |
7 TRX/USDT $9,78 M | $26,43 mM | 0,27 +1,63% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,35 M | $641,35 M | 67 134,10 +0,53% |
2 ETH/USDT $414,31 M | $414,31 M | 1970,65 +1,10% |
3 SOL/USDT $114,81 M | $114,81 M | 80,54 -0,56% |
4 USDC/USDT $69,60 M | $69,60 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $56,29 M | $56,29 M | 1,38 +1,36% |
6 DOGE/USDT $53,43 M | $53,43 M | 0,092 +2,28% |
7 BERA/USDT $48,52 M | $48,52 M | 0,88 +73,05% |