Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $46,02 M | 0,43 -- | +19,55% |
2 AERGO/USDT $4,05 M | 0,057 -- | +19,54% |
3 PARTI/USDT $647,90 mil | 0,051 -- | +18,19% |
4 NEAR/USDT $48,98 M | 2,60 -- | +14,73% |
5 OFC/USDT $742,95 mil | 0,049 -- | +9,52% |
6 AI/USDT $167,27 M | 0,032 -- | +9,20% |
7 MERL/USDT $2,44 M | 0,029 -- | +9,17% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $150,24 M | -- | 0,022 -3,05% |
2 AI/USDT $167,27 M | -- | 0,032 +9,20% |
3 PROS/USDT $1,00 M | -- | 0,62 -1,21% |
4 EDGE/USDT $6,60 M | -- | 0,78 -39,26% |
5 MEGA/USDT $1,69 M | -- | 0,058 -6,95% |
6 RLUSD/USDT $14,69 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $1,89 M | -- | 0,49 +6,75% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613,49 M | $1,41 Bi | 70 791,00 -3,45% |
2 ETH/USDT $226,36 M | $239,40 mM | 1983,71 -0,62% |
3 BNB/USDT $34,96 M | $92,38 mM | 685,70 -1,41% |
4 XRP/USDT $26,83 M | $79,45 mM | 1,28 -3,02% |
5 USDC/USDT $84,03 M | $75,95 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $51,60 M | $46,37 mM | 80,23 -1,99% |
7 TRX/USDT $17,20 M | $32,52 mM | 0,34 -2,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613,48 M | $613,48 M | 70 796,10 -3,44% |
2 ETH/USDT $226,36 M | $226,36 M | 1983,71 -0,62% |
3 AI/USDT $167,27 M | $167,27 M | 0,032 +9,20% |
4 IRYS/USDT $150,24 M | $150,24 M | 0,022 -3,05% |
5 USDC/USDT $84,03 M | $84,03 M | 1,00 -0,01% |
6 HYPE/USDT $62,58 M | $62,58 M | 72,96 +1,19% |
7 SOL/USDT $51,60 M | $51,60 M | 80,24 -1,98% |