Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,87 M | 0,15 -- | +48,20% |
2 SONIC/USDT $1,76 M | 0,059 -- | +28,12% |
3 ZRO/USDT $21,24 M | 2,33 -- | +20,87% |
4 BERA/USDT $5,30 M | 0,51 -- | +13,41% |
5 ALLO/USDT $2,15 M | 0,073 -- | +11,98% |
6 KITE/USDT $2,95 M | 0,18 -- | +6,62% |
7 SWFTC/USDT $88,19 mil | 0,0039 -- | +5,12% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $12,55 M | 0,019 -- | -27,21% |
2 LQTY/USDT $391,34 mil | 0,30 -- | -12,91% |
3 ZBCN/USDT $366,24 mil | 0,0019 -- | -9,23% |
4 SPACE/USDT $2,25 M | 0,0043 -- | -9,10% |
5 ZEUS/USDT $79,83 mil | 0,0093 -- | -8,80% |
6 MEMEFI/USDT $89,99 mil | 0,00033 -- | -8,18% |
7 CRV/USDT $1,57 M | 0,22 -- | -8,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,94 M | $1,33 Bi | 66 887,70 -2,72% |
2 ETH/USDT $396,56 M | $234,22 mM | 1943,27 -2,90% |
3 XRP/USDT $42,58 M | $82,99 mM | 1,36 -3,70% |
4 BNB/USDT $9,41 M | $81,67 mM | 599,70 -4,84% |
5 USDC/USDT $75,01 M | $73,33 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $82,07 M | $45,81 mM | 80,81 -4,15% |
7 TRX/USDT $9,20 M | $26,01 mM | 0,27 -0,69% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,94 M | $527,94 M | 66 887,70 -2,72% |
2 ETH/USDT $396,56 M | $396,56 M | 1943,27 -2,90% |
3 SOL/USDT $82,07 M | $82,07 M | 80,81 -4,15% |
4 USDC/USDT $75,01 M | $75,01 M | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT $42,58 M | $42,58 M | 1,36 -3,70% |
6 DOGE/USDT $29,36 M | $29,36 M | 0,090 -3,26% |
7 XAUT/USDT $21,52 M | $21,52 M | 5030,20 +0,26% |