Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €65,27 M | 0,044 -- | -40,11% |
2 WET/USDT €25,53 M | 0,20 -- | -35,04% |
3 OL/USDT €2,00 M | 0,021 -- | -17,31% |
4 MET/USDT €3,81 M | 0,27 -- | -14,52% |
5 MAGIC/USDT €1,42 M | 0,10 -- | -11,42% |
6 ALLO/USDT €1,16 M | 0,13 -- | -10,78% |
7 ACA/USDT €19,82 mil | 0,010 -- | -9,29% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €651,93 M | €1,54 Bi | 90 224,90 -1,92% |
2 ETH/USDT €670,09 M | €329,80 mM | 3196,75 -3,33% |
3 XRP/USDT €44,44 M | €104,02 mM | 2,01 -2,48% |
4 BNB/USDT €14,62 M | €102,26 mM | 868,00 -2,04% |
5 USDC/USDT €84,33 M | €66,88 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €182,43 M | €62,93 mM | 131,02 -4,12% |
7 STETH/USDT €791,86 mil | €23,84 mM | 3195,48 -3,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €670,09 M | €670,09 M | 3196,76 -3,33% |
2 BTC/USDT €651,93 M | €651,93 M | 90 224,90 -1,92% |
3 SOL/USDT €182,43 M | €182,43 M | 131,02 -4,12% |
4 USDC/USDT €84,33 M | €84,33 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT €75,05 M | €75,05 M | 0,13 -4,99% |
6 NIGHT/USDT €65,27 M | €65,27 M | 0,044 -40,11% |
7 XRP/USDT €44,44 M | €44,44 M | 2,01 -2,48% |