Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $42,17 M | 0,92 -- | +86,35% |
2 TNSR/USDT $1,37 M | 0,052 -- | +24,05% |
3 LINEA/USDT $5,09 M | 0,0038 -- | +23,69% |
4 SONIC/USDT $1,82 M | 0,061 -- | +20,50% |
5 YB/USDT $433,13 mil | 0,19 -- | +18,61% |
6 S/USDT $771,34 mil | 0,046 -- | +15,14% |
7 ALLO/USDT $2,12 M | 0,083 -- | +11,73% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1,50 M | 0,12 -- | -34,23% |
2 LQTY/USDT $729,33 mil | 0,29 -- | -18,61% |
3 ZAMA/USDT $15,86 M | 0,018 -- | -17,39% |
4 KITE/USDT $2,53 M | 0,16 -- | -13,66% |
5 UXLINK/USDT $275,81 mil | 0,0051 -- | -12,10% |
6 ZEUS/USDT $70,36 mil | 0,0086 -- | -10,66% |
7 SWEAT/USDT $91,53 mil | 0,00071 -- | -9,31% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,44 M | $1,34 Bi | 67 364,10 -2,30% |
2 ETH/USDT $494,48 M | $235,63 mM | 1952,55 -3,53% |
3 XRP/USDT $60,52 M | $83,95 mM | 1,37 -1,70% |
4 BNB/USDT $13,74 M | $83,31 mM | 610,80 -1,55% |
5 USDC/USDT $69,00 M | $73,40 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $126,99 M | $45,24 mM | 79,73 -4,11% |
7 TRX/USDT $10,89 M | $26,38 mM | 0,27 +0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $689,44 M | $689,44 M | 67 364,10 -2,30% |
2 ETH/USDT $494,48 M | $494,48 M | 1952,55 -3,53% |
3 SOL/USDT $126,99 M | $126,99 M | 79,73 -4,11% |
4 USDC/USDT $69,00 M | $69,00 M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $60,52 M | $60,52 M | 1,37 -1,70% |
6 DOGE/USDT $53,93 M | $53,93 M | 0,091 -1,27% |
7 XAUT/USDT $43,02 M | $43,02 M | 5034,20 +0,53% |