Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT R$124,01 M | 0,26 -- | +423,40% |
2 NIGHT/USDT R$308,05 M | 0,052 -- | +421,05% |
3 G/USDT R$5,10 M | 0,0064 -- | +31,86% |
4 OL/USDT R$21,86 M | 0,024 -- | +17,58% |
5 LUNA/USDT R$115,30 M | 0,15 -- | +16,01% |
6 MAJOR/USDT R$1,61 M | 0,10 -- | +15,04% |
7 MAGIC/USDT R$19,38 M | 0,11 -- | +13,33% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,94 mM | R$10,03 Bi | 92 493,00 +2,34% |
2 ETH/USDT R$3,44 mM | R$2,17 Bi | 3318,03 +6,32% |
3 XRP/USDT R$292,11 M | R$679,59 mM | 2,07 +0,54% |
4 BNB/USDT R$105,26 M | R$666,55 mM | 890,20 +0,43% |
5 USDC/USDT R$489,18 M | R$426,03 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT R$911,85 M | R$422,28 mM | 138,44 +4,22% |
7 STETH/USDT R$4,53 M | R$157,54 mM | 3314,53 +6,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,94 mM | R$3,94 mM | 92 493,00 +2,34% |
2 ETH/USDT R$3,44 mM | R$3,44 mM | 3318,03 +6,32% |
3 SOL/USDT R$911,85 M | R$911,85 M | 138,44 +4,22% |
4 USDC/USDT R$489,18 M | R$489,18 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT R$406,44 M | R$406,44 M | 0,14 +3,87% |
6 NIGHT/USDT R$308,05 M | R$308,05 M | 0,052 +421,23% |
7 XRP/USDT R$292,11 M | R$292,11 M | 2,07 +0,54% |