Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $254,68 mil | 0,038 -- | -11,74% |
2 BASED/USDT $3,76 M | 0,070 -- | -9,94% |
3 AR/USDT $1,09 M | 2,20 -- | -8,68% |
4 IOTA/USDT $934,83 mil | 0,059 -- | -7,85% |
5 GRASS/USDT $2,14 M | 0,47 -- | -7,84% |
6 OL/USDT $220,26 mil | 0,0071 -- | -7,83% |
7 WLD/USDT $16,64 M | 0,33 -- | -7,51% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $92,34 M | -- | 0,023 -5,47% |
2 AI/USDT $90,00 M | -- | 0,029 +1,27% |
3 PROS/USDT $537,83 mil | -- | 0,60 -2,95% |
4 EDGE/USDT $637,85 mil | -- | 1,29 -6,10% |
5 MEGA/USDT $1,22 M | -- | 0,060 -6,30% |
6 RLUSD/USDT $1,32 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,14 M | -- | 0,47 -7,84% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,29 M | $1,47 Bi | 73 499,20 -0,71% |
2 ETH/USDT $89,96 M | $240,81 mM | 1996,43 -1,52% |
3 BNB/USDT $44,47 M | $95,41 mM | 709,10 -0,63% |
4 XRP/USDT $14,88 M | $81,97 mM | 1,32 -1,88% |
5 USDC/USDT $34,25 M | $75,91 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $22,66 M | $47,11 mM | 81,48 -1,69% |
7 TRX/USDT $13,06 M | $33,19 mM | 0,35 +0,75% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,29 M | $263,29 M | 73 499,20 -0,71% |
2 IRYS/USDT $92,34 M | $92,34 M | 0,023 -5,47% |
3 AI/USDT $90,00 M | $90,00 M | 0,029 +1,27% |
4 ETH/USDT $89,96 M | $89,96 M | 1996,43 -1,52% |
5 BNB/USDT $44,47 M | $44,47 M | 709,10 -0,63% |
6 HYPE/USDT $40,12 M | $40,12 M | 68,85 +1,01% |
7 XLM/USDT $36,28 M | $36,28 M | 0,24 -1,30% |