Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ID/USDT $1,12 M | 0,036 -- | -15,55% |
2 BASED/USDT $3,53 M | 0,071 -- | -11,80% |
3 EDGE/USDT $703,14 mil | 1,26 -- | -8,66% |
4 LIT/USDT $5,61 M | 1,31 -- | -8,00% |
5 PHA/USDT $247,84 mil | 0,038 -- | -7,43% |
6 GRASS/USDT $1,87 M | 0,46 -- | -6,62% |
7 ZAMA/USDT $740,67 mil | 0,035 -- | -6,52% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101,41 M | -- | 0,022 -6,10% |
2 AI/USDT $110,39 M | -- | 0,030 +6,78% |
3 PROS/USDT $818,13 mil | -- | 0,62 +1,43% |
4 EDGE/USDT $703,14 mil | -- | 1,26 -8,66% |
5 MEGA/USDT $1,31 M | -- | 0,063 -1,44% |
6 RLUSD/USDT $1,36 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $1,87 M | -- | 0,46 -6,62% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,71 M | $1,47 Bi | 73 515,20 -0,92% |
2 ETH/USDT $122,82 M | $241,49 mM | 2000,30 -1,58% |
3 BNB/USDT $29,88 M | $94,05 mM | 698,20 -5,24% |
4 XRP/USDT $18,47 M | $81,95 mM | 1,32 -1,73% |
5 USDC/USDT $20,82 M | $75,87 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $26,74 M | $47,48 mM | 82,05 -1,26% |
7 TRX/USDT $13,04 M | $33,30 mM | 0,35 +1,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,71 M | $251,71 M | 73 515,20 -0,92% |
2 ETH/USDT $122,82 M | $122,82 M | 2000,30 -1,58% |
3 AI/USDT $110,39 M | $110,39 M | 0,030 +6,78% |
4 IRYS/USDT $101,41 M | $101,41 M | 0,022 -6,10% |
5 HYPE/USDT $45,51 M | $45,51 M | 73,41 +5,30% |
6 XLM/USDT $39,82 M | $39,82 M | 0,26 +9,06% |
7 BNB/USDT $29,88 M | $29,88 M | 698,20 -5,24% |