Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $1,42 M | 0,19 -- | +34,25% |
2 MOODENG/USDT $8,25 M | 0,054 -- | +23,88% |
3 KITE/USDT $4,51 M | 0,20 -- | +17,95% |
4 MERL/USDT $2,25 M | 0,054 -- | +9,98% |
5 UXLINK/USDT $358,12 mil | 0,0055 -- | +7,20% |
6 MEMEFI/USDT $157,77 mil | 0,00036 -- | +6,90% |
7 POL/USDT $2,28 M | 0,095 -- | +6,00% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $14,47 M | 0,67 -- | -29,73% |
2 SONIC/USDT $251,72 mil | 0,048 -- | -19,38% |
3 LINEA/USDT $3,77 M | 0,0034 -- | -17,62% |
4 FLOW/USDT $532,60 mil | 0,047 -- | -16,89% |
5 ZEUS/USDT $161,62 mil | 0,0085 -- | -12,43% |
6 ZRO/USDT $8,23 M | 1,89 -- | -10,20% |
7 AXS/USDT $1,16 M | 1,34 -- | -10,09% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,77 M | $1,32 Bi | 66 339,70 -1,40% |
2 ETH/USDT $312,67 M | $235,06 mM | 1947,65 -1,28% |
3 XRP/USDT $42,62 M | $82,84 mM | 1,35 -1,49% |
4 BNB/USDT $7,35 M | $82,72 mM | 606,70 -1,46% |
5 USDC/USDT $66,98 M | $73,22 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $85,43 M | $44,60 mM | 78,50 -2,74% |
7 TRX/USDT $11,44 M | $26,41 mM | 0,27 +0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,77 M | $548,77 M | 66 339,60 -1,40% |
2 ETH/USDT $312,67 M | $312,67 M | 1947,65 -1,28% |
3 SOL/USDT $85,43 M | $85,43 M | 78,50 -2,74% |
4 XAUT/USDT $69,22 M | $69,22 M | 4953,70 -1,49% |
5 USDC/USDT $66,98 M | $66,98 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $42,62 M | $42,62 M | 1,35 -1,49% |
7 DOGE/USDT $35,97 M | $35,97 M | 0,092 +0,40% |