Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €30,58 M | -- | 0,023 -1,25% |
2 AI/USDT €23,44 M | -- | 0,028 -2,51% |
3 PROS/USDT €427,62 mil | -- | 0,61 -0,90% |
4 EDGE/USDT €378,14 mil | -- | 1,35 -0,36% |
5 MEGA/USDT €1,09 M | -- | 0,061 -1,26% |
6 RLUSD/USDT €2,92 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT €2,60 M | -- | 0,48 -0,97% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €339,03 M | €1,26 Bi | 73 767,30 +0,13% |
2 ETH/USDT €59,56 M | €208,92 mM | 2017,23 -0,17% |
3 BNB/USDT €42,55 M | €83,60 mM | 722,70 +6,94% |
4 XRP/USDT €12,57 M | €71,04 mM | 1,33 -0,56% |
5 USDC/USDT €44,92 M | €65,15 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €16,84 M | €41,00 mM | 82,54 +0,05% |
7 TRX/USDT €13,50 M | €28,47 mM | 0,34 +1,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €339,03 M | €339,03 M | 73 767,30 +0,13% |
2 ETH/USDT €59,56 M | €59,56 M | 2017,23 -0,17% |
3 USDC/USDT €44,92 M | €44,92 M | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT €44,21 M | €44,21 M | 68,47 +2,82% |
5 BNB/USDT €42,55 M | €42,55 M | 722,70 +6,94% |
6 IRYS/USDT €30,58 M | €30,58 M | 0,023 -1,25% |
7 XLM/USDT €29,60 M | €29,60 M | 0,24 -1,18% |