热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $221.09万 | 0.21 -- | +239.45% |
2 AIDOGE/USDT $152.42万 | 0.000000000049 -- | +13.95% |
3 GODS/USDT $296.99万 | 0.10 -- | +13.27% |
4 MAJOR/USDT $43.97万 | 0.10 -- | +11.70% |
5 ENA/USDT $1,943.81万 | 0.44 -- | +8.19% |
6 ALPHA/USDT $16.10万 | 0.010 -- | +7.76% |
7 BAT/USDT $472.15万 | 0.19 -- | +6.27% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 YB/USDT $2,528.55万 | 0.51 -- | -16.96% |
2 ZORA/USDT $263.56万 | 0.091 -- | -13.11% |
3 UXLINK/USDT $47.15万 | 0.10 -- | -11.64% |
4 NAVX/USDT $4.61万 | 0.038 -- | -11.32% |
5 RESOLV/USDT $86.46万 | 0.058 -- | -10.54% |
6 GEAR/USDT $10.86万 | 0.0037 -- | -9.97% |
7 MERL/USDT $421.57万 | 0.32 -- | -8.85% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $263.56万 | -- | 0.091 -13.11% |
2 PROVE/USDT $351.97万 | -- | 0.76 -1.22% |
3 DOOD/USDT $244.56万 | -- | 0.0075 +1.44% |
4 ASTER/USDT $1,996.22万 | -- | 1.18 -6.58% |
5 YB/USDT $2,528.55万 | -- | 0.51 -16.96% |
6 PAXG/USDT $387.10万 | -- | 4,243.50 -3.74% |
7 TOSHI/USDT $192.34万 | -- | 0.00071 +2.70% |
市值榜
更多