热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,197.85万 | 0.0069 -- | +27.88% |
2 ZEC/USDT $1,024.25万 | 282.76 -- | +23.34% |
3 OM/USDT $323.99万 | 0.055 -- | +22.65% |
4 ZAMA/USDT $2,363.20万 | 0.021 -- | +21.57% |
5 COMP/USDT $816.00万 | 19.94 -- | +20.92% |
6 ATH/USDT $219.55万 | 0.0068 -- | +19.60% |
7 NIGHT/USDT $242.12万 | 0.058 -- | +17.26% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $122.43万 | 0.043 -- | -8.18% |
2 ZKJ/USDT $27.92万 | 0.025 -- | -7.97% |
3 GHST/USDT $16.96万 | 0.10 -- | -4.51% |
4 ZRO/USDT $426.44万 | 1.79 -- | -4.11% |
5 AUCTION/USDT $60.36万 | 5.31 -- | -3.92% |
6 MEMEFI/USDT $11.32万 | 0.00036 -- | -2.99% |
7 YB/USDT $17.05万 | 0.17 -- | -2.33% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.49亿 | $5.49亿 | 68,898.00 +4.23% |
2 ETH/USDT $4.33亿 | $4.33亿 | 2,052.75 +6.44% |
3 SOL/USDT $8,564.28万 | $8,564.28万 | 84.74 +8.53% |
4 USDC/USDT $5,743.32万 | $5,743.32万 | 1.00 -0.02% |
5 XAUT/USDT $4,329.53万 | $4,329.53万 | 5,001.50 +1.34% |
6 DOGE/USDT $3,249.98万 | $3,249.98万 | 0.096 +4.96% |
7 XRP/USDT $3,067.74万 | $3,067.74万 | 1.41 +4.67% |