Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2,04 млн | 0,11 -- | +24,82% |
2 MAGIC/USDT $5,05 млн | 0,14 -- | +8,72% |
3 KMNO/USDT $2,25 млн | 0,066 -- | +7,07% |
4 VRA/USDT $2,01 млн | 0,00083 -- | +5,95% |
5 JTO/USDT $4,86 млн | 1,18 -- | +4,95% |
6 ENA/USDT $16,81 млн | 0,42 -- | +4,60% |
7 MAJOR/USDT $273,66 тис. | 0,10 -- | +3,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ASTER/USDT $12,15 млн | 1,09 -- | -13,71% |
2 AIDOGE/USDT $1,28 млн | 0,000000000037 -- | -13,13% |
3 AAVE/USDT $14,02 млн | 205,11 -- | -12,97% |
4 PRCL/USDT $1,15 млн | 0,046 -- | -12,76% |
5 OMI/USDT $401,60 тис. | 0,00016 -- | -12,35% |
6 ZEUS/USDT $631,28 тис. | 0,069 -- | -12,26% |
7 AVNT/USDT $1,53 млн | 0,50 -- | -12,01% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $912,62 тис. | -- | 0,095 -9,72% |
2 PROVE/USDT $2,05 млн | -- | 0,78 +1,30% |
3 DOOD/USDT $1,22 млн | -- | 0,0071 -3,47% |
4 ASTER/USDT $12,15 млн | -- | 1,09 -13,71% |
5 YB/USDT $30,28 млн | -- | 0,50 -5,40% |
6 PAXG/USDT $5,77 млн | -- | 4 260,00 -0,73% |
7 TOSHI/USDT $1,92 млн | -- | 0,00066 -5,98% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,60 млрд | $2,12 трлн | 106 680,00 -1,68% |
2 ETH/USDT $1,28 млрд | $456,90 млрд | 3 792,65 -2,81% |
3 BNB/USDT $134,64 млн | $148,75 млрд | 1 070,70 -5,60% |
4 XRP/USDT $179,60 млн | $137,23 млрд | 2,29 -2,46% |
5 SOL/USDT $388,16 млн | $99,23 млрд | 182,11 -2,77% |
6 USDC/USDT $137,48 млн | $75,90 млрд | 0,99 +0,04% |
7 STETH/USDT $2,47 млн | $32,16 млрд | 3 791,08 -2,83% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,60 млрд | $1,60 млрд | 106 680,00 -1,68% |
2 ETH/USDT $1,28 млрд | $1,28 млрд | 3 792,65 -2,81% |
3 SOL/USDT $388,16 млн | $388,16 млн | 182,11 -2,77% |
4 DOGE/USDT $270,56 млн | $270,56 млн | 0,18 -2,48% |
5 XRP/USDT $179,60 млн | $179,60 млн | 2,29 -2,46% |
6 USDC/USDT $137,48 млн | $137,48 млн | 0,99 +0,04% |
7 BNB/USDT $134,64 млн | $134,64 млн | 1 070,70 -5,60% |