Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,73 M | 0,0082 -- | +17,70 % |
2 KAIA/USDT $2,36 M | 0,054 -- | +17,45 % |
3 DEGEN/USDT $4,92 M | 0,0010 -- | +14,74 % |
4 ROBO/USDT $1,06 M | 0,022 -- | +12,21 % |
5 HYPE/USDT $20,57 M | 45,93 -- | +10,79 % |
6 XCH/USDT $307,11 k | 2,69 -- | +9,15 % |
7 KAITO/USDT $1,70 M | 0,47 -- | +7,28 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,70 M | -- | 0,75 -1,67 % |
2 EDGE/USDT $869,99 k | -- | 1,22 -2,53 % |
3 MEGA/USDT $684,00 k | -- | 0,092 -0,32 % |
4 RLUSD/USDT $1,77 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $118,21 k | -- | 0,30 -0,30 % |
6 CHIP/USDT $319,76 k | -- | 0,053 -3,19 % |
7 USDS/USDT $11,14 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,97 M | $1,56 Bn | 78 266,60 +0,04 % |
2 ETH/USDT $116,78 M | $264,13 Md | 2 189,83 +0,45 % |
3 BNB/USDT $3,52 M | $88,16 Md | 654,50 -0,35 % |
4 XRP/USDT $16,70 M | $87,51 Md | 1,41 +0,02 % |
5 USDC/USDT $17,94 M | $76,99 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $29,47 M | $50,00 Md | 86,51 -0,25 % |
7 TRX/USDT $15,11 M | $33,79 Md | 0,35 +0,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,97 M | $247,97 M | 78 266,60 +0,04 % |
2 ETH/USDT $116,78 M | $116,78 M | 2 189,83 +0,45 % |
3 SOL/USDT $29,47 M | $29,47 M | 86,51 -0,25 % |
4 PROS/USDT $26,70 M | $26,70 M | 0,75 -1,67 % |
5 DOGE/USDT $26,28 M | $26,28 M | 0,11 +0,88 % |
6 MON/USDT $20,76 M | $20,76 M | 0,028 +2,05 % |
7 HYPE/USDT $20,57 M | $20,57 M | 45,93 +10,79 % |