Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT AED205,59 M | 0,28 -- | +29,93 % |
2 TURBO/USDT AED23,13 M | 0,0011 -- | +29,45 % |
3 FET/USDT AED7,36 M | 0,18 -- | +18,79 % |
4 RENDER/USDT AED12,04 M | 1,78 -- | +18,08 % |
5 LIT/USDT AED8,12 M | 1,18 -- | +13,24 % |
6 CFX/USDT AED3,18 M | 0,058 -- | +13,01 % |
7 NEIRO/USDT AED2,11 M | 0,000074 -- | +12,52 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT AED2,56 M | 0,00024 -- | -30,35 % |
2 RIO/USDT AED2,78 M | 0,047 -- | -22,49 % |
3 HUMA/USDT AED12,92 M | 0,015 -- | -16,10 % |
4 RESOLV/USDT AED5,53 M | 0,093 -- | -15,05 % |
5 RSS3/USDT AED1,65 M | 0,0077 -- | -13,39 % |
6 SWEAT/USDT AED353,76 k | 0,00051 -- | -11,39 % |
7 MMT/USDT AED4,02 M | 0,13 -- | -8,31 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,74 Md | AED5,24 Bn | 71 333,00 +2,62 % |
2 ETH/USDT AED1,28 Md | AED937,78 Md | 2 115,50 +4,37 % |
3 BNB/USDT AED24,02 M | AED330,87 Md | 660,50 +2,63 % |
4 XRP/USDT AED117,81 M | AED317,31 Md | 1,40 +2,44 % |
5 USDC/USDT AED219,70 M | AED289,51 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED323,03 M | AED187,64 Md | 89,47 +5,07 % |
7 TRX/USDT AED40,56 M | AED100,90 Md | 0,28 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,74 Md | AED1,74 Md | 71 333,00 +2,62 % |
2 ETH/USDT AED1,28 Md | AED1,28 Md | 2 115,50 +4,37 % |
3 CC/USDT AED766,79 M | AED766,79 M | 0,14 -2,00 % |
4 SOL/USDT AED323,03 M | AED323,03 M | 89,47 +5,07 % |
5 DOGE/USDT AED252,72 M | AED252,72 M | 0,096 +4,52 % |
6 USDC/USDT AED219,70 M | AED219,70 M | 0,99 +0,00 % |
7 PI/USDT AED205,59 M | AED205,59 M | 0,28 +29,93 % |