Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €4,63 M | 0,13 -- | -15,37 % |
2 NEIRO/USDT €362,46 k | 0,00011 -- | -9,85 % |
3 VRA/USDT €263,66 k | 0,000053 -- | -9,39 % |
4 BERA/USDT €1,28 M | 0,79 -- | -8,98 % |
5 STRK/USDT €1,96 M | 0,073 -- | -8,68 % |
6 NIGHT/USDT €2,56 M | 0,057 -- | -8,63 % |
7 PRCL/USDT €264,09 k | 0,021 -- | -8,25 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385,38 M | €1,52 Bn | 89 370,80 -0,90 % |
2 ETH/USDT €315,85 M | €302,68 Md | 2 949,87 -2,85 % |
3 BNB/USDT €6,56 M | €103,14 Md | 888,30 -0,02 % |
4 XRP/USDT €21,24 M | €99,59 Md | 1,92 -2,64 % |
5 USDC/USDT €30,69 M | €62,75 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €58,58 M | €61,87 Md | 128,61 -1,90 % |
7 TRX/USDT €8,04 M | €24,77 Md | 0,30 +2,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385,38 M | €385,38 M | 89 370,80 -0,90 % |
2 ETH/USDT €315,85 M | €315,85 M | 2 949,87 -2,85 % |
3 SOL/USDT €58,58 M | €58,58 M | 128,61 -1,90 % |
4 DOGE/USDT €31,45 M | €31,45 M | 0,12 -3,11 % |
5 USDC/USDT €30,69 M | €30,69 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT €21,24 M | €21,24 M | 1,92 -2,64 % |
7 FOGO/USDT €14,22 M | €14,22 M | 0,038 +21,99 % |