العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار€ | 106,357.60 -- | -1.75% |
2 ETH/USDT 1.02 مليار€ | 3,821.92 -- | -2.09% |
3 DOGE/USDT 193.66 مليون€ | 0.18 -- | -2.36% |
4 SOL/USDT 275.62 مليون€ | 182.20 -- | -1.73% |
5 OKB/USDT 70.99 مليون€ | 164.46 -- | -3.45% |
6 BNB/USDT 111.47 مليون€ | 1,071.90 -- | -6.69% |
7 YB/USDT 24.89 مليون€ | 0.52 -- | -7.78% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 GODS/USDT 2.30 مليون€ | 0.10 -- | +15.27% |
2 ENA/USDT 15.58 مليون€ | 0.43 -- | +7.04% |
3 KMNO/USDT 2.09 مليون€ | 0.064 -- | +6.35% |
4 VRA/USDT 1.27 مليون€ | 0.00082 -- | +6.04% |
5 MAJOR/USDT 249.62 ألف€ | 0.10 -- | +5.52% |
6 PROMPT/USDT 2.05 مليون€ | 0.087 -- | +4.61% |
7 MAGIC/USDT 3.92 مليون€ | 0.14 -- | +3.81% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT 783.30 ألف€ | 0.000000000035 -- | -20.67% |
2 YGG/USDT 5.83 مليون€ | 0.14 -- | -12.35% |
3 UXLINK/USDT 531.60 ألف€ | 0.10 -- | -11.89% |
4 DEP/USDT 63.43 ألف€ | 0.0011 -- | -11.29% |
5 ZORA/USDT 1.91 مليون€ | 0.094 -- | -10.65% |
6 GEAR/USDT 94.91 ألف€ | 0.0036 -- | -10.52% |
7 ZEUS/USDT 492.81 ألف€ | 0.071 -- | -9.89% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 1.91 مليون€ | -- | 0.094 -10.65% |
2 PROVE/USDT 2.54 مليون€ | -- | 0.75 -2.34% |
3 DOOD/USDT 1.58 مليون€ | -- | 0.0069 -6.13% |
4 ASTER/USDT 14.60 مليون€ | -- | 1.15 -8.59% |
5 YB/USDT 24.89 مليون€ | -- | 0.52 -7.78% |
6 PAXG/USDT 4.31 مليون€ | -- | 4,249.30 -3.67% |
7 TOSHI/USDT 1.62 مليون€ | -- | 0.00069 +0.57% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار€ | 1.81 ترليون€ | 106,357.60 -1.75% |
2 ETH/USDT 1.02 مليار€ | 396.30 مليار€ | 3,821.81 -2.10% |
3 BNB/USDT 111.47 مليون€ | 127.91 مليار€ | 1,071.90 -6.69% |
4 XRP/USDT 122.06 مليون€ | 118.01 مليار€ | 2.30 -1.31% |
5 SOL/USDT 275.62 مليون€ | 85.45 مليار€ | 182.20 -1.73% |
6 USDC/USDT 128.68 مليون€ | 65.23 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 2.14 مليون€ | 27.84 مليار€ | 3,819.45 -2.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار€ | 1.17 مليار€ | 106,357.60 -1.75% |
2 ETH/USDT 1.02 مليار€ | 1.02 مليار€ | 3,821.92 -2.09% |
3 SOL/USDT 275.62 مليون€ | 275.62 مليون€ | 182.20 -1.73% |
4 DOGE/USDT 193.66 مليون€ | 193.66 مليون€ | 0.18 -2.36% |
5 USDC/USDT 128.68 مليون€ | 128.68 مليون€ | 0.99 +0.00% |
6 XRP/USDT 122.06 مليون€ | 122.06 مليون€ | 2.30 -1.31% |
7 BNB/USDT 111.47 مليون€ | 111.47 مليون€ | 1,071.90 -6.69% |