
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/06 | AED15,566.85 | AED15,573.10 | AED15,432.79 | AED15,393.49 | AED919.04萬 |
2025/12/05 | AED15,433.53 | AED15,617.17 | AED15,563.91 | AED15,398.27 | AED1,268.02萬 |
2025/12/04 | AED15,462.91 | AED15,511.02 | AED15,433.53 | AED15,329.22 | AED2,322.09萬 |
2025/12/03 | AED15,293.96 | AED15,556.20 | AED15,460.34 | AED15,288.45 | AED2,862.64萬 |
2025/12/02 | AED15,527.55 | AED15,574.57 | AED15,293.59 | AED15,281.10 | AED4,643.06萬 |
2025/12/01 | AED15,490.09 | AED15,650.23 | AED15,526.08 | AED15,451.89 | AED3,558.79萬 |
2025/11/30 | AED15,490.46 | AED15,506.98 | AED15,488.62 | AED15,449.69 | AED976.67萬 |
2025/11/29 | AED15,404.51 | AED15,510.66 | AED15,490.46 | AED15,380.27 | AED2,398.73萬 |
2025/11/28 | AED15,223.44 | AED15,404.51 | AED15,404.51 | AED15,188.91 | AED4,465.33萬 |
2025/11/27 | AED15,242.17 | AED15,272.65 | AED15,223.44 | AED15,163.93 | AED1,742.92萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,439.30。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




