
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 | AED15 432,32 | AED15 432,32 | AED15 424,61 | AED15 406,98 | AED4,26 M |
06/12/2025 | AED15 566,00 | AED15 572,25 | AED15 431,95 | AED15 392,65 | AED9,19 M |
05/12/2025 | AED15 432,69 | AED15 616,32 | AED15 563,07 | AED15 397,43 | AED12,68 M |
04/12/2025 | AED15 462,07 | AED15 510,18 | AED15 432,69 | AED15 328,38 | AED23,22 M |
03/12/2025 | AED15 293,12 | AED15 555,35 | AED15 459,50 | AED15 287,61 | AED28,62 M |
02/12/2025 | AED15 526,71 | AED15 573,72 | AED15 292,76 | AED15 280,27 | AED46,43 M |
01/12/2025 | AED15 489,24 | AED15 649,37 | AED15 525,24 | AED15 451,05 | AED35,59 M |
30/11/2025 | AED15 489,61 | AED15 506,14 | AED15 487,78 | AED15 448,85 | AED9,77 M |
29/11/2025 | AED15 403,67 | AED15 509,81 | AED15 489,61 | AED15 379,43 | AED23,99 M |
28/11/2025 | AED15 222,61 | AED15 403,67 | AED15 403,67 | AED15 188,08 | AED44,65 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 435,90.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




