Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €33,8444 | -0,20% | -- | €255,79K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | €34,4818 | -0,21% | -- | €2,50K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | €32,4920 | -0,66% | -- | €122,25K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | €27,4288 | -0,61% | -- | €1,24K | |
TOXR 21Shares XRP ETF | €10,0990 | -1,61% | -- | €4,11K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | €47,0256 | -0,58% | -- | €348,86 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | €22,5424 | -0,23% | -- | €1,42K | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | €23,3548 | -0,40% | -- | €1,34K | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | €21,4704 | -0,32% | -- | €10,07K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | €35,7653 | +0,03% | -- | €16,80K | |
TPIF Timothy Plan International ETF | €32,3370 | -0,56% | -- | €19,90K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | €42,4670 | -0,12% | -- | €9,71K | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | €21,6513 | +0,00% | -- | €456,54 | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | €33,0605 | -1,44% | -- | €6,81K | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | €17,6780 | -0,19% | -- | €2,31K |
9316-9330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu