Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Inc. | €58,7357 | +0,04% | €3,45B | €11,03K | |
WPP WPP PLC | €15,7803 | +4,33% | €3,44B | €35,61K | |
CVSA Covista Inc. | €107,82 | +1,95% | €3,44B | €3,76K | |
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | €6,1361 | -0,07% | €3,44B | €2,30K | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | €9,1913 | +0,52% | €3,43B | €45,51K | |
VNT Vontier Corporation | €24,5496 | +0,34% | €3,43B | €50,73K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €11,7678 | +3,89% | €3,43B | €425,45K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | €24,1277 | +0,63% | €3,42B | €919,55 | |
RUN Sunrun Inc | €12,4458 | -2,48% | €3,42B | €432,64K | |
KRC Kilroy Realty Corp. | €30,8387 | +1,74% | €3,42B | €22,34K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €38,6042 | +2,96% | €3,42B | €31,56K | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | €132,78 | +3,97% | €3,41B | €12,00K | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | €99,5615 | +2,35% | €3,41B | €36,93K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | €31,7007 | +1,79% | €3,41B | €14,39K | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | €58,8775 | +0,53% | €3,40B | €27,42K |
Результати 1546 — 1560 з 11220
Ціна акції