Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €27,8059 | +4,84% | €3,54B | €121,04K | |
CVCO Cavco Industries Inc. | €477,94 | +2,14% | €3,54B | €4,18K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | €9,9776 | +2,47% | €3,53B | €19,49K | |
BDC Belden Inc. | €93,3265 | -1,81% | €3,51B | €11,58K | |
AZZ AZZ Inc. | €119,88 | +1,91% | €3,49B | €5,93K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €63,7365 | -0,05% | €3,49B | €66,55K | |
BRC Brady Corporation | €76,6138 | +1,13% | €3,48B | €8,81K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | €63,3369 | +3,32% | €3,48B | €8,13K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €22,6942 | +1,49% | €3,48B | €1,66K | |
SKY Champion Homes, Inc. | €63,8448 | +2,50% | €3,47B | €16,59K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €31,8760 | +0,90% | €3,46B | €19,23K | |
GFF Griffon Corp | €75,3307 | +1,76% | €3,46B | €5,59K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | €15,6179 | +0,85% | €3,46B | €165,19K | |
WHD Cactus, Inc. | €51,2761 | +1,47% | €3,46B | €15,14K | |
ENVA Enova International, Inc. | €139,87 | +2,43% | €3,45B | €15,87K |
Результати 1531 — 1545 з 11220
Ціна акції