Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASEDUSDT €36,60 млн | 0,07 -- | -9,24 % |
2 ARUSDT €4,61 млн | 2,21 -- | -7,93 % |
3 RECALLUSDT €301,42 тыс. | 0,05 -- | -7,90 % |
4 OLUSDT €886,79 тыс. | 0,01 -- | -7,85 % |
5 SAPIENUSDT €374,54 тыс. | 0,09 -- | -7,56 % |
6 GRASSUSDT €8,98 млн | 0,47 -- | -7,50 % |
7 EIGENUSDT €2,21 млн | 0,20 -- | -7,40 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €1,90 млрд | €1,26 трлн | 73 484,30 -0,72 % |
2 ETHUSDT €2,68 млрд | €206,84 млрд | 1 997,74 -1,48 % |
3 BNBUSDT €399,13 млн | €82,03 млрд | 708,60 -1,61 % |
4 XRPUSDT €127,96 млн | €70,43 млрд | 1,32 -1,71 % |
5 USDCUSDT €202,75 тыс. | €65,11 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOLUSDT €217,66 млн | €40,48 млрд | 81,50 -1,72 % |
7 TRXUSDT €9,34 млн | €28,46 млрд | 0,34 +0,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €2,68 млрд | €2,68 млрд | 1 997,74 -1,48 % |
2 BTCUSDT €1,90 млрд | €1,90 млрд | 73 484,30 -0,72 % |
3 LABUSDT €969,51 млн | €969,51 млн | 9,16 +16,33 % |
4 HYPEUSDT €528,02 млн | €528,02 млн | 69,03 +1,89 % |
5 BNBUSDT €399,13 млн | €399,13 млн | 708,60 -1,61 % |
6 XLMUSDT €366,66 млн | €366,66 млн | 0,24 -0,65 % |
7 ZECUSDT €313,09 млн | €313,09 млн | 542,31 +1,65 % |