Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $43,0700 | -0,85% | $12,41B | $256,00 | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $79,2100 | +0,79% | $12,34B | $26,00 | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $25,9200 | -0,12% | $12,33B | $3,31M | |
AIZ Assurant, Inc. | $248,42 | +0,00% | $12,33B | $1,000 | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $78,2700 | +0,00% | $12,28B | $2,21M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $25,5400 | +0,00% | $12,26B | $112,86K | |
SUN SUNOCO L.P. | $66,5000 | +0,68% | $12,23B | $227,87K | |
HAS Hasbro, Inc. | $84,1200 | -0,01% | $12,19B | $947,23K | |
NYT New York Times Co. | $75,4500 | +0,37% | $12,17B | $27,00 | |
AVY Avery Dennison Corp. | $157,14 | +0,80% | $12,16B | $332,00 | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $25,1000 | -0,04% | $12,15B | $2,57K | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $282,26 | -1,84% | $12,14B | $59,00 | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $34,8800 | +0,49% | $12,10B | $2,43M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $322,67 | +0,05% | $12,09B | $137,00 | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99,0000 | -0,39% | $12,08B | $1,52M |
826 – 840 de 11220 resultados
Preço das ações