Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | AED52,0846 | -5,34% | AED12,48B | AED5,18M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | AED245,91 | -2,56% | AED12,47B | AED1,34M | |
SKYW Skywest Inc | AED298,26 | -0,76% | AED12,47B | AED1,16M | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | AED108,52 | +2,02% | AED12,44B | AED3,35M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | AED90,9092 | -5,46% | AED12,43B | AED6,03M | |
COLM Columbia Sportswear Co | AED238,99 | -2,25% | AED12,43B | AED1,18M | |
ICUI ICU Medical Inc | AED479,23 | -0,01% | AED12,42B | AED685,57K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | AED168,93 | +0,97% | AED12,42B | AED3,47M | |
SII Sprott Inc. | AED470,30 | -3,97% | AED12,40B | AED368,83K | |
BKU Bankunited, Inc. | AED167,46 | -2,31% | AED12,38B | AED1,60M | |
MHO M/I Homes, Inc. | AED499,28 | -1,81% | AED12,37B | AED432,09K | |
SUNC SunocoCorp LLC | AED243,40 | -1,39% | AED12,36B | AED704,08K | |
SXI Standex International Corporation | AED1073,98 | +1,29% | AED12,32B | AED712,04K | |
CBU Community Financial System, Inc. | AED225,97 | -2,61% | AED12,28B | AED699,71K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | AED130,43 | -0,42% | AED12,26B | AED1,89M |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Preço das ações