Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €33,7824 | -2,39% | €3,04B | €859,97K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €53,8974 | +9,50% | €3,03B | €797,58K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,2227 | +2,41% | €3,03B | €453,28K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €54,6349 | +5,02% | €3,02B | €913,07K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,5468 | +0,93% | €3,01B | €424,43K | |
OGN Organon & Co. | €11,5264 | -0,04% | €3,01B | €525,52K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,5795 | +0,50% | €3,01B | €67,97K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €162,45 | +1,00% | €3,00B | €64,67K | |
FUL H.B. Fuller Company | €51,9054 | -1,95% | €3,00B | €282,34K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €10,0463 | +2,41% | €3,00B | €1,06M | |
BELFA Bel Fuse Inc | €211,95 | -0,91% | €2,99B | €50,74K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,4945 | -0,62% | €2,99B | €499,71K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,1474 | +1,33% | €2,98B | €243,77K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,4539 | +2,93% | €2,98B | €1,62M | |
EXTR Extreme Networks | €25,2600 | +1,96% | €2,98B | €936,51K |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações