Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,1100 | -0,54% | -- | $2,000 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,88 | +0,42% | -- | $467,77K | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,3900 | +0,81% | -- | $8,33K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | +0,00% | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,3200 | -1,38% | -- | $3,07K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $213,00 | +0,38% | -- | $3,12K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $376,99 | +0,00% | -- | $12,13K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,02 | +0,00% | -- | $11,00 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | +0,00% | -- | $5,000 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,79 | +0,00% | -- | $8,000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,71 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,00% | -- | $89,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $296,47 | -0,06% | -- | $106,00 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,7255 | -1,29% | -- | $825,00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | +0,00% | -- | $8,07K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham