Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,3600 | -0,07 % | $2,84B | $356,07K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $101,39 | -0,03 % | $2,83B | $1,000 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38,2500 | +1,57 % | $2,83B | $26,00 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $65,4700 | -8,32 % | $2,83B | $94,48K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24,4400 | -0,25 % | $2,83B | $2,58K | |
EXPO Exponent Inc | $58,3100 | +0,00 % | $2,82B | $146,00 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,3300 | +0,81 % | $2,82B | $1,03K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,8100 | +0,16 % | $2,81B | $9,16K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $56,4500 | -1,29 % | $2,81B | $419,00 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,2000 | -0,08 % | $2,81B | $1,69K | |
WHR Whirlpool Corp. | $40,7800 | +0,17 % | $2,81B | $1,38K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21,5500 | -0,09 % | $2,81B | $2,90K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $80,3600 | -1,22 % | $2,80B | $1,000 | |
RH RH | $152,02 | -0,28 % | $2,80B | $1,20K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,6200 | +2,94 % | $2,80B | $20,66K |
1831 – 1845 sur 11220 résultats
Cours de l'action