Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €15,6986 | +1,33 % | €2,65B | €653,64K | |
HAE Haemonetics Corporation | €57,1775 | +0,90 % | €2,65B | €227,09 | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €52,6012 | +0,03 % | €2,64B | €336,33 | |
CURB Curbline Properties Corp. | €24,9458 | +0,00 % | €2,64B | €553,05K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | €10,5375 | +0,00 % | €2,64B | €2,37M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €23,1222 | +3,74 % | €2,64B | €353,54 | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €92,1102 | +0,07 % | €2,64B | €252,83K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,1611 | +0,00 % | €2,63B | €60,21 | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €88,6006 | +1,41 % | €2,63B | €0,8602 | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €11,9998 | +0,00 % | €2,63B | €1,42M | |
KBH KB Home | €44,0078 | +0,00 % | €2,63B | €757,38K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4,2580 | +0,00 % | €2,62B | €114,40 | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €8,1461 | +0,53 % | €2,62B | €2,87K | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,3160 | +0,28 % | €2,61B | €1,21K | |
LXP LXP Industrial Trust | €43,1132 | +0,00 % | €2,61B | €350,64K |
1756 – 1770 sur 11220 résultats
Cours de l'action