أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 75.1572€ | +0.32% | 128.43B€ | 8.99M€ | |
DE Deere & Company | 506.76€ | +1.56% | 126.06B€ | 1.58M€ | |
WELL Welltower Inc. | 172.42€ | +2.46% | 124.85B€ | 4.70M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.4781€ | -0.35% | 123.44B€ | 14.93M€ | |
BX Blackstone Inc. | 95.0023€ | -4.02% | 123.07B€ | 6.99M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.7519€ | +0.84% | 120.40B€ | 1.25M€ | |
COP ConocoPhillips | 103.14€ | +2.46% | 119.61B€ | 6.10M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.58€ | +1.35% | 115.22B€ | 3.48M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.6503€ | -2.75% | 115.07B€ | 3.71M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.5107€ | -2.75% | 112.23B€ | 1.00M€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 141.92€ | -1.47% | 111.75B€ | 6.01M€ | |
DHR Danaher Corporation | 156.72€ | +3.31% | 111.36B€ | 2.50M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 98.3245€ | -10.60% | 110.48B€ | 29.55M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.2954€ | -1.71% | 109.77B€ | 3.66M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 356.58€ | -0.84% | 108.10B€ | 1.39M€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم