Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | $15,0500 | +0,00% | $34,44B | $529,00 | |
NTAP NetApp, Inc | $181,07 | -0,01% | $34,39B | $2,87K | |
EQT EQT CORP | $55,2900 | +1,51% | $34,35B | $2,45K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $45,5000 | +1,34% | $33,95B | $6,000 | |
RDDT Reddit, Inc. | $166,94 | -1,50% | $33,88B | $17,05K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $106,10 | -1,51% | $33,88B | $302,49K | Transacionar |
RBLX Roblox Corporation | $43,6400 | -0,09% | $33,75B | $15,14K | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $51,3500 | +0,96% | $33,50B | $236,00 | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $155,89 | -0,06% | $33,47B | $1,80K | |
KVUE Kenvue Inc. | $16,9400 | +0,65% | $33,17B | $4,59K | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $15,9350 | +0,03% | $33,16B | $692,00 | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3,1200 | +2,97% | $33,08B | $76,49K | |
FSLR First Solar, Inc. | $318,29 | +0,01% | $32,96B | $6,37K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $68,8100 | +0,00% | $32,90B | $19,00 | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | $331,71 | +0,00% | $32,85B | $1,49K |
421 – 435 de 11220 resultados
Preço das ações