أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | 52.0846AED | -5.34% | 12.48BAED | 5.18MAED | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | 245.91AED | -2.56% | 12.47BAED | 1.34MAED | |
SKYW Skywest Inc | 298.26AED | -0.76% | 12.47BAED | 1.16MAED | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | 108.52AED | +2.02% | 12.44BAED | 3.35MAED | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | 90.9092AED | -5.46% | 12.43BAED | 6.03MAED | |
COLM Columbia Sportswear Co | 238.99AED | -2.25% | 12.43BAED | 1.18MAED | |
ICUI ICU Medical Inc | 479.23AED | -0.01% | 12.42BAED | 685.57KAED | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | 168.93AED | +0.97% | 12.42BAED | 3.47MAED | |
SII Sprott Inc. | 470.30AED | -3.97% | 12.40BAED | 368.83KAED | |
BKU Bankunited, Inc. | 167.46AED | -2.31% | 12.38BAED | 1.60MAED | |
MHO M/I Homes, Inc. | 499.28AED | -1.81% | 12.37BAED | 432.09KAED | |
SUNC SunocoCorp LLC | 243.40AED | -1.39% | 12.36BAED | 704.08KAED | |
SXI Standex International Corporation | 1,073.98AED | +1.29% | 12.32BAED | 712.04KAED | |
CBU Community Financial System, Inc. | 225.97AED | -2.61% | 12.28BAED | 699.71KAED | |
CVI CVR ENERGY, INC. | 130.43AED | -0.42% | 12.26BAED | 1.89MAED |
1681 - 1695 من 11220 نتائج
سعر السهم