أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 40.3300$ | +0.27% | 3.53B$ | 5.24K$ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 57.2300$ | +0.05% | 3.53B$ | 1.35K$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 11.6000$ | +0.00% | 3.52B$ | 7.000$ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 60.4700$ | +0.02% | 3.51B$ | 5.03K$ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 16.7500$ | +0.00% | 3.50B$ | 916.93K$ | |
OGN Organon & Co. | 13.4000$ | +0.00% | 3.50B$ | 4.57K$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 26.1100$ | +0.00% | 3.49B$ | 136.62K$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 187.42$ | +0.27% | 3.49B$ | 2.000$ | |
FUL H.B. Fuller Company | 61.2500$ | -0.44% | 3.49B$ | 415.00$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 11.3950$ | -0.04% | 3.49B$ | 1.41K$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 247.92$ | -0.27% | 3.48B$ | 11.00$ | |
ARX Accelerant Holdings | 14.6100$ | +0.00% | 3.48B$ | 30.00$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 37.0000$ | +0.35% | 3.46B$ | 580.00$ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 15.1900$ | +0.00% | 3.46B$ | 1.15K$ | |
EXTR Extreme Networks | 28.8000$ | +0.03% | 3.46B$ | 283.00$ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم