今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185.88 | -3.24% | €4.40T | €89.60M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €310.97 | -0.33% | €3.97T | €27.48M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €266.71 | -1.86% | €3.95T | €24.12M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €307.71 | -0.42% | €3.93T | €21.24M | |
MSFT Microsoft Corp | €368.31 | -3.20% | €2.88T | €19.96M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €214.56 | -2.99% | €2.51T | €27.98M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €379.53 | -1.46% | €1.87T | €6.12M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €419.57 | +1.05% | €1.82T | €18.74M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €365.06 | -0.08% | €1.41T | €28.31M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €537.20 | +4.25% | €1.38T | €11.27M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €923.54 | +0.66% | €944.13B | €22.59M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €411.92 | +1.32% | €882.36B | €3.43M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €617,704.9 | +1.30% | €881.34B | €151.74 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €940.96 | +2.56% | €849.58B | €1.02M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100.39 | +2.98% | €795.50B | €13.91M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格