
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | £0.60399 | £0.62650 | £0.60459 | £0.58508 | £4.49萬 |
2025/12/06 | £0.60624 | £0.61164 | £0.60399 | £0.58553 | £9.20萬 |
2025/12/05 | £0.62410 | £0.64436 | £0.60669 | £0.60422 | £6.11萬 |
2025/12/04 | £0.61592 | £0.63130 | £0.62725 | £0.61269 | £3.44萬 |
2025/12/03 | £0.61442 | £0.62680 | £0.61540 | £0.60114 | £3.57萬 |
2025/12/02 | £0.58133 | £0.61450 | £0.61247 | £0.57413 | £5.28萬 |
2025/12/01 | £0.61742 | £0.62050 | £0.58403 | £0.57023 | £5.69萬 |
2025/11/30 | £0.64128 | £0.64136 | £0.61825 | £0.61149 | £3.81萬 |
2025/11/29 | £0.64016 | £0.67212 | £0.63896 | £0.62200 | £18.56萬 |
2025/11/28 | £0.63926 | £0.64676 | £0.63911 | £0.62387 | £4.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 £33.7635。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




