
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | $0.00071160 | $0.00074000 | $0.00069900 | $0.00067700 | $24.33萬 |
2025/12/06 | $0.00069010 | $0.0010754 | $0.00071530 | $0.00066200 | $130.45萬 |
2025/12/05 | $0.00071880 | $0.00072200 | $0.00069010 | $0.00067310 | $24.54萬 |
2025/12/04 | $0.00073330 | $0.00073670 | $0.00072120 | $0.00068990 | $12.04萬 |
2025/12/03 | $0.00076210 | $0.00076280 | $0.00073650 | $0.00072000 | $8.15萬 |
2025/12/02 | $0.00071670 | $0.00082380 | $0.00076300 | $0.00069890 | $22.40萬 |
2025/12/01 | $0.00079490 | $0.00079530 | $0.00071120 | $0.00069000 | $7.28萬 |
2025/11/30 | $0.00083940 | $0.00083950 | $0.00079580 | $0.00077700 | $8.44萬 |
2025/11/29 | $0.00089210 | $0.00089530 | $0.00083790 | $0.00082100 | $9.89萬 |
2025/11/28 | $0.00085390 | $0.00097000 | $0.00089300 | $0.00081970 | $39.31萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 $0.075190。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




