
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/28 | $0.43930 | $0.45000 | $0.43950 | $0.43570 | $125.08萬 |
2025/11/27 | $0.41130 | $0.44660 | $0.43930 | $0.41130 | $205.08萬 |
2025/11/26 | $0.41850 | $0.42830 | $0.41110 | $0.40380 | $129.18萬 |
2025/11/25 | $0.39400 | $0.42760 | $0.41800 | $0.39270 | $256.97萬 |
2025/11/24 | $0.38650 | $0.39750 | $0.39410 | $0.37890 | $220.98萬 |
2025/11/23 | $0.36930 | $0.38750 | $0.38620 | $0.36580 | $165.74萬 |
2025/11/22 | $0.37110 | $0.39290 | $0.36970 | $0.36360 | $256.08萬 |
2025/11/21 | $0.44050 | $0.44150 | $0.37100 | $0.36290 | $513.56萬 |
2025/11/20 | $0.42400 | $0.45240 | $0.44080 | $0.40820 | $236.42萬 |
2025/11/19 | $0.43950 | $0.45360 | $0.42390 | $0.42010 | $365.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 $63.0000。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




