今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | €0.93744 | +0.94% | €43.72M | €102.96K | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | €1.9877 | +0.00% | €43.72M | €849.99K | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | €1.5103 | +0.00% | €43.60M | €60.74K | |
TGE The Generation Essentials Group | €0.70116 | -4.96% | €43.32M | €87.85K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | €9.2442 | -0.56% | €43.22M | €95.01K | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | €1.5190 | +1.16% | €43.15M | €646.75K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | €6.1281 | +0.86% | €43.15M | €44.33K | |
VIDA VIDA Global Inc. | €3.5154 | +0.00% | €43.10M | €296.75K | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | €0.97216 | +0.00% | €42.99M | €23.84K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | €10.0698 | +0.00% | €42.85M | €3.73K | |
EHTH eHealth, Inc. | €1.4930 | -0.58% | €42.70M | €955.16K | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | €0.99820 | +0.00% | €42.68M | €33.19K | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | €10.2467 | -0.46% | €42.65M | €184.01 | |
VOC VOC ENERGY TRUST | €2.4825 | +0.00% | €42.64M | €129.46K | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | €0.57297 | +1.24% | €42.57M | €170.86K |
显示 4951 ~ 4965/共 11220 条结果
股票价格