今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | $32.8000 | +0.18% | $1.04B | $129.27K | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | $23.9800 | -0.75% | $1.04B | $156.01K | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | $26.6850 | -2.86% | $1.04B | $83.33K | |
KOPN Kopin Corp | $6.2120 | +1.84% | $1.04B | $10.46M | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | $11.4450 | -2.10% | $1.04B | $600.97K | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | $11.4040 | -3.44% | $1.04B | $1.05M | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | $27.8760 | -2.09% | $1.04B | $43.78K | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | $24.7250 | -0.18% | $1.04B | $28.69K | |
HGTY Hagerty, Inc. | $10.0950 | -2.84% | $1.04B | $126.79K | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | $8.4520 | +0.38% | $1.03B | $531.23K | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | $17.5700 | -1.01% | $1.03B | $381.08K | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | $9.4450 | -0.68% | $1.03B | $233.71K | |
UWMC UWM Holdings Corporation | $2.7650 | -6.90% | $1.03B | $17.24M | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | $8.0850 | -3.06% | $1.03B | $1.69M | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | $35.6700 | -1.65% | $1.03B | $89.25K |
显示 2611 ~ 2625/共 11220 条结果
股票价格