
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | €0.10464 | €0.10782 | €0.10490 | €0.10129 | €53.51万 |
2025/12/06 | €0.10447 | €0.10558 | €0.10464 | €0.10060 | €53.58万 |
2025/12/05 | €0.10945 | €0.10953 | €0.10438 | €0.10421 | €56.19万 |
2025/12/04 | €0.10910 | €0.11194 | €0.10945 | €0.10704 | €83.25万 |
2025/12/03 | €0.11434 | €0.11477 | €0.10885 | €0.10824 | €114.87万 |
2025/12/02 | €0.10232 | €0.11468 | €0.11425 | €0.10018 | €140.38万 |
2025/12/01 | €0.11477 | €0.11623 | €0.10232 | €0.10129 | €83.47万 |
2025/11/30 | €0.11571 | €0.11580 | €0.11477 | €0.11382 | €24.11万 |
2025/11/29 | €0.11837 | €0.11837 | €0.11571 | €0.11477 | €46.97万 |
2025/11/28 | €0.11880 | €0.12035 | €0.11837 | €0.11640 | €66.98万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65968。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




