
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | €0.046145 | €0.046858 | €0.043871 | €0.041674 | €70.23万 |
2025/10/16 | €0.047570 | €0.048188 | €0.046077 | €0.045613 | €39.83万 |
2025/10/15 | €0.049183 | €0.051320 | €0.047725 | €0.047287 | €54.15万 |
2025/10/14 | €0.050539 | €0.052651 | €0.049201 | €0.046197 | €77.30万 |
2025/10/13 | €0.046068 | €0.051466 | €0.050711 | €0.046034 | €112.16万 |
2025/10/12 | €0.043828 | €0.046068 | €0.046017 | €0.040456 | €30.38万 |
2025/10/11 | €0.059439 | €0.060100 | €0.043845 | €0.020459 | €250.00万 |
2025/10/10 | €0.060683 | €0.063464 | €0.059542 | €0.059018 | €39.92万 |
2025/10/09 | €0.062271 | €0.064494 | €0.060769 | €0.060228 | €23.95万 |
2025/10/08 | €0.062134 | €0.063078 | €0.062245 | €0.060812 | €21.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7164。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。