欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2023年5月6日阅读时长 16 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案和调整时间如下:
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| 1INCHUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,500 | 1.50% | 2.00% | 50 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 65,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增65,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增65,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AGLDUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增30,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ALPHAUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 70,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增70,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增100,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ANTUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增8,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| API3USDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增7,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增7,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ARUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增40,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ATOMUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,000 | 0.50% | 1.33% | 75 |
| 2 | 2,000 | 1.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
| 3 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 4 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BADGERUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 35,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增35,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增35,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BALUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增25,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BATUSDT 永续合约 | 1 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BNTUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增3,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| COMPUSDT 永续合约 | 1 | 150 | 1.00% | 1.30% | 75 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 500 | 1.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 9,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 9,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增9,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增9,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CRVUSD 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增1,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CVCUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增1,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| EGLDUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETHWUSDT 永续合约 | 1 | 4,800 | 1.00% | 1.30% | 75 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 12,000 | 1.50% | 2.00% | 50 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 48,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增48,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增50,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FITFIUSDT 永续合约 | 1 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 80,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 64,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 160,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 96,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 240,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增32,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增80,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FLMUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增12,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GMXUSDT 永续合约 | 1 | 800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 1,600 | 3.00% | 6.67% | 15 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 3,200 | 4.00% | 10.00% | 10 | 12,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增3,200 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IOSTUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KSMUSDT 永续合约 | 1 | 500 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,000 | 1.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增5,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MKRUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增3,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| NFTUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 7,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增7,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| QTUMUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增8,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| RVNUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 35,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 70,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 70,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增70,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增70,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SLPUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 400,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 800,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增200,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增400,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SWEATUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 3,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增3,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增7,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| THETAUSDT 永续合约 | 1 | 350 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 700 | 1.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| TONUSDT 永续合约 | 1 | 800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 2,000 | 2.50% | 5.50% | 18.18 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 8,000 | 3.00% | 6.00% | 16.66 | 12,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增8,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| TRBUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| UMAUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 75,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增35,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增75,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| XCHUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增25,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| XMRUSDT 永续合约 | 1 | 200 | 1.00% | 1.30% | 75 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 500 | 1.50% | 2.00% | 50 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| XTZUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1.00% | 1.30% | 75 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,500 | 1.50% | 2.00% | 50 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| YFIIUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增30,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ZENUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增1,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ZRXUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增5,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增12,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023年5月8日 (UTC+8)