
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/17 | €0.81080 | €0.84864 | €0.83411 | €0.80996 | €542.40万 |
2026/02/16 | €0.83462 | €0.84062 | €0.81064 | €0.79687 | €1,414.41万 |
2026/02/15 | €0.84399 | €0.88647 | €0.83453 | €0.81976 | €1,519.02万 |
2026/02/14 | €0.80489 | €0.85506 | €0.84382 | €0.80422 | €1,058.67万 |
2026/02/13 | €0.77246 | €0.81427 | €0.80481 | €0.75405 | €981.04万 |
2026/02/12 | €0.74654 | €0.80988 | €0.77246 | €0.73928 | €947.11万 |
2026/02/11 | €0.78859 | €0.79510 | €0.74603 | €0.73868 | €1,103.82万 |
2026/02/10 | €0.80785 | €0.82626 | €0.78826 | €0.77880 | €853.56万 |
2026/02/09 | €0.83622 | €0.84357 | €0.80793 | €0.78201 | €897.79万 |
2026/02/08 | €0.84045 | €0.86291 | €0.83622 | €0.82938 | €1,729.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5334。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




